Accueil › Concours 2026 › TDA VENDRES
7 - Poney Elite D Vitesse
Une manche barème A au chronomètre sans barrage · 09:55 · 77 partants
Résultats · relevé à 12:57:55
Classement 19
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | EROS DE VALLETM/PFS/Alezan/2014/Atlas de ValletXArtemis de Vallet(For Hero*de Hus)///FRAAtlas de Vallet | Sydney BITON | Ecurie Am | 0 | 51.90 |
| 2 | 46 | JOUK'ETTE D'ENVIEF/PFS/Alezan/2019/Flipper D'ElleXFrench Touch Delourcq(Santju'S de L'Ourcq)///FRAFlipper D'Elle | Alice CACCAVELLI | Ecuries de Malou | 0 | 54.05 |
| 3 | 38 | DELICE DORLAYM/CO/Bai/2013/Titus de LiafXKichenotte Des Cibaux(Edwin)///FRATitus de Liaf | Maxime PIERMAY | Acf | 0 | 54.14 |
| 4 | 45 | BROOKSWOOD HANNAHF/NF/Gris/2018/Sway Mister Blue SkyXBrushwood Stella May(Priory Pipalong)///FRASway Mister Blue Sky | Thais BLOUIN | Espace Equitation | 0 | 54.37 |
| 5 | 25 | CASSINI DE MONSM/OC/Baimel/2012/Cap Kennedy*Bois MargotXJade de Mons(Ramdane)///FRACap Kennedy*Bois Margot | Cassandra AYMAR | Club Hippique de Grasse | 0 | 54.99 |
| 6 | 505 | SIVERDI VAN HET KLAVERTJEM/POET/Bai/2014/Cyklon Texass*SlXCadiche Ah(Nabor)///FRACyklon Texass*Sl | Adysson TREILLET | St Georges Equitation | 0 | 55.07 |
| 7 | 64 | GOLDORAK D'HURL'VENTH/PFS/Gris/2016/LeadershipXUtopia D'Hurl'Vent(Ninio de Rox)///FRALeadership | Mila GUIONNET | Ecuries Des Dalennes Saint Remy Jump | 0 | 55.17 |
| 8 | 66 | ESPOIR DE L'ETAPEM/OC/Baimel/2014/Quitus de L'EtapeXBiella de L'Etape(Sandcho de L'Etape)///FRAQuitus de L'Etape | Mailyss DUCROS | Saint Baudile Equitation | 0 | 55.29 |
| 9 | 58 | DOU VIENS TU LOUF/PFS/Gris/2013/Flash de ConquetXSagesse Du Meyras(Bajhir D'Aromas)///FRAFlash de Conquet | Louise VAN DER VEKEN | Scea de Meille | 0 | 55.33 |
| 10 | 44 | ETASUNI DES COLLIERESM/PFS/Palom/2014/Uhland D'Aven*Pony PlanetXNevada de Kergroix(Rocambole III)///FRAUhland D'Aven*Pony Planet | Margaux COUTURIER | Les Ecuries de Bois Joli | 0 | 55.67 |
| 11 | 12 | ARABICA PONTHOUARH/PFS/Gris/2010/Pumkins PondiXLovely Du Rudulgoat(Kalem)///FRAPumkins Pondi | Philippine MATHEZ POUJOL | Ecuries de Malou | 0 | 56.32 |
| 12 | 24 | ISADORA MOON DONATHF/PFS/Bai/2018/Fan D'Olly AubepinesXMary Poppins(Maltstriker)///FRAFan D'Olly Aubepines | Assia MERCHICHE | Les Ecuries D S | 0 | 56.44 |
| 13 | 60 | FLIC FLAC DE PARADEF/OC/Bai/2015/Quabar Des MonceauxXChoupa Choups Parade(Thunder Du Blin)///FRAQuabar Des Monceaux | Capucine LHUILLIER | Poney Club Du Moulin de Parade | 0 | 56.53 |
| 14 | 72 | I HAVE A DREAMM/PFS/Bai/2018/Ugo Des Clas*DorcampXNina Des Aunays(Gabaye La Bree)///FRAUgo Des Clas*Dorcamp | Noham BADACHE | Ecuries de Belle Coste | 0 | 56.55 |
| 15 | 3 | GENTLEMAN DE BLONDEM/PFS/Bai/2016/Champagne D'Ar CusXRoxane de Blonde(Ultra de Rouhet)///FRAChampagne D'Ar Cus | Amandine BELY | P C de Montech | 0 | 56.77 |
| 16 | 6 | IBISSE DE L'ETAPEF/PFS/Alzmel/2018/Tornado de L'EtapeXDelice de L'Etape(Quitus de L'Etape)///FRATornado de L'Etape | Maelys BERRY | Ecurie de Sevennes | 0 | 57.13 |
| 17 | 63 | GRECO DE FANGOUSEM/CAM/Gris/2016/Krin Blanc Du MasXRonce de Fangouse(Lapinet de Belugo)///FRAKrin Blanc Du Mas | Romane HOUVENAGHEL | Saint Baudile Equitation | 0 | 57.36 |
| 18 | 8 | DUKE DE L'HOSTEH/OC/Isabel/2013/Roxy Leam PondiXFunny Du Bruilhois(Lancelot D'Avancon)///FRARoxy Leam Pondi | Benjamin BITON | Ecurie Am | 0 | 57.76 |
| 19 | 10 | ICESTAR DU CACORM/PFS/Noir/2018/Montot Nabor La Claie*de FlorysXTya Du Cayla(Quick Star)///FRAMontot Nabor La Claie*de Florys | Estelle LAFOREST | Ecurie de Sevennes | 0 | 58.14 |
Non classés 52
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 49 | FIDELIO D'ODIVALM/PFS/Alezan/2015/Vito de BlondeXCatopsis D'Odival(Havane Welsh)///FRAVito de Blonde | Victoria VERNAGALLO | Ecuries Des 3 Vallons | 0 | 58.17 |
| 21 | 16 | DOLCE VITA ARVEIF/CO/Creme/2013/Clifden de L'AulneXMeribelle II(Naughty Van Graaf Janshof*Sl)///FRAClifden de L'Aulne | Laly MOURET | Scea de Meille | 0 | 58.29 |
| 22 | 2 | GOOD'LUX DES RIVIERESF/PFS/Noimel/2016/Rahan D'Hurl'VentXNancy Du Clos(Lord Ravary)///FRARahan D'Hurl'Vent | Eva CARRAHER | Poney Club de La Tet | 0 | 58.37 |
| 23 | 59 | EVER GOLD DE KERSERH/OC/Bai/2014/Silverlea Black BeautyXSilverlea Dancing Gold(Willoway Double Gold)///FRASilverlea Black Beauty | Jules COMTE | Domaine Equestre de La Durance | 0 | 59.36 |
| 24 | 31 | BERBERIS DE MURALISM/WD/Isabel/2011/Urricane IIIXRety de Liberty(Vif La Bree)///FRAUrricane III | Davia TUZET BRASSAC | St Georges Equitation | 0 | 59.47 |
| 25 | 48 | HAWAI DU GRAND BLANCM/OC/Bai/2017/Opium de JouxXNaika de Jax(Jheik El Arab)///FRAOpium de Joux | Elea CHARRIER | Ecurie de Sevennes | 0 | 59.89 |
| 26 | 56 | ESPOIR DU CERFH/OC/Bai/2014/Rom Coco de BoisselXUricka(Persicko*Hn)///FRARom Coco de Boissel | Jade ANDREU | St Georges Equitation | 0 | 60.36 |
| 27 | 504 | IPPIE D'HURL'VENTH/PFS/Gris/2018/Very Star KerveyerXRasta de La Sienne(Leadership)///FRAVery Star Kerveyer | Emma GOURIER | Les Ecuries de La Rotonde | 0 | 61.52 |
| 28 | 20 | ESPOIR DE L'ESPERANCEM/OC/Gris/2014/Don Juan V*HnXJulia de L'Esperance(Amado de Nautiac*Hn)///FRADon Juan V*Hn | Elya KLOECKNER | Europoneys | 0 | 62.04 |
| 29 | 37 | JENGIS KERSIDALM/OC/Alezan/2019/ChakXCornwall Kersidal(Idefix Du Villon*Sl)///FRAChak | Amandine LECOCQ | Ecurie de Sevennes | 0 | 63.07 |
| 30 | 55 | JUDEE DE HUSF/SF/Alezan/2019/Vigo D'ArsouillesXAmi Esprit(For Pleasure)///FRAVigo D'Arsouilles | Emma RIVIERA | Club Hippique de Grasse | 0 | 63.25 |
| 31 | 28 | HAKUNA MATATA NEOTTIAF/PFS/Al cui/2017/Quest Du Buhot*Pony PlanetXBaby Doll Neottia(Happy Des Charmes)///FRAQuest Du Buhot*Pony Planet | Louise VAN DER VEKEN | Scea de Meille | 0 | 63.84 |
| 32 | 15 | GALANTHE PALOMELF/PFS/Bai f./2016/Batman D'Ete*Pony PlanetXMagie de La Crimee(Etnatyv)///FRABatman D'Ete*Pony Planet | Shayma LOPEZ | St Georges Equitation | 0 | 63.94 |
| 33 | 7 | IZNOGOUDM/PFS/Bai f./2018/Kantje'S RonaldoXLetizzia(Shining Starr Aristo)///FRAKantje'S Ronaldo | Lola LLANAS | Ecurie de Sevennes | 0 | 64.48 |
| 34 | 40 | JADE DE L'AUMOYF/PFS/Gris/2019/Nirvana VXEphy de L'Aumoy(Minotauros*Sl)///FRANirvana V | Eugenie BOUCHARD ROUX | Club Hippique de Colomiers | 0 | 65.58 |
| 35 | 57 | IDAHO DREAM D RABRISM/OC/Bai/2018/Ocaze Des EtissesXUbilia Du Halage(Kara Du Halage)///FRAOcaze Des Etisses | Selene OCCELLI | Scea Meladam | 0 | 66.75 |
| 36 | 23 | HELEGANCE DES POTHEYSF/PFS/Alezan/2017/Blue Tinka Tilia*KerveyerXLambada de La Mance(Ultra de Rouhet)///FRABlue Tinka Tilia*Kerveyer | Jules SILVESTRE | Scea de Meille | 0 | 68.75 |
| 37 | 70 | GLIA D'EGREEF/PFS/Alezan/2016/Brooklands D'AngrieXLeap Dla Plate(Canal Misty Fionn)///FRABrooklands D'Angrie | Louna ALCACER | Ecuries de Malou | 0 | 68.78 |
| 38 | 26 | BORIS DES FRONTIGNESM/PFS/Alezan/2011/Rosco de BellefondXFany Du Segalas(Farouk de Nautiac)///FRARosco de Bellefond | Nina GERKENS | Earl Poney Club D Axelle | 0 | 73.09 |
| 39 | 43 | EDEN LOVE EMAURICF/CO/Gris/2014/Vandale DafXJena de Chazeuil(Vizir Du Ruere)///FRAVandale Daf | Jade MASCARIN | Les Ecuries D S | 4 | 55.19 |
| 40 | 53 | IMPREVU DU PIALONM/OC/Bai f./2018/Vesace Du BanXNiagara()///FRAVesace Du Ban | Victoria RAMOGNINO | Les Ecuries D S | 4 | 55.55 |
| 41 | 51 | ILODY DE REVILLEF/PFS/Bai/2018/Carlisto D'EteXDrumcrave Melody(Coral Bambi)///FRACarlisto D'Ete | Lya PUSET | Scea de Meille | 4 | 55.80 |
| 42 | 13 | GRACE DE GARROSF/CO/Isabel/2016/Kinard BoyXTawnydun Caramel(Grianagh Petrus)///FRAKinard Boy | Noely DELAUP | Club Hippique de Grasse | 4 | 58.01 |
| 43 | 4 | IP HIP HIP PARADEF/WPB/Alezan/2018/Ulk D'Ete*Pony PlanetXFlic Flac de Parade(Quabar Des Monceaux)///FRAUlk D'Ete*Pony Planet | Capucine LHUILLIER | Poney Club Du Moulin de Parade | 4 | 59.14 |
| 44 | 11 | JOUVENCELLE DE SURYF/PFS/Bai cl/2019/Movie Star TiliaXBelledejour de Sury(Never Glove de Florys)///FRAMovie Star Tilia | Elena PATRON | Europoneys | 4 | 59.26 |
| 45 | 18 | ULTRA DE TUSHITAH/PFS/Alezan/2008/Amir de La RochereXPaprika de Tushita(Scalp Lugny)///FRAAmir de La Rochere | Charlotte BILLORE | Haras Des Sylphes | 4 | 59.27 |
| 46 | 67 | IMAG'IN DU COLOMBIERM/CO/Gris/2018/Vandale DafXQueenny Du Colombier(Power Boy Du Parc)///FRAVandale Daf | Manon HAIRABIAN | La Seillonne | 4 | 59.51 |
| 47 | 21 | EOLIK DU NEVEZM/OC/Bai/2014/Paolik KersidalXIka Des Salines(Kalem)///FRAPaolik Kersidal | Leila MERCHICHE | Les Ecuries D S | 4 | 60.07 |
| 48 | 62 | IBA DES AJONCSF/OC/Alezan/2018/Gaspard Des AjoncsXGitta Des Ajoncs(Darius Des Ajoncs)///FRAGaspard Des Ajoncs | Sydney BITON | Ecurie Am | 4 | 60.14 |
| 49 | 68 | HATHENA DE ST FOYF/PFS/Bai/2017/LinaroXVenissia de St Foy(Machno Carwyn)///FRALinaro | Eugenie BOUCHARD ROUX | Club Hippique de Colomiers | 4 | 60.71 |
| 50 | 503 | IWOOK DES FEESF/NFC/Bai/2018/Sulaatik'S VersageXReveuse Des Orcets(Kal Azar)///FRASulaatik'S Versage | Bella RAFFATH GAMBOTTI | Centre Equestre Nimes Centaure | 4 | 61.12 |
| 51 | 65 | GALAHAD DORCAMPF/PFS/Gris/2016/Touten Un Du ChapelanXPepita de Blonde(Machno Carwyn)///FRATouten Un Du Chapelan | Rebecca MAUDE | Hippo These | 4 | 61.55 |
| 52 | 29 | KIRIKOU DE LA GENETTEM/CO/Isabel/2020/Espoir de LauriereXCanaye de La Genette(Ushuaia Du Rond Pre)///FRAEspoir de Lauriere | Soan TAGMI | Ecurie Am | 4 | 63.36 |
| 53 | 17 | JOCK BY D'HENANNH/PFS/Al crl/2019/Ulk D'Ete*Pony PlanetXGrimsby D'Henann(Dawson Tek D'Henann)///FRAUlk D'Ete*Pony Planet | Camille BOUDJEMAA PROUVOST | Centre Equestre D Aurin | 4 | 63.72 |
| 54 | 54 | KADO D'ECM/NFC/Bai/2020/Fetiche de FegrolXVee de La Martiniere(Only You Du Vignault)///FRAFetiche de Fegrol | Elise CARRIERE | Club Hippique de Colomiers | 4 | 64.06 |
| 55 | 50 | KALIN DU VERTM/PFS/Gris/2020/Silverblue Du RouthouXMiledie de Bord(Uber de Bord)///FRASilverblue Du Routhou | Maeva RAYNAUD | Club Hippique de Colomiers | 4 | 64.60 |
| 56 | 47 | FIRST DU TERRALM/AES/Alezan/2015/Titouan de L'HullerieXHarmonie Du Palet(Panama Du Cassou*Hn)///FRATitouan de L'Hullerie | elise ALRIC | Indépendant | 4 | 65.29 |
| 57 | 5 | RORY LEXUSH/CO/Gris/2010/Dexter Leam PondiXAgora de Renival(Fort Tynion)///FRADexter Leam Pondi | Rose MARTIN | Acf | 4 | 67.97 |
| 58 | 36 | KALLISTO D'HURL'VENTF/PFS/Alezan/2020/Bosco D'Hurl'VentXAria D'Hurl'Vent(Rahan D'Hurl'Vent)///FRABosco D'Hurl'Vent | Lena BADEROU | Ecuries de Malou | 4 | 70.52 |
| 59 | 22 | KISS ME DE GAUZELLEF/NFC/Alezan/2020/Ippop de La GauzelleXHarcana de Cazals(Dein Prinz Sl)///FRAIppop de La Gauzelle | Lyou LAUZE | Centre Equestre Pachka | 4 | 72.98 |
| 60 | 30 | ILLIADE DE LA SELUNEF/PFS/Al crl/2018/Dijon LandaiXVady Des Chouans(Rocky Des Chouans)///FRADijon Landai | Theo COLONGIN | Europoneys | 4 | 76.64 |
| 61 | 32 | JOLICOEUR DE CAZALSF/PFS/Bai/2019/Jackson St HymerXQueridwen Du Luot(Machno Carwyn)///FRAJackson St Hymer | Lena BAJJA BARRAU | Ecurie Roxane Barrau | 4 | 77.80 |
| 62 | 502 | HOLISTER D'ENVIEM/WD/Bai/2017/Cadifor ApacheXCosmic Girl D'Envie(Glanteifi Cardi Comet)///FRACadifor Apache | Zoe VIGNERON | Club Hippique de Colomiers | 4 | 80.09 |
| 63 | 9 | HOLD UP DE CEYRASM/OC/Bai/2017/Dunne PearlXDerrymore Ava(Oisin Aerach)///FRADunne Pearl | Valentina GAL | Haras Des Sylphes | 4 | 80.90 |
| 64 | 27 | JILANE DES MONCEAUXF/PFS/Bai/2019/Cornet'S PrinzXCaline Des Monceaux(Quabar Des Monceaux)///FRACornet'S Prinz | Nina GUIGOU | Haras Des Sylphes | 6 | 92.40 |
| 65 | 71 | DIOSA MIAF/OC/Bai/2013/Brashen de PargadeXVeni Vidi Vici Mia(Intermede a Bord)///FRABrashen de Pargade | Zoe DELANNIS | Acf | 8 | 64.50 |
| 66 | 19 | HARLEM CITY CORDAILLAH/PFS/Gr fer/2017/Boston Blues Monaghan*CordaillaXElvira Du Berry(Quack)///FRABoston Blues Monaghan*Cordailla | Shanna KHAMARI | Centre Equestre Nimes Centaure | 8 | 64.79 |
| 67 | 14 | VEGAS DE LA TOURM/PFS/Noipan/2009/Peps Domain*SlXJungle(Arlequin de Mescam)///FRAPeps Domain*Sl | Anabece DUMAINE | Centre Equestre Nimes Centaure | 8 | 65.60 |
| 68 | 52 | BARCELONE BOLCHETF/PFS/Gris/2011/Illoway Cheriton Fast*HnXStunty(Volchebnik)///FRAIlloway Cheriton Fast*Hn | Theo COLONGIN | Europoneys | 8 | 74.56 |
| 69 | 61 | VIP DE LA CAZOTTEM/NF/Noipan/2009/Silverlea Simply RedXLegende de La Cazotte(Maytree Sultan)///FRASilverlea Simply Red | Lou CADORET | Earl Poney Club D Axelle | 12 | 57.62 |
| 70 | 501 | CHAMPION DELA RUEH/PFS/Alezan/2012/Romeo de ChambordXIdole de La Rue(Love)///FRARomeo de Chambord | Yasmine CASSAN | Les Crins D Or | 12 | 65.90 |
| 71 | 1 | JUPITER DE MINUITM/CO/Gris/2014/Garryhinch MillraceXDrumcong Surprise(Ard Archer)///FRAGarryhinch Millrace | Noham BADACHE | Les Ecuries de Mimet | 16 | 70.49 |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.