Accueil › Concours 2026 › TDA VENDRES
23 - Poney Elite D Grand Prix
Une manche barème A temps différé · 10:30 · 69 partants
Résultats · relevé à 12:02:20
Classement 16
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | EROS DE VALLETM/PFS/Alezan/2014/Atlas de ValletXArtemis de Vallet(For Hero*de Hus)///FRAAtlas de Vallet | Sydney BITON | Ecurie Am | 0 | 29.94 |
| 2 | 59 | IMAG'IN DU COLOMBIERM/CO/Gris/2018/Vandale DafXQueenny Du Colombier(Power Boy Du Parc)///FRAVandale Daf | Manon HAIRABIAN | La Seillonne | 0 | 32.31 |
| 3 | 53 | IPPIE D'HURL'VENTH/PFS/Gris/2018/Very Star KerveyerXRasta de La Sienne(Leadership)///FRAVery Star Kerveyer | Emma GOURIER | Les Ecuries de La Rotonde | 0 | 32.78 |
| 4 | 15 | BERBERIS DE MURALISM/WD/Isabel/2011/Urricane IIIXRety de Liberty(Vif La Bree)///FRAUrricane III | Davia TUZET BRASSAC | St Georges Equitation | 0 | 32.88 |
| 5 | 55 | BARCELONE BOLCHETF/PFS/Gris/2011/Illoway Cheriton Fast*HnXStunty(Volchebnik)///FRAIlloway Cheriton Fast*Hn | Theo COLONGIN | Europoneys | 0 | 32.96 |
| 6 | 503 | KLIPPER LE COURTALM/PFS/Alezan/2020/Flamingo Sereld'HelXHeaven Le Courtal(Montbazillac Du Lin)///FRAFlamingo Sereld'Hel | Sophia SOWINSKI | Centre Equestre Des Onglous | 0 | 33.77 |
| 7 | 14 | IMPREVU DU PIALONM/OC/Bai f./2018/Vesace Du BanXNiagara()///FRAVesace Du Ban | Victoria RAMOGNINO | Les Ecuries D S | 0 | 34.28 |
| 8 | 35 | HARLEM DUPONTHOUARH/COPB/Bai/2017/Ad Vitam Ponthouar*D'OreXCayenne Du Nieul(Volcan D'Outre Mer*Villelongue)///FRAAd Vitam Ponthouar*D'Ore | Cassandra BARBIER | Acf | 0 | 34.56 |
| 9 | 10 | GALANTHE PALOMELF/PFS/Bai f./2016/Batman D'Ete*Pony PlanetXMagie de La Crimee(Etnatyv)///FRABatman D'Ete*Pony Planet | Shayma LOPEZ | St Georges Equitation | 0 | 34.66 |
| 10 | 45 | DARDANELLE DU GOTF/AES/Al bru/2013/MoussXTaratata(Mad Tax)///FRAMouss | Alice LE CAMUS | Club Hippique de Colomiers | 0 | 35.46 |
| 11 | 40 | KBIS LESVANIELM/OC/Baipie/2020/Touareg D'ElphenXDimoi Oui Tem(Qualiff de Quillien)///FRATouareg D'Elphen | Lana JESUS | Centre Equestre Des Onglous | 0 | 35.86 |
| 11 | 48 | RORY LEXUSH/CO/Gris/2010/Dexter Leam PondiXAgora de Renival(Fort Tynion)///FRADexter Leam Pondi | Rose MARTIN | Acf | 0 | 35.86 |
| 13 | 60 | KIMBA DES MAUVISF/PFS/Al fon/2020/Boston Des LondesXVanille Des Herbages(Quabar Des Monceaux)///FRABoston Des Londes | Cleo TESSIER | Ecuries Des 3 Vallons | 0 | 36.22 |
| 14 | 22 | HOLISTER D'ENVIEM/WD/Bai/2017/Cadifor ApacheXCosmic Girl D'Envie(Glanteifi Cardi Comet)///FRACadifor Apache | Zoe VIGNERON | Club Hippique de Colomiers | 0 | 37.14 |
| 15 | 39 | CASSINI DE MONSM/OC/Baimel/2012/Cap Kennedy*Bois MargotXJade de Mons(Ramdane)///FRACap Kennedy*Bois Margot | Cassandra AYMAR | Club Hippique de Grasse | 4 | 31.60 |
| 16 | 61 | GRECO DE FANGOUSEM/CAM/Gris/2016/Krin Blanc Du MasXRonce de Fangouse(Lapinet de Belugo)///FRAKrin Blanc Du Mas | Romane HOUVENAGHEL | Saint Baudile Equitation | 4 | 32.32 |
Non classés 53
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | GLIA D'EGREEF/PFS/Alezan/2016/Brooklands D'AngrieXLeap Dla Plate(Canal Misty Fionn)///FRABrooklands D'Angrie | Louna ALCACER | Ecuries de Malou | 4 | 33.29 |
| 18 | 6 | IT'S GOOD DE BAUTHEACH/OC/Gris/2018/Very Good de La BonnXHavane Du Poet(Rakker'S Rupert)///FRAVery Good de La Bonn | Margaux BRACHETTO | Domaine Du Lieu Plaisant | 4 | 33.50 |
| 19 | 8 | IBISSE DE L'ETAPEF/PFS/Alzmel/2018/Tornado de L'EtapeXDelice de L'Etape(Quitus de L'Etape)///FRATornado de L'Etape | Maelys BERRY | Ecurie de Sevennes | 4 | 33.57 |
| 20 | 26 | ILODY DE REVILLEF/PFS/Bai/2018/Carlisto D'EteXDrumcrave Melody(Coral Bambi)///FRACarlisto D'Ete | Lya PUSET | Scea de Meille | 4 | 33.68 |
| 21 | 32 | ICESTAR DU CACORM/PFS/Noir/2018/Montot Nabor La Claie*de FlorysXTya Du Cayla(Quick Star)///FRAMontot Nabor La Claie*de Florys | Estelle LAFOREST | Ecurie de Sevennes | 4 | 34.31 |
| 22 | 58 | LETYTBE DES LYRESF/PFS/Bai/2021/Hanakyn Des LyresXUvylove Du Ham(Machno Carwyn)///FRAHanakyn Des Lyres | Louise TALAZAC | Ecurie Paige Capitaine | 4 | 35.39 |
| 23 | 63 | ULTRA DE TUSHITAH/PFS/Alezan/2008/Amir de La RochereXPaprika de Tushita(Scalp Lugny)///FRAAmir de La Rochere | Charlotte BILLORE | Haras Des Sylphes | 4 | 35.42 |
| 24 | 43 | KALIN DU VERTM/PFS/Gris/2020/Silverblue Du RouthouXMiledie de Bord(Uber de Bord)///FRASilverblue Du Routhou | Maeva RAYNAUD | Club Hippique de Colomiers | 4 | 36.14 |
| 25 | 41 | HATHENA DE ST FOYF/PFS/Bai/2017/LinaroXVenissia de St Foy(Machno Carwyn)///FRALinaro | Eugenie BOUCHARD ROUX | Club Hippique de Colomiers | 4 | 36.24 |
| 26 | 1 | PRINSENHOF'S BRILJANT CH/NF/Noir/2007/Gulikhoeve'S DakotaXde Hofstede'S Carmanda(Kantje'S Armando)///FRAGulikhoeve'S Dakota | Amandine NAU | Club Hippique de Grasse | 4 | 41.75 |
| 27 | 23 | GRACE DE GARROSF/CO/Isabel/2016/Kinard BoyXTawnydun Caramel(Grianagh Petrus)///FRAKinard Boy | Noely DELAUP | Club Hippique de Grasse | 4 | 41.88 |
| 28 | 21 | GOOD'LUX DES RIVIERESF/PFS/Noimel/2016/Rahan D'Hurl'VentXNancy Du Clos(Lord Ravary)///FRARahan D'Hurl'Vent | Eva CARRAHER | Poney Club de La Tet | 7 | 33.80 |
| 29 | 3 | IWOOK DES FEESF/NFC/Bai/2018/Sulaatik'S VersageXReveuse Des Orcets(Kal Azar)///FRASulaatik'S Versage | Bella RAFFATH GAMBOTTI | Centre Equestre Nimes Centaure | 8 | 31.95 |
| 30 | 27 | ESPOIR DU CERFH/OC/Bai/2014/Rom Coco de BoisselXUricka(Persicko*Hn)///FRARom Coco de Boissel | Jade ANDREU | St Georges Equitation | 8 | 32.56 |
| 31 | 28 | DELICE DORLAYM/CO/Bai/2013/Titus de LiafXKichenotte Des Cibaux(Edwin)///FRATitus de Liaf | Maxime PIERMAY | Acf | 8 | 33.33 |
| 32 | 17 | JADE DE L'AUMOYF/PFS/Gris/2019/Nirvana VXEphy de L'Aumoy(Minotauros*Sl)///FRANirvana V | Eugenie BOUCHARD ROUX | Club Hippique de Colomiers | 8 | 33.57 |
| 33 | 2 | KISS ME DE GAUZELLEF/NFC/Alezan/2020/Ippop de La GauzelleXHarcana de Cazals(Dein Prinz Sl)///FRAIppop de La Gauzelle | Lyou LAUZE | Centre Equestre Pachka | 8 | 33.95 |
| 34 | 31 | JOLICOEUR DE CAZALSF/PFS/Bai/2019/Jackson St HymerXQueridwen Du Luot(Machno Carwyn)///FRAJackson St Hymer | Lena BAJJA BARRAU | Ecurie Roxane Barrau | 8 | 34.43 |
| 35 | 29 | EDEN LOVE EMAURICF/CO/Gris/2014/Vandale DafXJena de Chazeuil(Vizir Du Ruere)///FRAVandale Daf | Jade MASCARIN | Les Ecuries D S | 8 | 34.99 |
| 36 | 34 | IDAHO DREAM D RABRISM/OC/Bai/2018/Ocaze Des EtissesXUbilia Du Halage(Kara Du Halage)///FRAOcaze Des Etisses | Selene OCCELLI | Scea Meladam | 8 | 35.08 |
| 37 | 50 | KANOPEE DES MORINSF/PFS/Bai/2020/Sauvage Des MorinsXTequila Des Morins(Nid D'Amour de Buissy*Hn)///FRASauvage Des Morins | Ines ALLIEN | Ecuries de Provence | 8 | 36.40 |
| 38 | 12 | IZNOGOUDM/PFS/Bai f./2018/Kantje'S RonaldoXLetizzia(Shining Starr Aristo)///FRAKantje'S Ronaldo | Lola LLANAS | Ecurie de Sevennes | 8 | 38.32 |
| 39 | 30 | KADO D'ECM/NFC/Bai/2020/Fetiche de FegrolXVee de La Martiniere(Only You Du Vignault)///FRAFetiche de Fegrol | Elise CARRIERE | Club Hippique de Colomiers | 8 | 39.16 |
| 40 | 36 | FIRST DU TERRALM/AES/Alezan/2015/Titouan de L'HullerieXHarmonie Du Palet(Panama Du Cassou*Hn)///FRATitouan de L'Hullerie | elise ALRIC | Indépendant | 9 | 37.84 |
| 41 | 64 | FARHH D'EGREEM/PFS/Creme/2015/Box Office Du PenaXLeap Dla Plate(Canal Misty Fionn)///FRABox Office Du Pena | Giuletta BRACHETTO | Domaine Du Lieu Plaisant | 9 | 45.18 |
| 42 | 44 | JOUK'ETTE D'ENVIEF/PFS/Alezan/2019/Flipper D'ElleXFrench Touch Delourcq(Santju'S de L'Ourcq)///FRAFlipper D'Elle | Alice CACCAVELLI | Ecuries de Malou | 9 | 47.00 |
| 43 | 46 | KALLISTO D'HURL'VENTF/PFS/Alezan/2020/Bosco D'Hurl'VentXAria D'Hurl'Vent(Rahan D'Hurl'Vent)///FRABosco D'Hurl'Vent | Lena BADEROU | Ecuries de Malou | 11 | 34.05 |
| 44 | 16 | DIOSA MIAF/OC/Bai/2013/Brashen de PargadeXVeni Vidi Vici Mia(Intermede a Bord)///FRABrashen de Pargade | Zoe DELANNIS | Acf | 11 | 46.91 |
| 45 | 11 | L'ODYSSEE D'AZURF/CO/Bai/2021/Di Caprio de CirceeXAmazone D'Azur(Thunder Du Blin)///FRADi Caprio de Circee | Emilie VOIROL | Poney Club Du Vieux Verger | 12 | 32.81 |
| 46 | 4 | VAGABOND DE BRECEYM/PFS/Alezan/2009/Champi*HnXEden Du Petit Bois(Quartz de Vauptin)///FRAChampi*Hn | Marie CASTIGLIONE | Les Ecuries D S | 12 | 34.10 |
| 47 | 501 | JARJILLE AN COILLF/PFS/Bai/2019/Amant Du Chateau*GfeXQaline de Bellefiole(Vif La Bree)///FRAAmant Du Chateau*Gfe | Emma CARADEC | Scea de Meille | 12 | 36.75 |
| 48 | 33 | JEHOL D'ISAVYH/PFS/Alezan/2019/Quenzo D'AzurXPadawan D'Isavy(Cyrano Pondi)///FRAQuenzo D'Azur | Noham BADACHE | Ecuries de Belle Coste | 12 | 39.42 |
| 49 | 56 | KIRIKOU DE LA GENETTEM/CO/Isabel/2020/Espoir de LauriereXCanaye de La Genette(Ushuaia Du Rond Pre)///FRAEspoir de Lauriere | Soan TAGMI | Ecurie Am | 13 | 45.38 |
| 50 | 42 | IBA DES AJONCSF/OC/Alezan/2018/Gaspard Des AjoncsXGitta Des Ajoncs(Darius Des Ajoncs)///FRAGaspard Des Ajoncs | Sydney BITON | Ecurie Am | 14 | 34.34 |
| 51 | 25 | ILLIADE DE LA SELUNEF/PFS/Al crl/2018/Dijon LandaiXVady Des Chouans(Rocky Des Chouans)///FRADijon Landai | Theo COLONGIN | Europoneys | 14 | 37.68 |
| 52 | 65 | ISADORA MOON DONATHF/PFS/Bai/2018/Fan D'Olly AubepinesXMary Poppins(Maltstriker)///FRAFan D'Olly Aubepines | Assia MERCHICHE | Les Ecuries D S | 16 | 32.75 |
| 53 | 502 | CHAMPION DELA RUEH/PFS/Alezan/2012/Romeo de ChambordXIdole de La Rue(Love)///FRARomeo de Chambord | Yasmine CASSAN | Les Crins D Or | 16 | 35.81 |
| 54 | 62 | HAWAI DU GRAND BLANCM/OC/Bai/2017/Opium de JouxXNaika de Jax(Jheik El Arab)///FRAOpium de Joux | Elea CHARRIER | Ecurie de Sevennes | 17 | 35.53 |
| 55 | 38 | GRIOTTE DU JARTF/CO/Gr fon/2016/Dexter Leam PondiXTubbervale Killaspic Airf(Killaspic Rebel)///FRADexter Leam Pondi | Ines MATHIS | C E P C Des Alpilles | 17 | 37.59 |
| 56 | 52 | DUKE DE L'HOSTEH/OC/Isabel/2013/Roxy Leam PondiXFunny Du Bruilhois(Lancelot D'Avancon)///FRARoxy Leam Pondi | Benjamin BITON | Ecurie Am | 18 | 50.18 |
| 57 | 37 | HARLEM DE GUILLOTH/WD/Bai/2017/Brynbedw ChariotXLlainonnen Brenhines(Derwen Duke Of York)///FRABrynbedw Chariot | Elsa FORT LOISEAU | Centre Equestre Nimes Centaure | 25 | 66.44 |
| 58 | 19 | JOCK BY D'HENANNH/PFS/Al crl/2019/Ulk D'Ete*Pony PlanetXGrimsby D'Henann(Dawson Tek D'Henann)///FRAUlk D'Ete*Pony Planet | Camille BOUDJEMAA PROUVOST | Centre Equestre D Aurin | 26 | 40.55 |
| — | 504 | ULRIC DE L'ETIVANTH/PFS/Bai/2008/Thunder Du BlinXPapaye de L'Etivant(Machno Carwyn)///FRAThunder Du Blin | Lola THERS | Ecurie D Arlequin | EL | |
| — | 13 | HEIDI JOLLIEF/OC/Alezan/2017/Very Star KerveyerXJollie(Souci Platiere)///FRAVery Star Kerveyer | Chloe CAMBOULIVES | Centre Equestre Nimes Centaure | EL | |
| — | 54 | HURLUBERLU DEW DROPM/SBS/Bai/2013/Jenson Van'T MeulenhofXChakira(Cappuccino)///FRAJenson Van'T Meulenhof | Emma GALDI | Scea de Meille | EL | |
| — | 5 | EOLIK DU NEVEZM/OC/Bai/2014/Paolik KersidalXIka Des Salines(Kalem)///FRAPaolik Kersidal | Leila MERCHICHE | Les Ecuries D S | NP | |
| — | 9 | JILANE DES MONCEAUXF/PFS/Bai/2019/Cornet'S PrinzXCaline Des Monceaux(Quabar Des Monceaux)///FRACornet'S Prinz | Nina GUIGOU | Haras Des Sylphes | NP | |
| — | 18 | HOLD UP DE CEYRASM/OC/Bai/2017/Dunne PearlXDerrymore Ava(Oisin Aerach)///FRADunne Pearl | Valentina GAL | Haras Des Sylphes | NP | |
| — | 24 | JUDEE DE HUSF/SF/Alezan/2019/Vigo D'ArsouillesXAmi Esprit(For Pleasure)///FRAVigo D'Arsouilles | Emma RIVIERA | Club Hippique de Grasse | NP | |
| — | 49 | ECTHELION D'IORM/CO/Gris/2014/Garryhinch MillraceXDrumcong Surprise(Ard Archer)///FRAGarryhinch Millrace | Julia LECARDONNEL | Les Ecuries de Mimet | NP | |
| — | 51 | CRAKERBOY DUCOLOMBIERM/CO/Gris/2012/Don Juan V*HnXIdylle Du Colombier(Abbeyleix Fionn)///FRADon Juan V*Hn | Lilwenn MAUREL | Ecuries de Malou | NP | |
| — | 57 | ETNA DE LA COMETEF/OC/Alezan/2014/Hulan Du VassetXInez de La Comete(Emir D'Espiens)///FRAHulan Du Vasset | Victoria AZNAREZ | Poney Club de La Tet | NP | |
| — | 47 | FIDELIO D'ODIVALM/PFS/Alezan/2015/Vito de BlondeXCatopsis D'Odival(Havane Welsh)///FRAVito de Blonde | Victoria VERNAGALLO | Ecuries Des 3 Vallons | NP |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.