Accueil › Concours 2026 › JUMPING DOLE
1 - Préparatoire (1,10 m) :*/ Prix Halphastudio
Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1) · 10:00 · 37 partants
Résultats · relevé à 11:21:45
Classement 18
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | D'ARC DES TANRIERESM/SF./2013/L'Arcdetriomphe*BoismargoXImprevu de La Cour)/ | Jean Marc MANZONI | Poney Club de L Autrot | 0 | 74.29 | 12.00 € |
| 1 | 2 | ISILDUR D'ALBAINH/SF/2018/Canabis D'AlbainXQuartz Du Chanu)/ | Melina BOUILLOT | Elevage D Albain | 0 | 69.63 | 12.00 € |
| 1 | 6 | JOY DE CURAINEF/SF./2019/Ogrion Des Champs*HnXUnited Sunheup)/ | Bruno GAREZ | Ecurie Bruno Garez | 0 | 82.25 | 12.00 € |
| 1 | 13 | LARAYA JCBF/KWPN/2016/Zavall VdlXArkansas)/ | Joane PIETRI | Les Ecuries Du Mont | 0 | 79.46 | 12.00 € |
| 1 | 16 | HORSERIE DE RANGEVALF/SF/2017/Andain Du Thalie*MailXBayard D'Elle*Ecolit)/ | Camille FUSS | Earl Ecurie D Olgy | 0 | 74.70 | 12.00 € |
| 1 | 17 | ADRENALINE QUEENF/PS/2015/KodiacXWestern Winter)/ | Clara LECLERE | Bemoga | 0 | 76.45 | 12.00 € |
| 1 | 18 | KISS ME D'ALBAINF/SF/2020/Haschich D'AlbainXBaloubet Du Rouet)/ | Melina BOUILLOT | Elevage D Albain | 0 | 66.78 | 12.00 € |
| 1 | 20 | LEIKO DE JELENAM/SF./2021/Canabis D'AlbainXGuepard de Brekka)/ | Albert MATHEY | Ecurie Albert Mathey | 0 | 78.39 | 12.00 € |
| 1 | 21 | KLASSBY BLUE KERVEYERM/WPB/2020/Blue Tinka Tilia*KerveyerXFcochise Des Odins)/ | Manon COLLINET | Ecurie de La Combe Aux Geais | 0 | 66.39 | 12.00 € |
| 1 | 23 | KIR DE BURGONDYF/SF/2020/VleutXKannan)/ | Romain GIRARDOT | Ecurie de Lacour | 0 | 86.79 | 12.00 € |
| 1 | 25 | GRANY DU CHENEF/SF/2016/RadieuxXDiable Du Banney)/ | Lucas COLLINET | Ecurie de La Combe Aux Geais | 0 | 67.43 | 12.00 € |
| 1 | 27 | JOYCE D'OSNARDF/SF./2019/Andiamo SemillyXCoeur de Nuit)/ | Daniel HURZELER | Earl Chevaux Osnard | 0 | 71.01 | 12.00 € |
| 1 | 28 | ALOES DE LA JOUXF/SF./2010/LandoXHaouz)/ | Lise MENESTRIER | a H de La Foret de Joux | 0 | 65.82 | 12.00 € |
| 1 | 29 | GRANIE DE LA JOUXF/SF./2016/Acantus GkXLux Z)/ | Manon HENRY | Ecurie La Fraite | 0 | 71.98 | 12.00 € |
| 1 | 30 | DIEZEL DU GARONM/SF./2013/Quinoto Bois MargotXOgrion Des Champs*Hn)/ | Karine POINCENOT PRUDENT | Ecurie de Lacour | 0 | 73.81 | 12.00 € |
| 1 | 31 | LOUP DE CURAINEM/SF/2021/United SunheupXDiamant de Semilly)/ | Bruno GAREZ | Ecurie Bruno Garez | 0 | 77.87 | 12.00 € |
| 1 | 32 | BELLUCHIE DE CROSEYF/OC/2011/Romando de L'Abbaye*HnXQaim de La Foret)/ | Manon BOUCHON | Sarl R E La Montnoirotte | 0 | 78.35 | 12.00 € |
| 1 | 34 | JANIS'R DU FOURNEAUH/SF/2019/Canabis D'AlbainXClyde de La Combe*Hn)/ | Melina BOUILLOT | Elevage D Albain | 0 | 69.31 | 12.00 € |
Non classés 18
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 36 | D'LYS DU RU//2026/X)/ | Juliane GAGNEPAIN | a H de La Foret de Joux | 4 | 82.96 |
| 19 | 1 | DUCHESSE D'HARMONIEF/SF./2013/Copin Van de BroyXNighthawk)/ | Lola POILVE | Ecuries de La Serre | 4 | 84.41 |
| 19 | 3 | INAYA DE LA JOUXF/SF./2018/Sandro BoyXBaie de Villeclare)/ | Lise MENESTRIER | a H de La Foret de Joux | 4 | 71.00 |
| 19 | 7 | LASKA DU LOUVETF/SF/2021/IowaXUtrillo Vd Heffinck)/ | Manon BOUCHON | Sarl R E La Montnoirotte | 4 | 81.40 |
| 19 | 8 | CABALLE AP ZF/Z/2019/Cicero ZXDiamant de Semilly)/ | Fabien GIPPET | Les Ecuries Du Mont | 4 | 85.75 |
| 19 | 10 | JORNET DE KREISKERM/SF./2019/Windows Vh CostersveldXShouppydam Des Horts)/ | Julie ROLLIN | Ecurie Bruno Garez | 4 | 71.75 |
| 19 | 12 | EDELYS DE L'AUTROTF/SF./2014/Unzest de L'AutrotXThurin)/ | Marie BOUILLOT | Earl Chevaux Osnard | 4 | 67.51 |
| 19 | 15 | INUIT DE LA JOUXM/SF./2018/Asti SpumanteXUltra de Rouhet)/ | Cassie VAMPA | Earl Elevage Du Banney | 4 | 70.23 |
| 19 | 22 | RHEA DES HAUTS MONTSF/CH/2012/CalveroX)/ | Louise LONCHAMPT | Earl Pierrefont Equitation | 4 | 65.37 |
| 19 | 26 | JALASKA DE LA BRESSEF/SF./2019/Qlassic Bois MargotXKalaska de Semilly)/ | Maelys GIRODIT | Ecurie de Champmoron | 4 | 70.37 |
| 19 | 33 | IVOIRE DE LA JOUXF/SF./2018/CartaniXDandy Du Plape)/ | Juliane GAGNEPAIN | a H de La Foret de Joux | 4 | 70.67 |
| 30 | 5 | CACTUS DU CHANUH/SF./2012/Tyrol RougeXPapyrus de Chivre)/ | Karine POINCENOT PRUDENT | Ecurie de Lacour | 8 | 76.71 |
| 30 | 9 | ISY DE LA LUCEF/SF/2018/Balou Du RouetXArioso Du Theillet)/ | Claire GUYETANT | Gaec Elevage de Meussia | 8 | 77.37 |
| 32 | 14 | KOFFKO SAHRRM/SF./2020/NintenderXCap de B'Neville)/ | Camille GUILLAUME | Ecurie Du Loti | 15 | 108.01 |
| 33 | 37 | JET BLUE DE LA JOUXM/SF./2019/Plot BlueXBaie de Villeclare)/ | Lise MENESTRIER | a H de La Foret de Joux | 16 | 82.18 |
| 33 | 4 | JOYCE DE LA JOUXF/SF./2019/CartaniXDandy Du Plape)/ | Manon HENRY | Ecurie La Fraite | 16 | 69.92 |
| 33 | 24 | LOLISTAR DE MEUSSIAF/SF/2021/Balou StarXLuigi D'Amaury)/ | Baptiste KOPP | Ecurie Du Domaine de La Forge | 16 | 74.76 |
| 36 | 19 | KEOPS BONNEILLEM/Z/2017/Airborne MontecilloXChellano Z)/ | Alizee MOTTET DEVAUX | Les Ecuries Du Salon | 20 | 79.51 |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.