Accueil › Concours 2026 › JUMPING DOLE
5 - Préparatoire (1,00 m)
Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1) · 17:00 · 22 partants
Résultats · relevé à 17:53:33
Classement 12
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | KATZUKI DU LYSH/SF./2020/Kasanova de La PommeXNestea de Courcel)/ | Pierre Henry MILTGEN | Ecuries de La Serre | 0 | 70.40 | 7.42 € |
| 1 | 4 | IALOU D'AUBIGNYF/SF./2018/Balou Du RouetXPortofino 46*La Silla)/ | Julie ROLLIN | Ecurie Bruno Garez | 0 | 66.14 | 7.42 € |
| 1 | 6 | JIMAGINE DES MORLOTSF/SF/2019/DiaradoXRoyal Feu)/ | Adele JEANGERARD | Ecuries Des Morlots | 0 | 68.00 | 7.42 € |
| 1 | 9 | KOUICKH/SF./2020/United SunheupXUzi)/ | Marie DEGOIS | Earl Equitation Reculotte | 0 | 68.85 | 7.42 € |
| 1 | 10 | KARYE DE VERPILLERESM/COPB/2020/Roughan SparrowXUltra de Rouhet)/ | Candice GUILLAUME | Poney Club Les Boulingrins | 0 | 71.82 | 7.42 € |
| 1 | 13 | JAZZIE BOISDOREF/OC/2019/Vegas Des LandellesXAzmiraff)/ | Clotilde MONTACLAIR | Bsh Valentigney | 0 | 78.00 | 7.42 € |
| 1 | 14 | EBONITE D'OBERCOURTF/SF/2014/ToulonXGrenat de Grez)/ | Nicolas BOUVIER KOHLER | Bsh Valentigney | 0 | 58.50 | 7.42 € |
| 1 | 15 | QUKA VAN'T HUKA ZM/Z/2020/Qanthago Vant HukaXNabab de Reve)/ | Charlise PRAS | Ecurie Bruno Garez | 0 | 67.78 | 7.42 € |
| 1 | 17 | RHEA DES HAUTS MONTSF/CH/2012/CalveroX)/ | Louise LONCHAMPT | Earl Pierrefont Equitation | 0 | 63.49 | 7.42 € |
| 1 | 18 | LADY MAY JPCF/SBS/2017/I'M Special de MuzeXWandor Van de Mispelaere)/ | VICTOR SEGOUIN | Indépendant | 0 | 73.57 | 7.42 € |
| 1 | 19 | ONIEKE 3F/OES/2019/X)/ | Fabien GIPPET | Les Ecuries Du Mont | 0 | 77.84 | 7.42 € |
| 1 | 21 | IDILE D'ODIVALF/PFS/2018/Bentley Vd HeffinckXIcare de Chaudry)/ | Elodie PERROT MINOT | a C Du Chanois | 0 | 66.07 | 7.42 € |
Non classés 7
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | L'ARTISTE ILZEM/SF/2021/Dagon Des BaleinesXKaloubet D'Tourelle)/ | Elodie PERROT MINOT | a C Du Chanois | 4 | 74.23 |
| 13 | 7 | MONARQUE TAMEM/OC/2022/Comilfo Plus ZXCicave Du Talus*Gfe)/ | Justine BONNET | Bsh Valentigney | 4 | 80.60 |
| 13 | 8 | HELIE FLOR AAF/AA/2017/TenarezeXUltra de Rouhet)/ | Lea FUMEY | Ecuries Des Morlots | 4 | 70.10 |
| 13 | 16 | BEKEN PLATIEREH/SF./2011/Diamant de SemillyXLaudanum)/ | Ludivine MARIE | Earl Metabief Equitation | 4 | 81.24 |
| 17 | 5 | GUESS ILZEF/SF./2016/Baki Du PomiezXQuat'Sous)/ | Lou DETOUILLON | Earl Pierrefont Equitation | 8 | 70.03 |
| 17 | 11 | KRYSTALLE DE DIANEF/SF/2020/Delstar MailXPar Ixe)/ | Elodie PERROT MINOT | a C Du Chanois | 8 | 72.74 |
| 19 | 3 | BLUEBELL DE FLEUREYF/SF/2018/Miami de SemillyXDunixi)/ | Jean Marc FERTAT | Lb Eventing | 12 | 112.67 |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.