Accueil › Concours 2026 › GRENOBLE LA TERRASSE CSO TEAM RICHARD
10 - Club 3 Grand Prix
Une manche barème A temps différé · 12:25 · CL3g · 40 partants
Résultats · relevé à 13:34:36
Classement 10
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ELLA DE MESAGE52818119A | Enea NOBILET | C H Des 4 Fers | 0 | 34.02 |
| 2 | 2 | EROS VAN DE WIPPENBERG46166515E | Lola OGIER | Ecurie Sw | 0 | 34.85 |
| 3 | 10 | JUDIO MP III60051730E | Clemence MATHIE MATHEU | Ecurie Dlm - Scea Equistal | 0 | 35.18 |
| 4 | 6 | DUBLIN DE GOUTELLON13400375Z | Clara LABUCHE | Earl Les Ecuries Du Manege Enchante | 0 | 35.49 |
| 5 | 38 | EROS VAN DE WIPPENBERG46166515E | Pauline MASSON | Ecurie Sw | 0 | 35.67 |
| 6 | 26 | GELINOTTE DU BIJOU16354997D | Manon COYNEL | C E Le Troubadour | 0 | 38.46 |
| 7 | 19 | GIGI DES MONTS16399172M | Emmy GONTHIER | Ferme Equestre Du Chene | 0 | 38.82 |
| 8 | 29 | ENVIEUX DE MAI14484624S | Maeva BRUNO | Etrier Du Dauphine | 0 | 38.90 |
| 9 | 22 | ELLE VA BIEN DU SEPEY52825929L | Emma LOCATELLI | C E Le Troubadour | 0 | 39.05 |
| 10 | 28 | VELVET DU BRIN D'AMOUR52523439E | Sarah BENTAYBI | C E Du Rif | 0 | 39.14 |
Non classés 30
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | APACHE46195219E | Alizee GROS | Earl Les Ecuries Du Manege Enchante | 0 | 39.34 |
| 12 | 18 | HIPICTOU DES SOURCES17536078U | LUCIE VUILLET | C H Des 4 Fers | 0 | 39.80 |
| 13 | 8 | PERLITA50496149F | Lea NICOSIA | Centre Equestre Du St Eynard | 0 | 39.94 |
| 14 | 24 | TOUAREG DU CHATELARD07411953D | Maxime BOEKHORST | Etrier Du Dauphine | 0 | 40.91 |
| 15 | 13 | GRACIEUSE52814329U | Lola SAPENA | C E Le Troubadour | 0 | 40.92 |
| 16 | 30 | VIKING DU PLAN09218942K | Stephanie DEVEZA | Les Ecuries Du Manoir Sas Nsd | 0 | 41.17 |
| 17 | 23 | GAIA52767115P | Amely GINET | Ferme Equestre Du Chene | 0 | 41.98 |
| 18 | 14 | FANTINE DU MAS AA15166665T | Livia BARIZZA | C E Le Troubadour | 0 | 42.16 |
| 19 | 37 | ARANY LA SABLIERE AA14505890C | Rose SURDON | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 43.29 |
| 20 | 9 | BRIAN DU VERCOL11570197Y | Lily LEYSSIEUX | Les Ecuries Du Manoir Sas Nsd | 0 | 43.78 |
| 21 | 34 | FILATURE ROUGE BOIS15248998B | Louqmane ADROJ | C E Le Troubadour | 0 | 45.59 |
| 22 | 21 | LUTESSE52858147R | Marilou BASTIEN | Earl Les Ecuries Du Manege Enchante | 0 | 45.61 |
| 23 | 40 | DAISY DE SEGROIS13393923M | Neela POLI LOHAT | Equisport Savoie Sarl | 0 | 47.45 |
| 24 | 3 | GUESS DU PAQUIER16381687S | Victor JURINE | C E Du Rif | 4 | 34.71 |
| 25 | 31 | VOLTIGEUR CHEROKY09229014M | Clemence MATHIE MATHEU | Ecurie Dlm - Scea Equistal | 4 | 35.43 |
| 26 | 16 | H'PRECIOSO52798889C | Valentine QUERO | Centre Equestre Du St Eynard | 4 | 40.95 |
| 27 | 33 | FAND'JO15210586D | Cyana SANGIORGIO | C E Du Rif | 4 | 43.44 |
| 28 | 39 | DIAM SPIRIT17502351E | Emma COYNEL | C E Le Troubadour | 4 | 44.18 |
| 29 | 15 | MALICE DU TRIEVES22191315E | Gabrielle RIVIER | Haras Des Hauches | 4 | 46.29 |
| 30 | 4 | VOLTIGEUR CHEROKY09229014M | Perle ARPIN | Ecurie Dlm - Scea Equistal | 4 | 46.50 |
| 31 | 27 | LOOPING MORANDIERE21383116G | Candy MACAUDA | Centre Equestre Richard Sebastien | 4 | 50.74 |
| 32 | 12 | BIKINI ROSSIGNOL11524963Q | Clara LONGHIN | Centre Equestre Richard Sebastien | 8 | 40.22 |
| — | 1 | LATINUS DE LAUNAY21374698G | Aurore BOLDINI | Bemoga | EL | |
| — | 7 | HELLO MINI DEXTER17515598F | EMRYS PLANCON | Centre Equestre Richard Sebastien | EL | |
| — | 32 | HELLO MINI DEXTER17515598F | Claire MIGNOTTE | Centre Equestre Richard Sebastien | EL | |
| — | 35 | LG FLY DE SHEBAB15187826S | Marie COMBE | Etrier Du Dauphine | EL | |
| — | 36 | BOMBA STEEL21369540N | Manon GHAFFAR | Les Ecuries Du Manoir Sas Nsd | EL | |
| — | 5 | JAGER D'OL19303837S | Romane BOUILLER GROS | Equisport Savoie Sarl | NP | |
| — | 20 | JERICHO D'ARMANVILLE19314857P | Arthur RENAUDIN | Equisport Savoie Sarl | NP | |
| — | 25 | HOPI ROCK STAR17541866D | Deborah DINELLI | Ecurie Dlm - Scea Equistal | NP |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.