Accueil › Concours 2026 › GRENOBLE LA TERRASSE CSO TEAM RICHARD
12 - Poney 3 Grand Prix
Une manche barème A temps différé · 13:55 · P3g · 27 partants
Résultats · relevé à 14:27:37
Classement 7
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | APACHE46195219E | Alizee GROS | Earl Les Ecuries Du Manege Enchante | 0 | 34.00 |
| 2 | 13 | NELLIE52720886N | Candice LECHAT | Ecurie Dlm - Scea Equistal | 0 | 35.17 |
| 3 | 4 | CRIBORNET DE BORD12190934J | Camille MARITAN | Les Ecuries Du Manoir Sas Nsd | 0 | 36.29 |
| 4 | 26 | CRYSTAL DAM12763353P | Lea BERTHAIL | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 36.85 |
| 5 | 8 | ULTRABELLE08106942F | Emma JULLIEN | C E Du Rif | 0 | 37.18 |
| 6 | 20 | VENUS DU LION09233405P | Margaux MONTEREMAND | C E Du Rif | 0 | 38.52 |
| 7 | 23 | KALYPSO DES LITTES20201036B | Lola SANCHEZ | Les Ecuries Du Manoir Sas Nsd | 0 | 39.14 |
Non classés 20
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | BALADINE D'EYGUILLERE11488132Z | Lou FACHINETTI | Les Ecuries Du Manoir Sas Nsd | 0 | 39.48 |
| 9 | 2 | PRINCESSE JAMES03172783X | Christina MAZZA | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 39.95 |
| 10 | 17 | CISKO12153365U | Elina NADEJDIN | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 40.69 |
| 11 | 15 | FIGOLU DE LOU15249437Z | Emy MENDEZ NAVARRO | Les Ecuries Du Manoir Sas Nsd | 0 | 40.76 |
| 12 | 22 | LG FLY DE SHEBAB15187826S | Chloe MARRA | Etrier Du Dauphine | 0 | 41.22 |
| 13 | 6 | SKIP TO MY LOU50504848A | Clelia RINGOT | Ecurie Mercier | 0 | 41.64 |
| 14 | 1 | LG FLY DE SHEBAB15187826S | Lea REY | Etrier Du Dauphine | 0 | 42.10 |
| 15 | 9 | BIANCA DU DEVEY11740526H | Zoe RAFIN | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 42.49 |
| 16 | 11 | DAISY DE SEGROIS13393923M | Neela POLI LOHAT | Equisport Savoie Sarl | 0 | 42.77 |
| 17 | 10 | GITAN LANDAI16397263M | Nathanaelle PERFF | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 43.37 |
| 18 | 21 | VIRGULE DE L'OMBRE09270458P | Maelyne BASSET | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 44.12 |
| 19 | 14 | PAMELA52787593F | Chloe FONTANET | Ecurie Dlm - Scea Equistal | 0 | 44.68 |
| 20 | 5 | ASTUCE D'AUJOUR10324109R | Wendy CARTA | C E Le Troubadour | 0 | 45.01 |
| 21 | 7 | COOLFIN SMOKIE QUEEN50503720B | Lauriane PEZET | Les Ecuries Du Manoir Sas Nsd | 1 | 50.78 |
| 22 | 25 | KALLAS D'ALLIVET20762345H | Heloise SALOME | Etrier Du Dauphine | 4 | 32.62 |
| 23 | 12 | BANZAI DU DEVEY11740612P | Chloe DEGORRE DELLA VECCHIA | Centre Equestre Richard Sebastien | 4 | 37.91 |
| 24 | 27 | PRINCESSE JAMES03172783X | Yliana GILLY | Centre Equestre Richard Sebastien | 4 | 41.43 |
| 25 | 3 | USHUAIA DE TIZIN08102302Z | Lola CLOITRE | C E Du Rif | 5 | 53.62 |
| 26 | 24 | L'AS D'ELGO21374545Y | Solene PEZET | Les Ecuries Du Manoir Sas Nsd | 8 | 38.74 |
| — | 18 | ALTESSE DE FONTLAND10330777T | Maya MINY | Etrier Du Dauphine | EL |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.