Accueil › Concours 2026 › TDA ST MAURICE DE GOURDAN
8 - Poney 1 D Grand Prix
Une manche barème A temps différé · 07:45 · 73 partants
Résultats · relevé à 09:51:14
Classement 18
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | CKALINKA DU PLAISIRF/OC/2012/Sixteen Du ColombierX)/ | Anna NAEGELEN | Manege de Corsier Sarl | 0 | 30.34 |
| 2 | 28 | ISULA DU MONT ROUGEM/WPB/2018/Pallas Des ChouansXWilloway All Gold)/ | Alexie CORGIE MASSON | C E de La Roche | 0 | 30.65 |
| 3 | 33 | G L'TEMPS DU LANDRANF/OC/2016/Geriko Du QuercusXBajoul de Nautiac)/ | Valentin DUPLUS | P C Du Chapelan | 0 | 31.08 |
| 4 | 39 | IMVERYHAPPY DE BLONDEF/PFS/2018/Very Star KerveyerXGlaneur)/ | Rose PSUJ | C E de La Roche | 0 | 32.23 |
| 5 | 48 | DUNHILL DE SOUDEM/OC/2013/Umour BriardXUrias Du Mas)/ | Hortense SOURIOUX | Le Clos Du Verger | 0 | 32.47 |
| 6 | 32 | D'ZEUS DES CHESNAIESH/PFS/2013/KannanXHercule D'Audes)/ | Ava NION | Ecurie Bertrand Bougault | 0 | 32.58 |
| 7 | 29 | IGUCHEEN DU LINH/PFS/2018/Neicop D'ArgentXDunixi)/ | Lilou DELAUNAY | Ecurie Bertrand Bougault | 0 | 33.32 |
| 8 | 51 | COULEURCAFE DES MUSESH/CO/2012/Granit'Boy PondiXThunder Du Blin)/ | Jade LUIHEG | Manege Equi Libre Evian | 0 | 33.61 |
| 9 | 61 | CIRCEE DE PLENEYF/PFS/2012/Thunder Du BlinXWalid Al Fawzan)/ | Jade CURVAT | Le Clos Du Verger | 0 | 33.78 |
| 10 | 41 | CALMAR DES ISLOTSH/PFS/2012/Rexter D'OrXOpium de La Scarpe)/ | Victoria BRAY | Hbcm Jumping | 0 | 34.18 |
| 11 | 8 | GUINESS DE MONSF/OC/2016/Caprice de MonsXDairin)/ | Livia DJABALLAH | Ecuries Les Cibaudes | 0 | 34.20 |
| 12 | 34 | ROADSIDE GIRLF/CO/2021/Irishtown DaraXEarl Of Castlefrench)/ | Margaux DELCOURT | Le Clos Du Verger | 0 | 34.40 |
| 13 | 3 | VANDAL DES CIBAUDESM/PFS/2009/Miglesey Des CibaudesXNuance de Mai*Hn)/ | Eugenie ROLLY | Ecuries Les Cibaudes | 0 | 34.68 |
| 13 | 52 | CLASH DU GARONH/PFS/2012/Kantje'S AdmiraalXTsinga Plaisance)/ | Augustine SOURIOUX | Le Clos Du Verger | 0 | 34.68 |
| 15 | 66 | VAGABOND DU LACM/CO/2009/Rackam de SeguretXVa Tout Du Ruere)/ | Aissa Maria KALMAN | Sports Equestres de Belle Ferme | 0 | 36.48 |
| 16 | 49 | IOLHA DE MELAF/WPB/2018/Very Star KerveyerXVisage Van de Olmenhoeve)/ | Eden PERRIN | Ecuries Les Cibaudes | 0 | 36.69 |
| 17 | 4 | FEELING DES MIGNELINSM/SF./2015/Labrador de BrekkaXJasmin de Flore)/ | Alyssia BASSET | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 36.90 |
| 18 | 63 | EXCALIBUR DE LARGUITF/OC/2014/Laudanum BleuXVazy Du Viertot*Hn)/ | Zoe GREENHILL | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 37.04 |
Non classés 55
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 24 | IAKARI DE L'AUMOYM/PFS/2018/Aron NXJackson St Hymer)/ | Eliza RICHARD | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 37.69 |
| 20 | 35 | ELIXIR DE VILLELONGUEM/PFS/2014/Bowie VillelongueXUber de Bord)/ | Jade LACRAMPE | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 37.71 |
| 21 | 42 | LONGSTONE BALLINAMORE CEIM/CO/2018/Tra Bhain CeileogXBilly)/ | Ambre GILLIERON | Sports Equestres de Belle Ferme | 0 | 37.72 |
| 22 | 44 | INTREPIDE DE MONSH/NFC/2018/Caprice de MonsXCanterton Joe)/ | Berenice PULFER | Manege de Corsier Sarl | 0 | 38.20 |
| 23 | 59 | KOH LANTA MORGONF/OC/2020/Guliver de La MeloiseXPrado)/ | Margaux DELCOURT | Le Clos Du Verger | 0 | 38.23 |
| 24 | 2 | IMPERATOR DE BLONDEM/PFS/2018/Rahan D'Hurl'VentXVito de Blonde)/ | Capucine RIVIERE | Poney Club Du Findez | 0 | 38.30 |
| 25 | 505 | HERMIONE DE MONTIGNY//2026/X)/ | Aiyanna ORCI | Manege de Corsier Sarl | 0 | 38.93 |
| 26 | 60 | HASTINGS DU LOF/OC/2017/Miglesey Des CibaudesXQuaser de L'Ile)/ | Theo CATEL | Centre Hippique Des Alpes | 0 | 39.05 |
| 27 | 46 | KUPIDON DES RIVIERESM/PFS/2020/Vleut*GfeXLord Ravary)/ | Robinson GARCIA | Les Ecuries D Indica | 0 | 39.12 |
| 28 | 13 | GRANITE DES CIBAUDESM/PFS/2016/Quite EasyXQuick Star)/ | Leane MAISONNEUVE | Ferme de La Dame Blanche | 0 | 39.46 |
| 29 | 31 | JINKO D'INDICAM/OC/2019/Love Is All JamcyXLeadership)/ | Candice CEVOZ GOYAT | Les Ecuries D Indica | 0 | 39.62 |
| 30 | 36 | HEAVEN DU TALF/PFS/2017/KinesitepasXParc Boneddwr)/ | Micha VEYRAT DUREBEX | Centre Equestre Des Bauges | 0 | 40.53 |
| 31 | 21 | HASTINGS DU LOF/OC/2017/Miglesey Des CibaudesXQuaser de L'Ile)/ | Eliza RICHARD | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 41.05 |
| 32 | 23 | JIMINYMINUIT D'ALBRANF/PFS/2019/Usandro Tilia DerlennXIce And Fire D'Albran)/ | Anais MOREL SBAFFO | Le Clos Du Verger | 0 | 41.42 |
| 33 | 27 | JACKPOT FRM/WPB/2019/Vandal Des CibaudesXRamiro Des Cibaudes)/ | Eden BRUN | Sports Equestres de Belle Ferme | 0 | 42.43 |
| 34 | 50 | MULLAGH GOLDEN BEAUTYF/CO/2018/Buachaill OrgaXMaghera Fadda Lad)/ | Eliza RICHARD | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 43.22 |
| 35 | 14 | ELLE ETAIT DE THOUAREF/PFS/2014/Ultra de RuilleXPassing Sale)/ | Heloise MARIANO | Centre Equestre Des Bauges | 0 | 43.41 |
| 36 | 45 | ASTUCE DE PRE FLEURIF/ONCP/2010/X)/ | Manon MEDRANO POULLAIN | Le Clos Du Verger | 4 | 33.27 |
| 37 | 55 | FIBULE DU CHAPELANF/PFS/2015/Touten Un Du ChapelanXLinaro)/ | Camille MULIN | Les Ecuries de Veigy | 4 | 33.87 |
| 38 | 5 | CLYDAGH JACKM/CO/2021/Bawn DustyXOwens Blossom)/ | Lilou MENECE BRIDENNE | Manege Equi Libre Evian | 4 | 33.96 |
| 39 | 17 | DIOR DES BRUYERESF/PFS/2013/Opium de JouxX)/ | Jeanne ALVES | Centre Equestre D Eculieu | 4 | 34.43 |
| 40 | 43 | JOLYMOON DE LA GARDEF/PFS/2019/Uiskey D'OrXCinq Sous II)/ | Jasmine PAPAZOV | Manege de Corsier Sarl | 4 | 34.67 |
| 41 | 16 | KEZAKO DE L'EYGAF/PFS/2020/Farid'S Poker FaceX)/ | Leonie GASQUEZ | Ferme de La Dame Blanche | 4 | 35.71 |
| 42 | 6 | TEXTO DE LA SELUNEH/OC/2007/Naxos DomainXAbou Kamal)/ | Adelaide PICHOUD | Les Ecuries de Veigy | 4 | 35.77 |
| 43 | 30 | TOUNDRA DU SUDF/PO/2007/Feu D'Granit PondiXFawzan)/ | Ines MAGNON | Centre Equestre Richard Sebastien | 4 | 36.94 |
| 44 | 7 | HICKSTEAD D'ESKAMEH/WPB/2017/Penjag Des ChouansXEyarth Tomahawk)/ | Josephine DUPUY CUNY | Ecuries Les Cibaudes | 4 | 38.38 |
| 45 | 15 | JUST PREM'S DU GARONH/PFS/2019/Montbazillac Du LinXGallant Of Val Dor)/ | Margot DUMONT | Ferme de La Dame Blanche | 4 | 38.57 |
| 46 | 501 | ESMERALDA DE SOULACF/OC/2014/Phenomene de SoulacXEpona Gala)/ | Victoire MEYER | Manege de Corsier Sarl | 4 | 39.67 |
| 47 | 37 | IMPERIALE DE LALANDEF/PFS/2018/Baccus de LalandeXTitan Du Mougard)/ | Aitor LE BRETON DA SILVA | Hbcm Jumping | 4 | 39.81 |
| 48 | 503 | IRESISTIBL MINIDEXTERH/COPB/2018/Dexter Leam PondiXDandy Du Plape)/ | Lya THIEVENT | Centre Equestre Richard Sebastien | 4 | 40.33 |
| 49 | 26 | KHALEESI DES QUEYRASF/NF/2020/Woodrow Choir MasterXPolsbury Pinoccio)/ | Scarlett PAILHOUX | Centre Equestre D Eculieu | 4 | 40.37 |
| 50 | 19 | BRIN DESPOIR CIBAUDESH/OC/2011/Ramiro Des CibaudesXMiglesey Des Cibaudes)/ | Juliette CHAUSSE | Ecuries Les Cibaudes | 4 | 40.70 |
| 51 | 506 | ANARCHY DE FAKOLYF/WPB/2010/Minotauros*SlXSkellorn Consort)/ | Noemie RUIZ | Centre Equestre Richard Sebastien | 4 | 42.03 |
| 52 | 504 | CINDY DAJULINEF/OC/2012/Sunny BlueX)/ | Louis DE JORNA | Manege de Corsier Sarl | 4 | 42.09 |
| 53 | 40 | LORD DES CHOUANSH/WPB/2021/Fahrenheit de VainsXEyarth Tomahawk)/ | Juliette CHAUSSE | Ecuries Les Cibaudes | 4 | 42.10 |
| 54 | 18 | KANTER DE LA ROCHEM/PFS/2020/PresidentXMiglesey Des Cibaudes)/ | Marine LEFEBVRE | C E de La Roche | 4 | 42.82 |
| 55 | 1 | HANGEL DU GARONF/PFS/2017/Lennicha de FlorysXGallant Of Val Dor)/ | Ava NION | Ecurie Bertrand Bougault | 4 | 45.42 |
| 56 | 11 | HERMINE DE VIREYF/COPB/2017/Uiskey D'OrXThunder Du Blin)/ | Anna BERTIN | Manege Equi Libre Evian | 5 | 48.02 |
| 57 | 10 | GHANEM DES ROCSH/OC/2016/M SnabiX)/ | Aitor LE BRETON DA SILVA | Hbcm Jumping | 6 | 51.79 |
| 58 | 22 | EPICE DE LA FOLIEF/OC/2014/Danseur Du Sud*HnXDerby Du Gite)/ | Emie BONORA | Ecurie Marjorie Flasseur | 7 | 36.29 |
| 59 | 12 | KADJAR DU RUBISM/CO/2020/Dexter Leam PondiXNaughty Van Graaf Janshof*Sl)/ | Ophelie CIZERON | C E de La Roche | 7 | 43.11 |
| 60 | 56 | SVEZHA BF/POET/2019/Speg BXViki So)/ | Valentine SCHNEIDER | Sports Equestres de Belle Ferme | 8 | 38.36 |
| 61 | 25 | HARONN DU ROND PREH/PFS/2017/Aron NXNaughty Van Graaf Janshof*Sl)/ | Elea POUPAULT | Centre Hippique Des Alpes | 8 | 40.16 |
| 62 | 58 | LECRIN DE LA PLAINEH/PFS/2021/Dein Prinz SlXSulaatik'S Versage)/ | Louise GOURANTON | Manege Equi Libre Evian | 9 | 40.73 |
| 63 | 65 | JUPITER DE LOGUEH/DSSH/2019/Shawa de LisX)/ | Elisa DELOURME | C H de St Bardoux | 9 | 43.18 |
| 64 | 54 | GO CHOUPETTEF/PFS/2016/Tip Top de BlondeXShawa de Lis)/ | Alessia RUSSO | Sports Equestres de Belle Ferme | 12 | 37.93 |
| 65 | 67 | KAPPA DU FRESSYH/COPB/2020/Hercule D'AudesXRoyal Son Granit)/ | Julia CORNALI | Manege Equi Libre Evian | 12 | 38.70 |
| 66 | 502 | GENTLEMAN DE LUZM/OC/2016/Ulk D'Ete*Pony PlanetXMiglesey Des Cibaudes)/ | Margaux HINNIGER | Centre Equestre Des Bauges | 15 | 55.49 |
| — | 9 | LE CRACK DU CHAPELANM/PFS/2021/Olympic Des Etrets ZXOrlando)/ | Cloe GARCIA | P C Du Chapelan | EL | |
| — | 57 | KALEA DE LA ROCHEH/PFS/2020/Notrestar Dela NutriaXLinaro)/ | Charlotte LAMURE | Centre Hippique Des Alpes | EL | |
| — | 62 | HESTIA D'AVANCONF/PFS/2017/Very Star KerveyerXVinci Du Logis)/ | Aiyanna ORCI | Manege de Corsier Sarl | EL | |
| — | 20 | IMPALA DES SALINSF/PFS/2018/LinaroXUp Market de Mons)/ | Louise SALABERT | Sas Centre Equestre de Divonne | NP | |
| — | 38 | FEE D'OZF/PFS/2015/Miglesey Des CibaudesXQuick Star)/ | Valentina MARCHAND | Centre Equestre D Eculieu | NP | |
| — | 53 | CRUMBLE FOXH/CO/2012/Dexter Leam PondiXGlenree de L'Aulne)/ | Ysia BALINI | Centre Equestre Richard Sebastien | NP | |
| — | 64 | BLUE JEAN LA BRIARDEF/PFS/2011/Texas Le BriardX)/ | Nora ENGELHARDT | Sports Equestres de Belle Ferme | NP |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.