Accueil › Concours 2026 › NIMES COSTIERES
1 - Préparatoire (1,15 m)
Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1) · 11:30 · 30 partants
Résultats · relevé à 12:34:25
Classement 18
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KINSHASA DE BOCRETF/OC/2020/Fantask Belebat ZXSioux de Baugy)/ | Maxime SARPENTIER | Ecurie Des Esses | 0 | 86.58 | 15.83 € |
| 1 | 4 | CHEVAL DE TROIE NATM/SF./2012/KannanXI Love You)/ | Francois FERNANDEZ | Ecurie de La Mayane | 0 | 88.67 | 15.83 € |
| 1 | 7 | KOKOTTE D'ORIVALF/SF/2020/Armitages BoyXBurggraaf)/ | Chloe BRIANE | Haras Des Whynehn | 0 | 91.18 | 15.83 € |
| 1 | 10 | PAMALA VAN HET LAAGEINDF/BWP/2015/Gaultier VdlXEnrico Vd Withoeve)/ | Gabrielle FIRMANN | Acf | 0 | 85.76 | 15.83 € |
| 1 | 12 | GAVROCHE DE GROOMH/SF./2016/CanturoXArioso Du Theillet)/ | Liza CONCI | Les Ecuries de Bois Joli | 0 | 84.31 | 15.83 € |
| 1 | 15 | BONNIE D'OLLF/SF./2011/Untouchable MXQuat'Sous)/ | Naomi RUTH | Les Ecuries de Bois Joli | 0 | 72.92 | 15.83 € |
| 1 | 16 | CAMELIA SAUVAGEF/SF./2012/Scareface de MarsXStew Boy)/ | Clara MONCHENEY | Centre Equestre Nimes Centaure | 0 | 80.64 | 15.83 € |
| 1 | 17 | JULIET DU CAIRESF/SF./2019/Ep To YouXNouma D'Auzay)/ | Chloe CARRASCO | Centre Equestre D Amelie Les Bains | 0 | 81.36 | 15.83 € |
| 1 | 19 | DIS MOI TOUT'JACF/SF./2013/Quansas Des IvernonsXQuidam de Revel)/ | Louise SATIN | Les Ecuries de La Lone | 0 | 79.35 | 15.83 € |
| 1 | 21 | HIBOU MM ZH/Z/2020/Haas de La NoyelleXCorado Du Montois)/ | Gabrielle BRAQUET | Acf | 0 | 80.28 | 15.83 € |
| 1 | 22 | KIRICOU D'ARDICHAMPSM/SBS/2016/Le Coultre de MuzeXMajor de La Cour)/ | Florence DU CHAFFAUT | Le Haras Divillagana | 0 | 79.96 | 15.83 € |
| 1 | 23 | HANCOLIE DE TANOEF/OC/2017/Dandy de TanoeXKomanche de Fontenis)/ | Maxime SARPENTIER | Ecurie Des Esses | 0 | 91.65 | 15.83 € |
| 1 | 24 | LEGENDE DE MORANF/SF/2021/Andain Du Thalie*MailXOgrion Des Champs*Hn)/ | Jimmy JEAN | Jump Events 1371 | 0 | 88.88 | 15.83 € |
| 1 | 25 | MY LITTLE STAR VA GRAM'SF/HOLST/2019/What a Quickstar RXClarimo Ask)/ | Francois FERNANDEZ | Ecurie de La Mayane | 0 | 83.99 | 15.83 € |
| 1 | 26 | OO OF/KWPN/2019/CasallXGlasgow W Vh Merelsnest)/ | Juliette WYART | Jw Horse | 0 | 87.84 | 15.83 € |
| 1 | 28 | L'EMPEREUR D.B.H/SBS/2017/Stakkato GoldXClinton)/ | Helena PIETTE | Ecuries de La Chantalette | 0 | 97.93 | 15.83 € |
| 1 | 29 | HOURRA DES BOLEROSF/SF./2017/PresidentXNidor Platiere)/ | Benjamin NEGRON | Ecuries Du Patys | 0 | 88.71 | 15.83 € |
| 1 | 30 | FOR YOU DE LA CENSEH/SF/2015/ContendroXQuidam de Revel)/ | Estelle EDWARDS | Elevage de Conquet Ecurie Des Costieres | 0 | 80.69 | 15.83 € |
Non classés 12
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | LANCELOT D'AZURH/SF/2021/Falko de HusXKannan)/ | Benjamin NEGRON | Ecuries Du Patys | 4 | 91.68 |
| 19 | 6 | GREENWITCH DU BIOLAYF/SF./2016/Quinoto Bois MargotXDiner'S Time)/ | Christophe PALANQUE | S H F | 4 | 91.94 |
| 19 | 11 | KITTY OF COLERAINEF/OC/2020/ContinuumXBen'S Affaere)/ | Benjamin NEGRON | Ecuries Du Patys | 4 | 86.99 |
| 19 | 13 | JAGUAR DU BESSINH/SF./2019/Ogrion Des Champs*HnXMr Blue)/ | Carla PALAYER | Les Ecuries de La Lone | 4 | 91.82 |
| 19 | 20 | KING BLUE D'AZURH/SF/2020/UntouchableXKannan)/ | Benjamin NEGRON | Ecuries Du Patys | 4 | 92.16 |
| 24 | 3 | LET'S GO DE BELHEMEM/OC/2021/Hizyblue de BelhemeXDesir Du Chateau)/ | Jimmy JEAN | Jump Events 1371 | 8 | 85.79 |
| 24 | 8 | JOY A DES BEAUXF/SF./2019/CartaniXQuite Easy)/ | Karine DONNADIEU | Les Ecuries de Bois Joli | 8 | 87.32 |
| 26 | 18 | JAUDY DU LIROTF/SF./2019/Chilli WilliXAllegreto)/ | Lucas DELACHAUSSEE | 2t Jump | 14 | 119.79 |
| 27 | 5 | NEXT GEN VAN DE KALE VALLH/OES/2018/X)/ | Juliette WYART | Jw Horse | 16 | 89.50 |
| — | 27 | POR FAVOR VAN KATTEBEEKM/BWP/2015/Fantomas de MuzeXUtrillo Vd Heffinck)/ | Maelline MACE | Ecuries Du Patys | EL | |
| — | 9 | MISTER HOEGIE WOOGIE DE RH/SBS/2018/Hoegie Van'T BergskeXQuasimodo Z)/ | Virginie DELOULE | Ecuries Du Fressy | NP | |
| — | 14 | HARLEY DES DOUCESM/SF./2017/Diamant de SemillyXVoltaire)/ | Florian BAUDART | Ecurie Du Pandore | NP |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.