Accueil › Concours 2026 › NIMES COSTIERES
3 - Préparatoire (0,95 m)
Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1) · 15:00 · 22 partants
Résultats · relevé à 15:49:30
Classement 12
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIO KARTH/SF/2022/Fantast Vd WatertorenXFidji Du Fleury)/ | Jil BENEDETTO | Les Ecuries de Bois Joli | 0 | 84.75 | 7.42 € |
| 1 | 2 | MAJOR D'AZURM/SF/2022/Eden Du RouetXKannan)/ | Benjamin NEGRON | Ecuries Du Patys | 0 | 77.89 | 7.42 € |
| 1 | 4 | FANFAN D'ORM/SF./2015/Seabea Sweet D'OrXHockey Bleus*D'Amaury)/ | Soline DAMOUR | Centre Equestre Du Muscadel | 0 | 79.78 | 7.42 € |
| 1 | 7 | LEROYM/OC/2021/ContinuumXCaretino)/ | Lilou RIVES | Poney Club de Mudaison | 0 | 73.00 | 7.42 € |
| 1 | 9 | DALET GP ZM/Z/2012/Diamant de SemillyXCartagene)/ | Caroline BARRESI | Le Haras Divillagana | 0 | 82.18 | 7.42 € |
| 1 | 10 | DUCHESS ZF/OES/2018/X)/ | Camille DURIEZ | Ecuries de La Chantalette | 0 | 71.92 | 7.42 € |
| 1 | 11 | MAGIC BOIS SOLEILF/SF/2022/MontenderXLe Tot de Semilly)/ | Jil BENEDETTO | Les Ecuries de Bois Joli | 0 | 79.29 | 7.42 € |
| 1 | 13 | GOLIATHH/ONCS/2016/X)/ | Oceane TEISSEIRE | Poney Club de Mudaison | 0 | 83.25 | 7.42 € |
| 1 | 15 | HORS SERIE PHANTOMH/SF/2017/Candy de Nantuel*GfeXHurlevent)/ | Charlotte CASTALDI | Ecuries Du Patys | 0 | 75.96 | 7.42 € |
| 1 | 19 | HORS SERIE PHANTOMH/SF/2017/Candy de Nantuel*GfeXHurlevent)/ | Benjamin NEGRON | Ecuries Du Patys | 0 | 77.23 | 7.42 € |
| 1 | 20 | KARTANI DE KERLYRISM/SF./2020/CartaniXKannan)/ | Jimmy JEAN | Jump Events 1371 | 0 | 64.53 | 7.42 € |
| 1 | 21 | JOLI KYR N TROIDESM/OC/2019/Aron NXIholdy)/ | Jil BENEDETTO | Les Ecuries de Bois Joli | 0 | 80.67 | 7.42 € |
Non classés 10
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | MESCLUN DES VERGERS AAM/AC/2022/Mylord Carthago*HnXAlbert Du Berlais)/ | Jimmy JEAN | Jump Events 1371 | 4 | 86.75 |
| 13 | 5 | MADE IN DES GREZILSF/SF/2022/Andiamo SemillyXCanto)/ | Anais DAVID | Centre Equestre de Cabrerolles | 4 | 91.45 |
| 13 | 6 | MOLLY VIEUX VERGERF/SF/2022/Dollar de LuxXQuartz Rouge)/ | Apolline DEBONNE | Poney Club Du Vieux Verger | 4 | 78.75 |
| 13 | 8 | LAGERTHA DES MOTTESF/SF./2021/EsopeXPresident)/ | Lucile BOURNISIEN | Ecuries Du Patys | 4 | 80.25 |
| 13 | 16 | JOLIE BABY DE SOLF/SF/2019/Silver Deux de Virton*HdcXEmerald Van'T Ruytershof)/ | Helena PIETTE | Ecuries de La Chantalette | 4 | 85.51 |
| 13 | 18 | MAESTRO DE LA VANRIEM/SF/2022/Ulahop BoyXSalto de L'Isle)/ | Lea VALETTE | Eperon Biterrois Les Balzanes | 4 | 78.28 |
| 19 | 12 | KENYA DU DOMAINEF/SF./2020/Falcone MoucheXGitan de La Cense)/ | Erwan LAM TAN | Domaine Equestre Saint Martin | 8 | 89.76 |
| 20 | 22 | HEAVEN DE NYIRANGF/SF/2017/Nectar Des Forets*HnXCadoudal)/ | Maxime SARPENTIER | Ecurie Des Esses | 10 | 117.60 |
| 21 | 14 | MORPHEE DU CERS AAM/AA/2022/Quercus Du Maury*HnXKannan)/ | Camille SABATIER | C E Du Dardaillon | 12 | 79.59 |
| 22 | 17 | ISAR DU CHENEH/SF/2018/JarnacXBrandy de La Cour)/ | Marine HERPSON | Ecuries D Artuzac | 13 | 113.43 |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.