Accueil › Concours 2026 › NIMES COSTIERES
16 - ROYAL HORSE
Super 10 - Option B (Art. SOS10B) · 10:00 · Pro 2 Grand Prix (1,30 m) · 29 partants
Résultats · relevé à 11:30:32
Classement 7
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JIMINI EXPRESSF/SF./2019/Orient Express*HdcXWandor Van de Mispelaere)/ | Margot CHABANNE | Les Ecuries de La Lone | 0 | 68.65 | 0 |
| 2 | 22 | CHELSEA NANCHETH/SF/2012/Tinka'S BoyXLe Tot de Semilly)/ | Julien SOULIER | Ecuries Julien Soulier | 0 | 70.48 | 0 |
| 3 | 4 | CAT'S EYES M'AUREA ZH/Z/2016/Cicero ZXNarcos II)/ | Stephane ANTONIOTTI | Les Cavaliers Du Domaine de La Garde | 0 | 72.65 | 0 |
| 4 | 20 | HANNA DES BERGERIESF/SBS/2013/Wandor Van de MispelaereXBaloubet Du Rouet)/ | Stephane MONTI | Haras Ds | 0 | 68.81 | 0 |
| 5 | 21 | BOWIK KEYSERSHOF ZH/Z/2019/Balou Du RouetXQuaprice Boimargot Quincy)/ | Amanda JACUCCI MERLE | Centre Equestre Nimes Centaure | 0 | 71.65 | 0 |
| 6 | 28 | IROISE MAILF/SF/2018/Delstar MailXFergar Mail)/ | Quentin MARION | Les Ecuries de Corcy | 0 | 68.49 | 4 |
| 7 | 23 | APHRODITE DES ESSESF/SF/2010/Romando de L'Abbaye*HnXOrival)/ | Damien CHAMBON | Ecurie Des Esses | 0 | 68.27 | 4 |
Non classés 22
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 | PABLO DMCM/BWP/2015/Tangelo Van de ZuuthoeveXPachat II)/ | Quentin MARION | Les Ecuries de Corcy | 0 | 69.76 | 4 |
| 9 | 16 | DUC DU SOLEILH/SF./2013/Con AirXDiamant de Semilly)/ | Clara FOURNERON | Le Haras Divillagana | 0 | 71.12 | 4 |
| 10 | 13 | OO OF/KWPN/2019/CasallXGlasgow W Vh Merelsnest)/ | Juliette WYART | Jw Horse | 0 | 66.96 | 7 |
| 11 | 12 | JIMMYTCHOU ASH'MM/SF./2019/CristalloXHiram Chambertin)/ | Margaux HELQUE MEUNIER | Ecuries Les Sabots de Cherley | 0 | 72.88 | |
| 12 | 11 | QUIDBOY DENFERM/SL/2016/Quidam de RevelXCento)/ | Sophie GERANTON | Haras Des Alpilles | 1 | 75.92 | |
| 13 | 27 | HOSANNA DU BERRIF/SF./2017/Mylord Carthago*HnXQuidam de Revel)/ | Mae FOPPOLO | S H F | 4 | 63.95 | |
| 14 | 3 | ORNELLAF/KWPN/2019/CasagoXCanabis Z)/ | Swana PIGNON | Centre Equestre Poney Club de Vergeze | 4 | 64.97 | |
| 15 | 17 | GALANT DU CAUSSE AAH/AC/2016/CanturoXNanval)/ | Lorie GRAND | Haras de Fr | 4 | 66.98 | |
| 16 | 7 | BACARA DORCHIVALF/SF./2011/Tinka'S BoyXCalvaro)/ | Thomas LEVEQUE | Equita Concours | 4 | 67.62 | |
| 17 | 25 | GENELIE DE ROSETF/SF/2016/Toldo Du BanneyXBolero de Brecey*Hn)/ | Swana PIGNON | Centre Equestre Poney Club de Vergeze | 4 | 67.68 | |
| 18 | 30 | HERACLES VETH/SF./2017/ContendroXLe Tot de Semilly)/ | Mathys BLANCHARD | Pole Hippique de Montlaur | 4 | 67.76 | |
| 19 | 18 | EROS DES ESSESH/SF/2014/CanturoXRox de La Touche)/ | Clementine CHAMBON | Ecurie Des Esses | 4 | 69.09 | |
| 20 | 26 | HERMES BELMANIEREM/SF./2017/NervosoXMylord Carthago*Hn)/ | Stephane ANTONIOTTI | Les Cavaliers Du Domaine de La Garde | 4 | 70.67 | |
| 21 | 6 | CASSIDY VAN DE GULDEN ZH/Z/2019/Comme D'Api Vd Hacienda ZXCormint)/ | Clementine TATINCLAUX | Earl Ecuries Axel Delord | 4 | 71.19 | |
| 22 | 24 | JAZZ DU FELIBREM/SF./2019/Qlassic Bois MargotXElan de La Cour*Hn)/ | Justine MISKO | Centre Equestre Du Galeizon | 4 | 73.56 | |
| 23 | 1 | ISVERY GOOD DES ESSESM/SF./2018/Very Good de La BonnXSurcouf de Revel)/ | Damien CHAMBON | Ecurie Des Esses | 4 | 74.50 | |
| 24 | 8 | NO NONSENSE GPH/KWPN/2018/Windows Vh CostersveldXUkato)/ | Estelle LECLERC | Jump Events 1371 | 4 | 74.54 | |
| 25 | 10 | TEE JAYH/BWP/2019/Vigo D'ArsouillesXHeartbreaker)/ | Zoe SELAUDOUX | Haras Des Whynehn | 8 | 63.79 | |
| 26 | 9 | GAIA DE NOZIERESF/SBS/2012/Ugano SitteXCordano Sitte Z)/ | Cassandre DESMETTRE | Ecuries D Artuzac | 8 | 67.17 | |
| 27 | 14 | QUATRAIN OPTIMAF/BWP/2016/KannanXRichebourg)/ | Nathan LACOMBE | Team Muhr | 10 | 81.92 | |
| 28 | 2 | CRONOS DE PREMARBOISH/HAN/2019/ColmanXCalido)/ | Justine MISKO | Centre Equestre Du Galeizon | 20 | 88.68 | |
| — | 5 | GIM'S DES FRESNESM/SF./2016/LauterbachXHelios de La Cour II)/ | Louise SATIN | Les Ecuries de La Lone | NP |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.