Accueil › Concours 2026 › DOLE JUMP TOUR CLUB ETAPE
2 - Club 3 Grand Prix
Une manche barème A temps différé · 09:45 · 42 partants
Résultats · relevé à 11:08:31
Classement 9
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | TITEUF DU CHARMEUXH/PFS/Alezan/2007/LinaroXAriane()///FRALinaro | Cedric JEUDY | Ecurie de Chevigney | 0 | 39.34 |
| 2 | 10 | IPOP D' IRIACF/CO/Isamel/2018/Tresor D'AzurXCorabbey Tallulah Kate(Moy Hazy Cove)///FRATresor D'Azur | Lea MELIN | Ecurie Etienne Bouchet | 0 | 39.50 |
| 3 | 21 | FELINEF/ONCS/Alezan/2014/X()///FRA | Clemence RENARD | Ecurie de Marniere | 0 | 40.08 |
| 4 | 24 | PRUNE DE BILLONF/SFB/Alezan/2003/Espoir de SemillyXIsis de Bion(Nera IV)///FRAEspoir de Semilly | Chloe DESPRES | Ecuries Sainte Marie | 0 | 40.56 |
| 5 | 38 | ANTIGUA HOYF/SF./Bai/2010/For de La HardiereXKalijnroodnoot(Concorde)///FRAFor de La Hardiere | Loane CRETIAUX | C E de La Foret de Chaux | 0 | 43.11 |
| 6 | 13 | SIMFAUSTH/PS/Gr fon/2014/Lord Du SudXRumba Blue(Anabaa Blue)///FRALord Du Sud | Emma BERTHELON | Ecurie de Marniere | 0 | 43.41 |
| 7 | 19 | LULUM/ONCS/Alezan/2021/X()///FRA | Jade ROLANDEZ | Guyetant Joseph | 0 | 44.37 |
| 8 | 31 | LITTLE DUCHESS D'UZESF/PFS/Bai/2021/Bo'Desir de BelairXW Duretha Bb Z(What a Kashmir K)///FRABo'Desir de Belair | Oceane CAIGNE | Guyetant Joseph | 0 | 44.53 |
| 9 | 11 | GAZELLEF/ONCS/Gris/2016/X()/CHEVIRON STEPHANIE(100%)//FRA | Lilou MOINS | Poney Club Les Boulingrins | 0 | 44.84 |
Non classés 33
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | CHANEL DU SEREIN*KERVEYERF/PFS/Gris/2012/Rahan D'Hurl'VentXManon Du Serein(Ramdane)///FRARahan D'Hurl'Vent | Victoire JEANBLANC | Poney Club Les Boulingrins | 0 | 45.01 |
| 11 | 6 | DJEEB LOUVARELH/AR/Al fon/2013/Baltik Des OrsXE a Shahila(Motowne)///FRABaltik Des Ors | Enola BERROD | Guyetant Joseph | 0 | 45.71 |
| 12 | 32 | CROUSTIEF/ONCS/Bai f./2012/X()///FRA | Ritaje SEKKAFI | Ecuries de La Serre | 0 | 46.04 |
| 13 | 4 | MULLAGHMOR MARKH/CO/Isabel/2021/Cloonaveigh CiscoXLady Bay(Doonhill Billy)///FRACloonaveigh Cisco | Lili LEGALL | Gaec Jura Equestre | 0 | 48.70 |
| 14 | 1 | DAKOUN DE LIAFH/OC/Al crl/2013/Titus de LiafXPhaona(Bosphore)///FRATitus de Liaf | Constance FEREL | C E de La Foret de Chaux | 0 | 48.73 |
| 15 | 8 | LOUMAF/ONCS/Bai f./2017/X()///FRA | Lilou LECUELLE | Margeride Western Horses | 0 | 53.71 |
| 16 | 5 | FARANDOLE DE MEUSSIAF/SF./Bai/2015/Maloubet de PlevilleXJalna Des Sarres(Val de Saire)///FRAMaloubet de Pleville | Elsa BARBAUD | Centre Equestre Jura Sud | 0 | 55.28 |
| 17 | 502 | QUIBUS BABIEREM/PFS/Rouan/2004/Kiss Me de VilleeXJolie Babiere(Noah de La Scarpe)///FRAKiss Me de Villee | ELOANE BLET | Indépendant | 0 | 59.36 |
| 18 | 35 | USZILA D'ESCRITF/PO/Gris/2008/Nick de CoiseletXRuszila D'Or(Blizar de Falgas)///FRANick de Coiselet | Jeanne ECKERT | Ecuries de La Serre | 4 | 41.17 |
| 19 | 12 | ECLAIR DE LA PRAIRIEM/ONCS/Bai/2014/X()///FRA | Charline GRIVELET | Centre Equestre de La Borde | 4 | 44.20 |
| 20 | 23 | SERENA DE BUSSETF/OC/Bai/2006/TurcomanXClio Des Chouans(Rhon Lyndon)///FRATurcoman | Giullia ROUSSEAU | Ecuries Sainte Marie | 4 | 46.13 |
| 21 | 2 | SERENA DE BUSSETF/OC/Bai/2006/TurcomanXClio Des Chouans(Rhon Lyndon)///FRATurcoman | Jade DEMARET | Ecuries Sainte Marie | 4 | 46.43 |
| 22 | 29 | MULLAGHMOR MARKH/CO/Isabel/2021/Cloonaveigh CiscoXLady Bay(Doonhill Billy)///FRACloonaveigh Cisco | Enola BERROD | Guyetant Joseph | 4 | 46.60 |
| 23 | 16 | PIN'UPF/ONCS/Al bru/2004/X()///FRA | Kathleen BOISSON | Ecuries Sainte Marie | 4 | 47.28 |
| 24 | 37 | IDYLLEF/ONCS/Gris/2018/X()///FRA | Emma MOINS | Poney Club Les Boulingrins | 4 | 53.79 |
| 25 | 18 | VEGA DUCHARMEUXH/SF./Bai/2009/Jaguar MailXUrfa de Nouvolieu(Mazarin V)///FRAJaguar Mail | Jeanne GIRARDET | Ecurie de Chevigney | 6 | 63.11 |
| 26 | 7 | MY THOUNH/PS/Bai/2017/My RiskXShatoune(Loup Solitaire)///FRAMy Risk | Jonathan PELLETRET | Ecurie de Marniere | 7 | 68.42 |
| 27 | 30 | DJEEB LOUVARELH/AR/Al fon/2013/Baltik Des OrsXE a Shahila(Motowne)///FRABaltik Des Ors | Elsa BARBAUD | Centre Equestre Jura Sud | 8 | 45.92 |
| 28 | 17 | LET'S GO FLAMERM/OC/Rouan/2021/Chicago Fly ZXTosca(Stettin)///FRAChicago Fly Z | Laura PARIS | Ecuries Sainte Marie | 8 | 59.68 |
| 29 | 34 | LIMONCELLO MARNIERE AAM/AA/Alezan/2021/Sandjak NedjmaXBaraka de Poupetiere(Ugano Sitte)///FRASandjak Nedjma | Sasha TRAVAGLINI | Ecurie Etienne Bouchet | 8 | 74.61 |
| 30 | 36 | QUIBUS BABIEREM/PFS/Rouan/2004/Kiss Me de VilleeXJolie Babiere(Noah de La Scarpe)///FRAKiss Me de Villee | ISMAEL CHAPUT | Indépendant | 10 | 74.93 |
| 31 | 20 | ADOLIK DE MOREYH/AR/Bai f./2011/Fa ErkhanXGual Umi(Beni Hamud)///FRAFa Erkhan | Bluween DAVAL | Ecurie de Marniere | 16 | 48.04 |
| 32 | 27 | KALINA FONTENOTTESF/SF/Bai/2020/Quaprice Boimargot QuincyXBaya Des Fontenottes(Apache D'Adriers)///FRAQuaprice Boimargot Quincy | Adele MOREL JEAN | Ecurie Etienne Bouchet | 16 | 89.35 |
| 33 | 9 | FS FERKANN EL BEYH/AR/Alezan/2021/Ferric BpXKanzia(Kanz Al Bidayer)///FRAFerric Bp | Louise PELLETRET | Ecurie de Marniere | 19 | 62.18 |
| 34 | 503 | LADY VERPILLIERESF/OC/Gris/2021/Napalm D'AignanXGrisette()///FRANapalm D'Aignan | Lisa REUCHET | Poney Club Les Boulingrins | 29 | 45.09 |
| — | 15 | CAHERLISTRANE BAY MOLLYF/CO/Gris/2011/Killyreagh ShadowXHighland Della(Roundstone Oscar)///FRAKillyreagh Shadow | Lucie MELIN | Cavalerie de La Source | EL | |
| — | 22 | DAKOUN DE LIAFH/OC/Al crl/2013/Titus de LiafXPhaona(Bosphore)///FRATitus de Liaf | MAEVA GIRARD | Indépendant | EL | |
| — | 501 | DAKOUN DE LIAFH/OC/Al crl/2013/Titus de LiafXPhaona(Bosphore)///FRATitus de Liaf | MAEVA GIRARD | Indépendant | NP | |
| — | 26 | BUZZ L'ECLAIRH/PS/Bai cl/2022/HonoluluXShatoune(Loup Solitaire)///FRAHonolulu | Maelle POTHIN JACOT | Ecurie de Marniere | NP | |
| — | 3 | DRAGIBUS DU CHARMEUXH/OC/Alztac/2013/Rw Ulrich CochiseXJupette Du Charmeux()///FRARw Ulrich Cochise | Cedric JEUDY | Ecurie de Chevigney | NP | |
| — | 14 | WINNIEF/ONCP/Gris/2003/X()///FRA | Theana ROI | Ecurie de Chevigney | NP | |
| — | 33 | SAPHIRH/ONCS/Bai f./2006/X()///FRA | Cara VIVOT | Ecurie de Chevigney | NP | |
| — | 39 | WINNIEF/ONCP/Gris/2003/X()///FRA | Jeanne GIRARDET | Ecurie de Chevigney | NP |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.