Accueil › Concours 2026 › TDA CENTRE HIPPIQUE DES ALPES
10 - Poney Elite D Vitesse
Une manche barème A au chronomètre sans barrage · 10:31 · Piste 1 - Carrière Chartreuse · 56 partants
Résultats · relevé à 12:15:22
Classement 14
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | KAMEL D'YLM/PFS/Alezan/2020/Mnemeth D'Hanta YoXHierina D'Hanta Yo(Dunixi)/// | Lise MABRU | Elevage D Oz | 0 | 62.73 |
| 2 | 6 | ATOLL DE CIVRYM/NF/Bai/2010/Glen de L'AumontXQuadrille de Civry(Shining Starr Aristo)/// | Camille CULIC | Domaine de Thor | 0 | 63.28 |
| 3 | 10 | HAROD DE CHATELAINH/CO/Gris/2017/Dexter Leam PondiXEden de L'Aumoy(Poetic Justice)/// | Maeva DESBAR | Casa Nostra | 0 | 63.32 |
| 4 | 42 | FELIX D'EN HUEH/OC/Bai/2015/Jaguar de ParignyXJurvillaise(Urvillais)/// | Ninon DUMOULIN | Centre Equestre Des Bauges | 0 | 63.90 |
| 5 | 52 | KELLEMOI DES CIBAUDESF/PFS/Noipan/2020/Andain Du ThalieXTentation Des Cibaude(Miglesey Des Cibaudes)/// | Bertille ROLLY | Ecuries Les Cibaudes | 0 | 64.30 |
| 6 | 43 | JOLIMOME VALYM/WPB/Alezan/2019/Ugo Des Clas*DorcampXKamila de Cartigny(Scherif D'Elle)/// | Lola RAJAT | Les Ecuries Du Berlioz | 0 | 65.15 |
| 7 | 26 | PETITEFLOR VH WILDERHOFF/POET/Gris/2011/Quick Star AristoXUnknown Mare(Unknown Sire)/// | Margaux HINNIGER | Centre Equestre Des Bauges | 0 | 65.16 |
| 8 | 55 | VAGALAM DES VERNEDESH/PFS/Alezan/2009/Narcos de FlorysXCalpuhnia(Fudge Du Galion)/// | Meline DUCHENE | Casa Nostra | 0 | 65.98 |
| 9 | 54 | HERMES DE LA PEGUETTEH/PFS/Gris/2017/Dexter Leam PondiXShakira Des Nouettes(Leadership)/// | Alexis LAVANDIER | Centre Equestre D Eculieu | 0 | 66.28 |
| 10 | 51 | LA DIVA DE KERVERETF/PFS/Bai/2021/Welcome SympaticoXGenoise(Carlson)/// | Lola MONNIOT MICHAUD | Equitannaz | 0 | 66.88 |
| 11 | 17 | HARIBO DE L'ETAPEM/PFS/Gris/2017/Champion de L'EtapeXMaya Des Romarins()/// | Chloe VINCENS BOUGUEREAU | Centre Hippique Des Alpes | 0 | 66.99 |
| 12 | 40 | AROBASE DU MOULINH/PFS/Alezan/2010/Quabar Des MonceauxXLisette Du Bourg(Tonnerre D'Angrie)/// | Flavien BINDEL | Moselle Sports Equestres | 0 | 67.28 |
| 13 | 28 | KARMEN DES CIBAUDESF/PFS/Alezan/2020/Mad Du BoscXHyper Classe Cibaudes(Andain Du Thalie)/// | Victoire DUMAS | Ecuries Les Cibaudes | 0 | 67.42 |
| 14 | 12 | HARONN DU ROND PREH/PFS/Bai/2017/Aron NXOxalysse Du Carroux(Naughty Van Graaf Janshof*Sl)/// | Elea POUPAULT | Centre Hippique Des Alpes | 0 | 69.24 |
Non classés 42
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 39 | JAZALL DU CHAPELANM/PFS/Baimel/2019/Cazador Ls*La SillaXFortune Du Chapelan(Dexter Leam Pondi)/// | Scarlett PAILHOUX | Centre Equestre D Eculieu | 0 | 70.01 |
| 16 | 15 | INEDITE CIBAUDESF/PFS/Alzmel/2018/Ulmar MailXJicouique Star Mahoud(Quick Star)/// | Bastien VERNAY | Ecuries Les Cibaudes | 0 | 70.31 |
| 17 | 46 | BELENOS D'HURL'VENTH/PFS/Bai/2011/Machno CarwynXCamera(Tonnerre D'Angrie)/// | Adelaide GRANGEON | Centre Hippique Des Alpes | 0 | 70.61 |
| 18 | 41 | KIDIOR D'IRANCEH/NFC/Alezan/2020/Dein Prinz SlXGanzepol'S First Lady(Oosterbroek Francois)/// | Eloane GRANDCOLAS | Centre Equestre de Traize | 0 | 71.16 |
| 19 | 25 | ELSHOFS ERIKH/NF/Alezan/2010/Berktzicht RobXElshofs Nina(Nieuwmoeds Patrick)/// | Robinson GARCIA | Les Ecuries D Indica | 0 | 71.31 |
| 20 | 45 | JENESIS DE L'ASTORIAM/WPB/Bai/2019/LinaroXDucati Du Paquier(Farceur Des Cras)/// | Marie DESPINASSE | Centre Equestre D Eculieu | 0 | 71.40 |
| 21 | 11 | GREEN TEA AUBEPINESF/PFS/Bai/2016/Usandro Tilia DerlennXKaline Du Canoe(Pompei)/// | Nerys REYNAUD | Etrier Du Dauphine | 0 | 71.97 |
| 22 | 2 | HIGH LEVEL DU COQH/PFS/Alezan/2017/Air Force OneXBetyna de Villeneuve(Rexter D'Or)/// | Lucien LACROIX | Les Ecuries de Champlong | 0 | 72.76 |
| 23 | 1 | IAKARI DE L'AUMOYM/PFS/Gris/2018/Aron NXCristalle de Gennes(Jackson St Hymer)/// | Eliza RICHARD | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 73.77 |
| 24 | 36 | IRESISTIBL MINIDEXTERH/COPB/Baimel/2018/Dexter Leam PondiXMini de Cantilly(Dandy Du Plape)/// | Lya THIEVENT | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 75.34 |
| 25 | 4 | GENTLEMAN DE LUZM/OC/Al fon/2016/Ulk D'Ete*Pony PlanetXValse de Luz(Miglesey Des Cibaudes)/// | Margaux HINNIGER | Centre Equestre Des Bauges | 0 | 75.41 |
| 26 | 23 | EDEN DE PANLOUPF/PFS/Al bru/2014/LinaroXDawina(Durello*Sl)/// | Noeline LEGEAIS | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 75.53 |
| 27 | 20 | LETO GIN D'HURL'VENTF/PFS/Bai/2021/Vancouver de LanloreXImveryhappy de Blonde(Very Star Kerveyer)/// | Eloane GRANDCOLAS | Centre Equestre de Traize | 0 | 75.82 |
| 28 | 35 | KEZAIA DES COSSESF/PFS/Alezan/2020/Ushuaia Eliza ModestyXValaia Des Cosses(Melvin Candy)/// | Manon VINCENT | Ecurie Du Mas | 1 | 81.21 |
| 29 | 33 | LOVER DU HOMMETH/PFS/Bai/2021/Usandro Tilia DerlennXCaprice D'Un Soir(Quabar Des Monceaux)/// | Myla MOULIN TESTE | Elevage Des Myssandre | 2 | 86.57 |
| 30 | 7 | GUINESS DE MONSF/OC/Bai f./2016/Caprice de MonsXLinotte de Mons(Dairin)/// | Livia DJABALLAH | Ecuries Les Cibaudes | 4 | 61.73 |
| 31 | 53 | JOYA DES FAYROTF/PFS/Bai f./2019/Minotauros*SlXTibout Du Ban(Miglesey Des Cibaudes)/// | Gabin COMTE | Galop Tricastin | 4 | 62.24 |
| 32 | 14 | HISTRION DE DIEMEH/PFS/Noipan/2017/Bo'Desir de BelairXCyva Gun de Dieme(Top Gun Semilly)/// | Myla PILLARD ASSENARRE | Equitannaz | 4 | 66.33 |
| 33 | 21 | KAIROS D'YLH/OC/Alezan/2020/Mon Nantano de FlorysXPrehina D'Hawta Yo()/// | Louise BERTHON | Etrier de Villebret | 4 | 67.80 |
| 34 | 16 | HELMA DES AJONCSF/OC/Bai cl/2017/Aleos de TerretotXThetis Des Ajoncs(Vazy Du Viertot*Hn)/// | Lou NICOT | Casa Nostra | 4 | 68.01 |
| 35 | 18 | INTRIGUE DE MONSF/OC/Noir/2018/Caprice de MonsXJade de Mons(Ramdane)/// | Scarlett PAILHOUX | Centre Equestre D Eculieu | 4 | 68.41 |
| 36 | 29 | BANANANA DE BLONDEF/PFS/Bai/2011/Tanam de GranguesXUnieme de Blonde(Olywood de Blonde)/// | Noah N TOGUE | Domaine de Thor | 4 | 69.13 |
| 37 | 9 | KARWYN ACH/PFS/Gris/2020/Uhelem de SeilleXCarwynie Star Troides(Machno Carwyn)/// | Caroline ALEX | Lk Training | 4 | 70.16 |
| 38 | 30 | D'ZEUS DES CHESNAIESH/PFS/Bai/2013/KannanXNeptune Des Bertaines(Hercule D'Audes)/// | Ava NION | Ecurie Bertrand Bougault | 4 | 70.58 |
| 39 | 37 | KANTER DE LA ROCHEM/PFS/Bai/2020/PresidentXUlmanie de La Roche(Miglesey Des Cibaudes)/// | Marine LEFEBVRE | C E de La Roche | 4 | 72.19 |
| 40 | 56 | FALLONE DU TALF/WD/Bai/2015/Machno CarwynXPearl Du Tresson(Parc Boneddwr)/// | Sara VARELA | Earl Sccf | 4 | 72.29 |
| 41 | 31 | SHAMROCK DES ASH/OC/Alezan/2006/Iris de CellandXCarola III(El Fif)/// | Zelie GOARANT | Etrier Du Dauphine | 4 | 73.46 |
| 42 | 22 | KADJAR DU RUBISM/CO/Baimel/2020/Dexter Leam PondiXPasiphae Du Rubis(Naughty Van Graaf Janshof*Sl)/// | Ophelie CIZERON | C E de La Roche | 4 | 75.65 |
| 43 | 34 | CAPRICE DE MONSM/PFS/Palom/2012/Sunday de Riverland*Bois MargotXHeidi Chalendrat(Baccara de Brie)/// | Hortense LACROIX | Les Ecuries de Champlong | 4 | 78.96 |
| 44 | 8 | KADENCE D OHARAF/PFS/Bai/2020/Alto de FougnardXRosee de Mons(Idem de B'Neville*Hn)/// | Gaspard CLARIS | Ecurie O Hara | 5 | 82.39 |
| 45 | 47 | KAVALIDAM CIBAUDESH/PFS/Bai f./2020/LuidamXBeline Des Cibaudes(Miglesey Des Cibaudes)/// | Bastien VERNAY | Ecuries Les Cibaudes | 5 | 83.08 |
| 46 | 13 | GALAXY D'OR JOLYM/PFS/Alezan/2016/Royal Aronn Du VassalXAgena de L'Aube(Melle Jerom)/// | Juliette CHOVET | Centre Equestre D Eculieu | 6 | 86.10 |
| 47 | 24 | VANDAL DES CIBAUDESM/PFS/Bai f./2009/Miglesey Des CibaudesXBeline III(Nuance de Mai*Hn)/// | Eugenie ROLLY | Ecuries Les Cibaudes | 8 | 69.79 |
| 48 | 32 | LEGENDE D ARGENTF/PFS/Palom/2021/Blue Tinka Tilia*KerveyerXNeurine Dundee(O'Brien Du Chesnay)/// | Ella MANDEL | Manege Equi Libre Evian | 8 | 77.21 |
| 49 | 27 | ISULA DU MONT ROUGEM/WPB/Alezan/2018/Pallas Des ChouansXQuiwa de Maupet(Willoway All Gold)/// | Alexie CORGIE MASSON | C E de La Roche | 9 | 81.20 |
| 50 | 19 | JUST DO IT D O HARAH/PFS/Bai/2019/Rahan D'Hurl'VentXRosee de Mons(Idem de B'Neville*Hn)/// | Sidonie SABAN | Centre Equestre D Eculieu | 9 | 82.74 |
| 51 | 38 | HEAVEN QUICKM/CO/Gris/2017/Tiramisu Du LouetXQuay Quick(Quimper III)/// | Jeanne DUPUY | Centre Equestre D Eculieu | 11 | 89.76 |
| 52 | 48 | KALLISTA DESCOF/PFS/Gris/2020/Catapult Du VentelXShafali(Glenn)/// | Fleur JOUFFROY | Centre Equestre D Aix Les Bains | 14 | 100.04 |
| 53 | 3 | HANGEL DU GARONF/PFS/Alezan/2017/Lennicha de FlorysXPrem'S Du Garon(Gallant Of Val Dor)/// | Ava NION | Ecurie Bertrand Bougault | 19 | 120.07 |
| — | 44 | ETINCELLE DU GONGEF/PFS/Baipie/2014/Voldemort Van de RibXInportunite(Calif Llewellyn)/// | Romane CALVAYRAC | Domaine de La Sauvageonne | EL | |
| — | 50 | FLAMINGO SERELD'HELM/PFS/Al bru/2015/Batman D'Ete*Pony PlanetXBulle D'Ete(Dexter Leam Pondi)/// | Jessica SMITH | Acf | EL | |
| — | 5 | MANOK DES LUTINSM/SBS/Isabel/2018/Vertige de PagellerieXMaltea de Montchalvi(Danoso IV)/// | Brune DOMINGUES | Les Ecuries de Champlong | NP |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.