Accueil › Concours 2026 › TDA CENTRE HIPPIQUE DES ALPES
21 - Club 1 Grand Prix
Une manche barème A temps différé · 07:30 · Piste 1 - Carrière Chartreuse · 32 partants
Résultats · relevé à 08:38:49
Classement 8
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | JASMINE DE VERLHIACF/OC/Baipie/2019/Black And VhitedevalXLuna Jr(Rumboso Xvii)/// | Gwenaelle GIRAUD | Les Ecuries de Champlong | 0 | 33.70 |
| 2 | 7 | TARPAN DE BRESSIEUXH/AACR/Bai/2007/Fusain Du Defey*HnXJemmapes de L'Orle(Oberon Du Moulin)/// | Alison CARREIRA | Casa Nostra | 0 | 34.94 |
| 3 | 19 | HIGHLANDERM/SF./Bai/2017/Adzaro de L'AbbayeXPilotina Z(Pilot de Hus)/// | Klea CHASSIGNEU | Ecuries Des Collines | 0 | 35.10 |
| 4 | 11 | VAMOS DE SANCIATH/SF./Alezan/2009/Ninio de RoxXHebe Du Mont(Butin D'Elle)/// | Lorie FAVRE | Ecurie de Coise | 0 | 35.78 |
| 5 | 9 | PEBBLESF/ONCS/Alezan/2018/X()/// | Agathe BOUVATTIER | C H de St Bardoux | 0 | 36.36 |
| 6 | 31 | GAZELLE MOUCHEF/SF./Bai/2016/Osiris D'OrionXVikie Mouche(Diamant de Semilly)/// | Satine BIGANT | Ecurie de Montagnole | 0 | 37.21 |
| 7 | 16 | GAZELLE MOUCHEF/SF./Bai/2016/Osiris D'OrionXVikie Mouche(Diamant de Semilly)/// | Manon SAINT JALMES | Ecurie de Montagnole | 0 | 37.56 |
| 8 | 23 | EUROPA DE L'AULNEF/PFS/Isabel/2014/Tsunami de HusXQarna de L'Aulne(Aille Oisin Sparrow)/// | Liza TOLEDO DAVARD | C H Des 4 Fers | 0 | 41.17 |
Non classés 24
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | VOLTIGEUR CHEROKYH/OC/Baipie/2009/Cheroky RobertXProtech Lacy Rio()/// | Perle ARPIN | Ecurie Dlm - Scea Equistal | 0 | 41.37 |
| 10 | 18 | KEROSA LOVERF/OC/Bai f./2020/Happy Boy LoverXGodji Lover(Acantus Gk)/// | Chloe LECUIT | Centre Hippique Des Alpes | 0 | 44.01 |
| 11 | 29 | JAMIROQUAI FEVERM/SF./Bai f./2019/Balou Du RouetXTopaze Du Val Guerard(Argentinus)/// | Magaly CHAUMOND | Ecuries Pharamand | 0 | 44.88 |
| 12 | 28 | ULINE DE MATONIEREF/SFB/Bai/2008/Negus de B'NevilleXDiva Des Ecureuils(Fakir Du Vivier)/// | Elea IANNONE | Etrier Du Dauphine | 4 | 33.18 |
| 13 | 10 | ARIETIS DE SCELLONF/SF./Bai/2010/L'Arc de TriompheXGourgandine(Tristan de Quelen)/// | Lea BERNARD | Casa Nostra | 4 | 35.24 |
| 14 | 14 | GODJI LOVERF/SF./Bai/2016/Acantus GkXLimerick de Losque(Rosire)/// | Iris HEINRICH | Centre Hippique Des Alpes | 4 | 36.06 |
| 15 | 25 | ALDO DU LIBAIREH/SF./Alezan/2010/Geriko Du QuercusXVallee Lorraine(Narcos II)/// | Stephanie LAUP | Ecurie de L Astoria | 4 | 36.67 |
| 16 | 6 | FOTO DE TOUCHYVONH/TF/Bai/2015/Voyage de ReveXLuna Class(Extreme Aunou)/// | Maelyne AUDREN | Centre Equestre de Savoie | 4 | 40.59 |
| 17 | 24 | HYNDIANA DE LA CROIXM/OC/Noipan/2017/Long Tall Peppy PphXAcy Rio de Leschaud(Cheroky Robert)/// | Margaux DELLEUR | Ecurie de Montagnole | 4 | 41.08 |
| 18 | 2 | CARAVAGE DE BOURBON ZH/Z/Gris/2018/CostelloXJade Des Sauges(Nuriel)/// | Elsa VOISARD | Ecurie de L Astoria | 5 | 47.19 |
| 19 | 22 | FAND'JOH/SF/Alezan/2015/Armitages BoyXSuez Girl(Chin Chin)/// | Cyana SANGIORGIO | C E Du Rif | 8 | 39.56 |
| 20 | 5 | EOLE DES PILATERIESM/OC/Bai/2014/Kaolin de La BecarieXUtopie Des Pilateries(Abricot Du Chesnay)/// | Julie JAMET | Les Ecuries de La Taillat | 8 | 42.05 |
| 21 | 12 | ELECTRAF/ONCS/Bai/2014/X()/// | Celien BERTHIER | Centre Equestre D Aix Les Bains | 8 | 44.34 |
| 22 | 15 | VANILLEF/ONCS/Baicer/2020/X()/// | Clarysse GUIDA | Ecuries Pharamand | 8 | 61.63 |
| 23 | 4 | JUDIO MP IIIM/PRE/Gris/2014/Bengali VXMimosa Xcii(Judio VII)/// | Clemence MATHIE MATHEU | Ecurie Dlm - Scea Equistal | 14 | 52.11 |
| 24 | 13 | JAZZ YOUR MIND EMF/PAINT/Bai/2019/Long Tall Peppy PphXDanseuse de Val(Djakao)/// | Melina PRIEUR | Earl Equi Moutain | 18 | 53.30 |
| 25 | 21 | HEUREUSE SOIREEF/TF/Bai/2017/Mood WestXNistanne D'Elbea(Emir Precieux)/// | Louanne GLAIRON MONDET | Centre Equestre de Savoie | 20 | 39.74 |
| — | 3 | COLARGOL DU CLERETH/OC/Palom/2012/Spring Star'S KayXGitana de Paques(Taxi Blanc)/// | Eva BARTHELEMY | Centre Hippique Des Alpes | EL | |
| — | 20 | CACHKAIL DES BEAUXF/OC/Isabel/2012/Un Negro Des BeauxXPinah Shaheen(Hadi Ibn Ghazal)/// | Nina SUEUR | Ecurie de Coise | EL | |
| — | 26 | CHINAYAF/KWPN/Bai/2007/FuroreXVaraya(Numero Uno)/// | Elyn MIBORD | Ecurie de Coise | EL | |
| — | 501 | KOKOPELLI DE BOURBONH/COPB/Gris/2020/Hurlevan Du PreuilXGraine de Bourbon(Glaneur)/// | Lola CHAGNARD | Centre Hippique Des Alpes | EL | |
| — | 1 | GAZELLE MOUCHEF/SF./Bai/2016/Osiris D'OrionXVikie Mouche(Diamant de Semilly)/// | Mathea BENTZ TOUR | Ecurie de Montagnole | NP | |
| — | 27 | FONDA LA GARETTEF/SF/Alezan/2015/Vagabond de La PommeXUtopie La Garette(Huppydam Des Horts)/// | Stephanie DULION | Ecuries Pharamand | NP | |
| — | 30-HC | KANNELLE DU KRYSTALF/WPB/Alezan/2020/Binky*Krystal DreamXGroeze'S Luna(Aester El Nino)/// | Sandra GALANTE | Manege Equi Libre Evian | 0 | 45.68 |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.