Accueil › Concours 2026 › TDA CENTRE HIPPIQUE DES ALPES
28 - Poney Elite D Grand Prix
Une manche barème A temps différé · 14:20 · Piste 1 - Carrière Chartreuse · 43 partants
Résultats · relevé à 16:36:52
Classement 10
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | KANTER DE LA ROCHEM/PFS/Bai/2020/PresidentXUlmanie de La Roche(Miglesey Des Cibaudes)/// | Marine LEFEBVRE | C E de La Roche | 0 | 32.75 |
| 2 | 502 | ATOLL DE CIVRYM/NF/Bai/2010/Glen de L'AumontXQuadrille de Civry(Shining Starr Aristo)/// | Camille CULIC | Domaine de Thor | 0 | 33.04 |
| 3 | 20 | FELIX D'EN HUEH/OC/Bai/2015/Jaguar de ParignyXJurvillaise(Urvillais)/// | Ninon DUMOULIN | Centre Equestre Des Bauges | 0 | 33.57 |
| 4 | 16 | AROBASE DU MOULINH/PFS/Alezan/2010/Quabar Des MonceauxXLisette Du Bourg(Tonnerre D'Angrie)/// | Flavien BINDEL | Moselle Sports Equestres | 0 | 35.05 |
| 5 | 34 | D'ZEUS DES CHESNAIESH/PFS/Bai/2013/KannanXNeptune Des Bertaines(Hercule D'Audes)/// | Ava NION | Ecurie Bertrand Bougault | 0 | 35.27 |
| 6 | 5 | KARWYN ACH/PFS/Gris/2020/Uhelem de SeilleXCarwynie Star Troides(Machno Carwyn)/// | Caroline ALEX | Lk Training | 0 | 36.11 |
| 7 | 507 | BELENOS D'HURL'VENTH/PFS/Bai/2011/Machno CarwynXCamera(Tonnerre D'Angrie)/// | Adelaide GRANGEON | Centre Hippique Des Alpes | 0 | 36.14 |
| 8 | 3 | GENTLEMAN DE LUZM/OC/Al fon/2016/Ulk D'Ete*Pony PlanetXValse de Luz(Miglesey Des Cibaudes)/// | Margaux HINNIGER | Centre Equestre Des Bauges | 0 | 38.68 |
| 9 | 27 | FOLEN AR CLEUZIOF/CO/Bai/2015/Lehid Canal PrinceXAvel Ar Cleuzio(Westide Mirah II)/// | Victoire BUILLY | Ecuries Du Fort | 0 | 38.85 |
| 10 | 26 | IMPERO MALOM/SF./Bai/2018/Quartz Adelheid ZXPrem'S de Blondel(Vondeen)/// | Constance BRASSART | Les Ecuries de Champlong | 0 | 39.43 |
Non classés 33
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | IMPALA DES SALINSF/PFS/Bai cl/2018/LinaroXEnjoy Des Salins(Up Market de Mons)/// | Eliza RICHARD | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 39.52 |
| 12 | 35 | IAKARI DE L'AUMOYM/PFS/Gris/2018/Aron NXCristalle de Gennes(Jackson St Hymer)/// | Eliza RICHARD | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 40.30 |
| 13 | 14 | EDEN DE PANLOUPF/PFS/Al bru/2014/LinaroXDawina(Durello*Sl)/// | Noeline LEGEAIS | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 41.06 |
| 14 | 36 | KARMEN DES CIBAUDESF/PFS/Alezan/2020/Mad Du BoscXHyper Classe Cibaudes(Andain Du Thalie)/// | Victoire DUMAS | Ecuries Les Cibaudes | 0 | 41.16 |
| 15 | 29 | JAZALL DU CHAPELANM/PFS/Baimel/2019/Cazador Ls*La SillaXFortune Du Chapelan(Dexter Leam Pondi)/// | Scarlett PAILHOUX | Centre Equestre D Eculieu | 1 | 42.17 |
| 16 | 33 | LOVER DU HOMMETH/PFS/Bai/2021/Usandro Tilia DerlennXCaprice D'Un Soir(Quabar Des Monceaux)/// | Myla MOULIN TESTE | Elevage Des Myssandre | 1 | 43.32 |
| 17 | 4 | GUINESS DE MONSF/OC/Bai f./2016/Caprice de MonsXLinotte de Mons(Dairin)/// | Livia DJABALLAH | Ecuries Les Cibaudes | 4 | 34.18 |
| 18 | 30 | KADENCE D OHARAF/PFS/Bai/2020/Alto de FougnardXRosee de Mons(Idem de B'Neville*Hn)/// | Gaspard CLARIS | Ecurie O Hara | 4 | 35.66 |
| 19 | 12 | JOYA DES FAYROTF/PFS/Bai f./2019/Minotauros*SlXTibout Du Ban(Miglesey Des Cibaudes)/// | Gabin COMTE | Galop Tricastin | 4 | 35.78 |
| 20 | 31 | SHAMROCK DES ASH/OC/Alezan/2006/Iris de CellandXCarola III(El Fif)/// | Zelie GOARANT | Etrier Du Dauphine | 4 | 35.85 |
| 21 | 18 | KELLEMOI DES CIBAUDESF/PFS/Noipan/2020/Andain Du ThalieXTentation Des Cibaude(Miglesey Des Cibaudes)/// | Bertille ROLLY | Ecuries Les Cibaudes | 4 | 38.58 |
| 22 | 15 | HIGH LEVEL DU COQH/PFS/Alezan/2017/Air Force OneXBetyna de Villeneuve(Rexter D'Or)/// | Lucien LACROIX | Les Ecuries de Champlong | 4 | 38.59 |
| 23 | 21 | HISTRION DE DIEMEH/PFS/Noipan/2017/Bo'Desir de BelairXCyva Gun de Dieme(Top Gun Semilly)/// | Myla PILLARD ASSENARRE | Equitannaz | 4 | 39.01 |
| 24 | 23 | INEDITE CIBAUDESF/PFS/Alzmel/2018/Ulmar MailXJicouique Star Mahoud(Quick Star)/// | Bastien VERNAY | Ecuries Les Cibaudes | 4 | 40.67 |
| 25 | 13 | ELSHOFS ERIKH/NF/Alezan/2010/Berktzicht RobXElshofs Nina(Nieuwmoeds Patrick)/// | Robinson GARCIA | Les Ecuries D Indica | 4 | 40.69 |
| 26 | 501 | HEAVEN QUICKM/CO/Gris/2017/Tiramisu Du LouetXQuay Quick(Quimper III)/// | Jeanne DUPUY | Centre Equestre D Eculieu | 4 | 41.04 |
| 27 | 9 | JENESIS DE L'ASTORIAM/WPB/Bai/2019/LinaroXDucati Du Paquier(Farceur Des Cras)/// | Marie DESPINASSE | Centre Equestre D Eculieu | 4 | 41.07 |
| 28 | 24 | ISULA DU MONT ROUGEM/WPB/Alezan/2018/Pallas Des ChouansXQuiwa de Maupet(Willoway All Gold)/// | Alexie CORGIE MASSON | C E de La Roche | 5 | 42.31 |
| 29 | 503 | HAROD DE CHATELAINH/CO/Gris/2017/Dexter Leam PondiXEden de L'Aumoy(Poetic Justice)/// | Maeva DESBAR | Casa Nostra | 9 | 45.82 |
| 30 | 505 | MULLAGH GOLDEN BEAUTYF/CO/Isabel/2018/Buachaill OrgaXBackfox Kate(Maghera Fadda Lad)/// | Eliza RICHARD | Centre Equestre Richard Sebastien | 11 | 39.59 |
| 31 | 1 | KAVALIDAM CIBAUDESH/PFS/Bai f./2020/LuidamXBeline Des Cibaudes(Miglesey Des Cibaudes)/// | Bastien VERNAY | Ecuries Les Cibaudes | 12 | 39.32 |
| 32 | 28 | HELMA DES AJONCSF/OC/Bai cl/2017/Aleos de TerretotXThetis Des Ajoncs(Vazy Du Viertot*Hn)/// | Lou NICOT | Casa Nostra | 14 | 49.15 |
| 33 | 25 | VANDAL DES CIBAUDESM/PFS/Bai f./2009/Miglesey Des CibaudesXBeline III(Nuance de Mai*Hn)/// | Eugenie ROLLY | Ecuries Les Cibaudes | 15 | 41.46 |
| 34 | 22 | KADJAR DU RUBISM/CO/Baimel/2020/Dexter Leam PondiXPasiphae Du Rubis(Naughty Van Graaf Janshof*Sl)/// | Ophelie CIZERON | C E de La Roche | 20 | 68.68 |
| — | 32 | JUST DO IT D O HARAH/PFS/Bai/2019/Rahan D'Hurl'VentXRosee de Mons(Idem de B'Neville*Hn)/// | Sidonie SABAN | Centre Equestre D Eculieu | EL | |
| — | 2 | KEZAIA DES COSSESF/PFS/Alezan/2020/Ushuaia Eliza ModestyXValaia Des Cosses(Melvin Candy)/// | Manon VINCENT | Ecurie Du Mas | EL | |
| — | 8 | INTRIGUE DE MONSF/OC/Noir/2018/Caprice de MonsXJade de Mons(Ramdane)/// | Scarlett PAILHOUX | Centre Equestre D Eculieu | EL | |
| — | 10 | KALLISTA DESCOF/PFS/Gris/2020/Catapult Du VentelXShafali(Glenn)/// | Fleur JOUFFROY | Centre Equestre D Aix Les Bains | EL | |
| — | 17 | KAIROS D'YLH/OC/Alezan/2020/Mon Nantano de FlorysXPrehina D'Hawta Yo()/// | Louise BERTHON | Etrier de Villebret | EL | |
| — | 6 | FLAMINGO SERELD'HELM/PFS/Al bru/2015/Batman D'Ete*Pony PlanetXBulle D'Ete(Dexter Leam Pondi)/// | Jessica SMITH | Acf | AB | |
| — | 504 | GALAXIE DE VERDUIZANTF/PFS/Alezan/2016/Vinka'Sboy VerduizantXAtlanta de Verduizant(Anydale Ron)/// | Lola THOLLOT | Team Joly | NP | |
| — | 508 | IROINE DU CHAPELANF/PFS/Bai/2018/Ogrion Des Champs*HnXCybele D'Heroine(Orlando)/// | Celeste JOLY | Team Joly | NP | |
| — | 7 | LUCKY BOY DE FRANCEM/WPB/Alezan/2021/Santju'S de L'OurcqXVvhy Not Du Verbosc(Equus Mr Spock)/// | Ella MANDEL | Manege Equi Libre Evian | NP |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.