Accueil › Concours 2026 › TDA CENTRE HIPPIQUE DES ALPES
30 - Poney 1 Grand Prix
Une manche barème A temps différé · 09:30 · Piste 1 - Carrière Chartreuse · 55 partants
Résultats · relevé à 11:23:52
Classement 13
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | KANTER DE LA ROCHEM/PFS/Bai/2020/PresidentXUlmanie de La Roche(Miglesey Des Cibaudes)/// | Marine LEFEBVRE | C E de La Roche | 0 | 29.04 |
| 2 | 25 | GUINESS DE MONSF/OC/Bai f./2016/Caprice de MonsXLinotte de Mons(Dairin)/// | Livia DJABALLAH | Ecuries Les Cibaudes | 0 | 32.23 |
| 3 | 3 | EPICE DE LA FOLIEF/OC/Palom/2014/Danseur Du Sud*HnXTelle de La Folie(Derby Du Gite)/// | Emie BONORA | Centre Equestre D Eculieu | 0 | 33.03 |
| 4 | 18 | BANANANA DE BLONDEF/PFS/Bai/2011/Tanam de GranguesXUnieme de Blonde(Olywood de Blonde)/// | Noah N TOGUE | Domaine de Thor | 0 | 33.24 |
| 5 | 10 | ISULA DU MONT ROUGEM/WPB/Alezan/2018/Pallas Des ChouansXQuiwa de Maupet(Willoway All Gold)/// | Alexie CORGIE MASSON | C E de La Roche | 0 | 34.06 |
| 6 | 14 | KARMEN DES CIBAUDESF/PFS/Alezan/2020/Mad Du BoscXHyper Classe Cibaudes(Andain Du Thalie)/// | Victoire DUMAS | Ecuries Les Cibaudes | 0 | 36.01 |
| 7 | 45 | FEE D'OZF/PFS/Al bru/2015/Miglesey Des CibaudesXVenue D'Oz(Quick Star)/// | Valentina MARCHAND | Centre Equestre D Eculieu | 0 | 36.44 |
| 8 | 31 | ANARCHY DE FAKOLYF/WPB/Bai/2010/Minotauros*SlXSkellorn Charlie Girl(Skellorn Consort)/// | Noemie RUIZ | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 37.04 |
| 9 | 28 | FLEURDIGILI DE MAURELF/OC/Gris/2015/Thurain de GuermantesXJaya()/// | Eline TORRES | Earl Equi Moutain | 0 | 37.71 |
| 10 | 17 | FANTASIAH BINT SALMAF/DSA/Gris/2015/Eros de L'EnclosXJoconde()/// | Lise GODDARD | Ecurie de L Astoria | 0 | 38.00 |
| 11 | 24 | TWIN BLUEH/CO/Creme/2007/NicholasXEtoile de Bodenou(Taiwan II)/// | Louise BIGOT FORET | Equitannaz | 0 | 38.28 |
| 12 | 50 | FILOU DES SALINESM/PFS/Alezan/2015/Blue Tinka Tilia*KerveyerXHermine Du Touney(Panama Du Cassou*Hn)/// | Celestine VANDERVUST | Earl Sccf | 0 | 38.34 |
| 13 | 5 | LEGENDE D ARGENTF/PFS/Palom/2021/Blue Tinka Tilia*KerveyerXNeurine Dundee(O'Brien Du Chesnay)/// | Ella MANDEL | Manege Equi Libre Evian | 0 | 38.47 |
Non classés 42
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | FOLEN AR CLEUZIOF/CO/Bai/2015/Lehid Canal PrinceXAvel Ar Cleuzio(Westide Mirah II)/// | Victoire BUILLY | Ecuries Du Fort | 0 | 38.73 |
| 15 | 22 | EXCALIBUR DE LARGUITF/OC/Baicer/2014/Laudanum BleuXFanfan(Vazy Du Viertot*Hn)/// | Zoe GREENHILL | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 38.78 |
| 16 | 13 | IMPERO MALOM/SF./Bai/2018/Quartz Adelheid ZXPrem'S de Blondel(Vondeen)/// | Constance BRASSART | Les Ecuries de Champlong | 0 | 39.28 |
| 17 | 42 | CLONBUN LADYF/CO/Gris/2018/Urrachree CladXMy Fair Lady(Glenvalley Grey)/// | Manon RODUIT | Manege Equi Libre Evian | 0 | 39.44 |
| 18 | 38 | HASTINGS DU LOF/OC/Al bru/2017/Miglesey Des CibaudesXQueensland Du Lo(Quaser de L'Ile)/// | Theo CATEL | Centre Equestre Richard Sebastien | 0 | 39.47 |
| 19 | 34 | FALLONE DU TALF/WD/Bai/2015/Machno CarwynXPearl Du Tresson(Parc Boneddwr)/// | Sara VARELA | Earl Sccf | 0 | 40.66 |
| 20 | 37 | CLASSIEBAWN ROSEBUDF/CO/Bai/2010/Jacks PromiseXDrumadavey Rose(Corbally Star)/// | Logan GEORGE MOLLAND | C E Du Rif | 0 | 43.29 |
| 21 | 2 | MAGNUM BLUE DU LINH/PFS/Bai/2022/Blue Bird Du LinXQuelle Star Du Lin(Etoile D'Hardy)/// | Ella RINALDI | Les Ecuries de Champlong | 1 | 48.21 |
| 22 | 27 | BLOW ME A KISS GRAVESF/CO/Gr fon/2011/Soprano Leam PondiXTea Low Des Graves(Mealow de La Belle)/// | Lucien LACROIX | Les Ecuries de Champlong | 4 | 33.36 |
| 23 | 6 | HISTRION DE DIEMEH/PFS/Noipan/2017/Bo'Desir de BelairXCyva Gun de Dieme(Top Gun Semilly)/// | Myla PILLARD ASSENARRE | Equitannaz | 4 | 33.97 |
| 24 | 15 | COULEURCAFE DES MUSESH/CO/Gris/2012/Granit'Boy PondiXRuda Des Muses(Thunder Du Blin)/// | Jade LUIHEG | Manege Equi Libre Evian | 4 | 34.09 |
| 25 | 501 | VICKY WILLIAMSM/PFS/Bai/2009/CaraibeXOlympe de Gennes(Capitan)/// | Lilas ZENI | Equitannaz | 4 | 35.24 |
| 26 | 29 | DIMOKOM/PFS/Isabel/2013/Kimono MelodyXJeunesse de La Rue(Syrius de Mai)/// | Gabin COMTE | Galop Tricastin | 4 | 35.63 |
| 27 | 41 | KHALEESI DES QUEYRASF/NF/Bai/2020/Woodrow Choir MasterXEnola Bay Du Poet(Polsbury Pinoccio)/// | Scarlett PAILHOUX | Centre Equestre D Eculieu | 4 | 36.19 |
| 28 | 46 | FEELING DES MIGNELINSM/SF./Bai/2015/Labrador de BrekkaXBe Quick(Jasmin de Flore)/// | Alyssia BASSET | Centre Equestre Richard Sebastien | 4 | 36.33 |
| 28 | 52 | KAIROS D'YLH/OC/Alezan/2020/Mon Nantano de FlorysXPrehina D'Hawta Yo()/// | Louise BERTHON | Etrier de Villebret | 4 | 36.33 |
| 30 | 47 | K'LANDESTINE D SONGES AAF/AA/Al fon/2020/Khallahan Harry JlmXMaltea de Montchalvi(Danoso IV)/// | Melina FREMONT | Elevage Des Songes | 4 | 36.47 |
| 31 | 43 | TOUNDRA DU SUDF/PO/Gris/2007/Feu D'Granit PondiXUda Des Jammets(Fawzan)/// | Ines MAGNON | Centre Equestre Richard Sebastien | 4 | 36.52 |
| 32 | 33 | HARONN DU ROND PREH/PFS/Bai/2017/Aron NXOxalysse Du Carroux(Naughty Van Graaf Janshof*Sl)/// | Elea POUPAULT | Centre Hippique Des Alpes | 4 | 38.42 |
| 33 | 51 | ELLE ETAIT DE THOUAREF/PFS/Bai f./2014/Ultra de RuilleXPass Joyau(Passing Sale)/// | Heloise MARIANO | Centre Equestre Des Bauges | 4 | 38.65 |
| 34 | 26 | KINTE FLUSH DU PENAF/PFS/Bai/2020/Alto de FougnardXCarte a Jouer au Pena(Scareface de Mars)/// | Lola THOMAS | Centre Hippique Des Alpes | 4 | 38.81 |
| 35 | 9 | IRON DE BESSETTESM/AR/Bai/2018/Kaysham AlvinaXFahena El Parry(Abraoui Du Moulon)/// | Melina FREMONT | Elevage Des Songes | 4 | 40.37 |
| 36 | 8 | IOLHA DE MELAF/WPB/Alezan/2018/Very Star KerveyerXBeauty(Visage Van de Olmenhoeve)/// | Eden PERRIN | Ecuries Les Cibaudes | 4 | 42.14 |
| 37 | 1 | LORD DES CHOUANSH/WPB/Gris/2021/Fahrenheit de VainsXMoelview Indiana(Eyarth Tomahawk)/// | Juliette CHAUSSE | Ecuries Les Cibaudes | 4 | 43.12 |
| 38 | 19 | MULLAGH GOLDEN BEAUTYF/CO/Isabel/2018/Buachaill OrgaXBackfox Kate(Maghera Fadda Lad)/// | Eliza RICHARD | Centre Equestre Richard Sebastien | 4 | 43.18 |
| 39 | 39 | CASTLEDARGAN LASSF/CO/Gris/2016/Silver ShadowXDrummin Mayday(Arann Diamond)/// | Lola GELIBERT | Casa Nostra | 5 | 33.84 |
| 40 | 20 | LIKEA VIRGIN D'EMBETSF/WPB/Bai f./2021/Greatstar Embet TiliaXMadona Du Park(Oberon Du Moulin)/// | Myla MOULIN TESTE | Elevage Des Myssandre | 5 | 47.11 |
| 41 | 16 | HANGEL DU GARONF/PFS/Alezan/2017/Lennicha de FlorysXPrem'S Du Garon(Gallant Of Val Dor)/// | Ava NION | Ecurie Bertrand Bougault | 5 | 49.35 |
| 42 | 53 | HERMINE DE VIREYF/COPB/Baipie/2017/Uiskey D'OrXOndine de Virey(Thunder Du Blin)/// | Anna BERTIN | Manege Equi Libre Evian | 6 | 52.19 |
| 43 | 40 | KUPIDON DES RIVIERESM/PFS/Gr fon/2020/Vleut*GfeXNancy Du Clos(Lord Ravary)/// | Robinson GARCIA | Les Ecuries D Indica | 8 | 34.74 |
| 44 | 502 | KALEA DE LA ROCHEH/PFS/Bai/2020/Notrestar Dela NutriaXAlea de La Roche(Linaro)/// | Charlotte LAMURE | Centre Hippique Des Alpes | 8 | 61.34 |
| 45 | 7 | KADJAR DU RUBISM/CO/Baimel/2020/Dexter Leam PondiXPasiphae Du Rubis(Naughty Van Graaf Janshof*Sl)/// | Ophelie CIZERON | C E de La Roche | 11 | 55.44 |
| 46 | 36 | JINKO D'INDICAM/OC/Gris/2019/Love Is All JamcyXQalinka D'Hurl'Vent(Leadership)/// | Candice CEVOZ GOYAT | Les Ecuries D Indica | 12 | 59.36 |
| — | 12 | LECRIN DE LA PLAINEH/PFS/Bai/2021/Dein Prinz SlXIvresse Du Soir(Sulaatik'S Versage)/// | Louise GOURANTON | Manege Equi Libre Evian | EL | |
| — | 21 | JUPITER DE LOGUEH/DSSH/Bai/2019/Shawa de LisXBaguera()/// | Elisa DELOURME | C H de St Bardoux | EL | |
| — | 23 | CLYDAGH JACKM/CO/Gris/2021/Bawn DustyXFairy Blossom(Owens Blossom)/// | Lilou MENECE BRIDENNE | Manege Equi Libre Evian | EL | |
| — | 44 | BRIN DESPOIR CIBAUDESH/OC/Al bru/2011/Ramiro Des CibaudesXTentation Des Cibaude(Miglesey Des Cibaudes)/// | Juliette CHAUSSE | Ecuries Les Cibaudes | EL | |
| — | 30 | KAPPA DU FRESSYH/COPB/Gr cl/2020/Hercule D'AudesXDelt'a Du Fressy(Royal Son Granit)/// | Julia CORNALI | Manege Equi Libre Evian | NP | |
| — | 4 | HAROD DE CHATELAINH/CO/Gris/2017/Dexter Leam PondiXEden de L'Aumoy(Poetic Justice)/// | Maeva DESBAR | Casa Nostra | NP | |
| — | 32 | JASMIN MERANIEREM/PFS/Bai f./2019/Radja MeraniereXVahine Meraniere(Melvin Candy)/// | Ema DIF TURGIS | Centre Equestre Des Bauges | NP | |
| — | 35 | ATOLL DE CIVRYM/NF/Bai/2010/Glen de L'AumontXQuadrille de Civry(Shining Starr Aristo)/// | Camille CULIC | Domaine de Thor | NP | |
| — | 49 | HEAVEN QUICKM/CO/Gris/2017/Tiramisu Du LouetXQuay Quick(Quimper III)/// | Jeanne DUPUY | Centre Equestre D Eculieu | NP |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.