Accueil › Concours 2026 › JUMPING D'AUTOMNE DOLE
12 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - Prix Haras Equinoxe
Une manche barème A au chronomètre sans barrage (Art. 238.2.1) · 07:30 · Pro 2 Grand Prix (1,30 m) · 34 partants
Résultats · relevé à 08:37:28
Classement 7
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ACTION LOVEH/WESTF/Gris/2016/a Big BoyXa Hermes Roya(Hermes D'Authieux)/Christen Louise(100%)/Eckler Andrea (100%) | Louise CHRISTEN | Grand Est | 0 | 64.87 | 450.00 € |
| 2 | 20 | CATCH ME BOIS BLANC AAF/AA/Bai/2018/CanturoXTchina Girl(Nid D'Amour de Buissy*Hn)/Ecurie Loiseau Peters (100%)/Lagad Eryr (100%) | Clara LOISEAU | Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 65.20 | 342.00 € |
| 3 | 7 | ILARIUS DU BARYM/SF./Alezan/2018/Quabri de L'IsleXCachemire Belmaniere(Salto de L'Isle)/Ilarius Du Bary (100%)/Bissacco Franco(50%),mme Storgato Marina(25%),m. G | Benoit CERNIN | Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 67.33 | 270.00 € |
| 4 | 13 | JAKARTA D'AUVILLEF/SF./Al bru/2019/Candy de Nantuel*GfeXNouvelle Ardente(Royal Ardent)/M. Faivre Laurent(1%), Faivre Marc(99%)/Leservoisier Thierry(100%) | Laurent FAIVRE | Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 69.14 | 198.00 € |
| 4 | 33 | ULIXESM/SL/Bai/2018/UpsilonXCorazon(Couletto)/Mottet-Devaux Alizee(100%)/Mme Monique Kohl Soisson (100%) | Alizee MOTTET DEVAUX | Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 69.14 | 198.00 € |
| 6 | 15 | JULL LACOURH/SF/Bai/2019/Diamant de SemillyXShiva de La Serre(Argentinus)/Mme Girardot Francoise(50%), M. Girardot Romain(50/Girardot Francoise(50%),m. Girardot | Romain GIRARDOT | Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 72.24 | 144.00 € |
| 7 | 14 | GAMINE DELA LONDESF/SF/Bai f./2016/ContendroXRustie de La Londes(Verdi)/Liste Rouge A(10%), Holding Maison Benoit (90%)/Aunay Thierry(100%) | Luna BENOIT | Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 73.33 | 108.00 € |
Non classés 27
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 31 | ASLAN DE ST PAUL ZH/Z/Gris/2019/Asca ZXCalypso de St Paul Z(Cascor Z)/Laporte Elise(100%)/Seuillerot Brigitte(40%), Seuillerot Francois(30%) | Romain BAROCHI | Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 74.26 |
| 9 | 5 | KENNEDY VOM EGGWIL CHM/CH/Bai/2019/X()// | Rafael HUBER | Grand Est | 0 | 74.67 |
| 10 | 4 | COLUMBO DE JAVOLSM/OLD/Noipan/2019/Cafe au LaitXBijou(Belstaff)/Pierrefont'Equitation (100%)/Krone Martina(100%) | Yohann DELACROIX | Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 75.35 |
| 11 | 25 | JACKMAN DU TERH/SF./Bai/2019/CantoXTwice de Bloye(Dollar Du Murier)/Ecurie de Fleurey (60%), Lewandowski Romain(20%),/Bichet Claude(100%) | Benoit CERNIN | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 64.29 |
| 12 | 27 | FALCO D'EGLEFINH/CSAN/Al bru/2015/Baccara D'EglefinXQuatoubia D'Auzoux(Helios de La Cour II)/Liste Rouge (100%)/Digard Claudine(50%), Patey Luc(50%) | Raphael MOYNAT | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 68.02 |
| 13 | 23 | FOR FRESHM/HAN/Bai/2013/X()// | Rafael HUBER | Grand Est | 4 | 70.84 |
| 14 | 18 | HOLLYWOOD D'HONVAULTM/SF./Gris/2017/Numberoned'Iso*UnprinceXBelagie D'Honvault(Norton D'Eole)/Liste Rouge (100%)/Delplace Henri-Pierre(100%) | Alizee MOTTET DEVAUX | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 73.53 |
| 15 | 3 | FREEJUMP D'OHARAM/SF./Bai/2015/KannanXLumiere de Maucourt(Efle de B'Neville)/Mottet-Devaux Alizee(100%)/Xhemal Corentin(100%) | Alizee MOTTET DEVAUX | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 73.86 |
| 16 | 9 | DIVINE STAR DE GAIAF/SF./Gris/2013/Quick StarXNaomi IX(Cassini I)/Bremond Roselyne(100%)/Bremond Roselyne(100%) | Raphael MOYNAT | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 | 63.64 |
| 17 | 22 | HEAVEN DES ANGESF/SF./Alezan/2017/Valmy de La LandeXSunny de Mescam(Robin II Z)/Chopard Anne(50%), Liste Rouge S(50%)/Mme Chopard Anne(50%),m. Chopard Jean-Charles(50 | Yohann DELACROIX | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 65.76 |
| 18 | 17 | JALISCA DES TAMARISF/SF/Bai cl/2019/Thunder Van de ZuuthoeveXLibra 4(Lordanos)/Horse Jump Champailler et Co (100%)/Horse Jump Champailler et Co (100%) | Romane BOUCHET | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 68.33 |
| 19 | 32 | KARLOTA DE TOSCANEF/SF/Bai/2020/UntouchableXGraine de Toscane(Arlem Andalou)/M. Verdon Benjamin(50%), Jourdant Sabrina(10%), L/M. Aubertin Michel(100%) | Romane BOUCHET | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 68.63 |
| 20 | 10 | SEABISQUIT VD ZWARTBLESHOH/BWP/Bai/2018/Bisquet Balou C Vd MispelXLady Gaga Vd Zwartbleshoe(Mylord Carthago*Hn)/Liste Rouge (100%)/M. Wim Bode (100%) | Diane DUCHAMP | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 | 75.80 |
| 21 | 24 | KENZELH/SF./Bai f./2020/Denzel V'T MeulenhofXHalic de Mercey(Pacific Des Essarts)/Meunier Serge(100%)/Meunier Serge(100%) | Romain HAASS | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 78.51 |
| 22 | 8 | HOOLIGAN MERZEM/SF./Noipan/2017/L'Arcdetriomphe*BoismargoXOpium Merze(Fidelio Du Donjon)/Martinot Jean-Michel(50%), M. Thevenon Thibault(50/M. Martinot Jean-Michel( | Charlotte THEVENON | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 78.74 |
| 23 | 6 | JARADO DE MERCEYH/SF./Bai f./2019/DiaradoXSymfonie Du Touney(Jazz Band Courcelle)/Meunier Serge(100%)/Meunier Serge(100%) | Romain HAASS | Bourgogne-Franche-Comté | 9 | 85.12 |
| 24 | 34 | GO'MANCE DES POTHEYS///2026/X()// | Frederic OUTREY | Inconnue | 12 | 73.46 |
| 25 | 26 | HOLALA RAMPIGNONF/OC/Noipan/2017/KannanXAxa(Querelle)/Liste Rouge (100%)/Ecuries Du Rampignon (100%) | Charlotte THEVENON | Bourgogne-Franche-Comté | 24 | 72.33 |
| — | 12 | GERICAULT BOIS MARGOTH/SF/Bai f./2016/L'Arcdetriomphe*BoismargoXRose The Bois Margot(Quaprice Boimargot Quincy)/Haras Bois Margot (100%)/Haras Bois Margot (100%) | Benjamin HOSTE | Bourgogne-Franche-Comté | EL | |
| — | 1 | JAPLOU DELABRESSEM/SF./Bai/2019/Conte BelliniXEasy de La Bresse(Canturo)/ECURIE FONTANELLE (100%)/Ecurie Fontanelle (100%) | Alexandre FONTANELLE | Bourgogne-Franche-Comté | NP | |
| — | 2 | HIPSTAR DES OUCHSF/SF./Baimel/2017/PresidentXNostalgie Gesmeray(Cacao Courcelle)/Liste Rouge (100%)/Porret Pauline(50%),m. Billod Mathieu(50%) | Romane BOUCHET | Bourgogne-Franche-Comté | NP | |
| — | 11 | IN'HUITF/SF/Alezan/2018/Armitages BoyXJust Fly a V'T Merelsnest(Ogano Sitte)/M. Cannelle Fabien(100%)/Elevage Du Huit (50%), Les Ecuries D'Abako (50%) | Fabien CANNELLE | Bourgogne-Franche-Comté | NP | |
| — | 16 | GUIGNICOURTM/SF./Bai f./2016/Vagabond de La PommeXSeme Laveine(Litchi Hoy)/Fey Noemie(100%)/de Tassigny (100%) | Fabien GIPPET | Auvergne-Rhône-Alpes | NP | |
| — | 19 | ILLICITE D'ALBAINF/SF/Alezan/2018/Canabis D'AlbainXOpale Du Donjon(Concorde)/M. BOUILLOT ALEXIS(100%)/M. Bouillot Alexis(100%) | Melina BOUILLOT | Bourgogne-Franche-Comté | NP | |
| — | 21 | CANCELLARA OF PICOBELLO ZH/Z/Bai/2020/Chacco BlueXSao Paulo()/Ecurie Fontanelle (100%)/Picobello Horses (100%) | Alexandre FONTANELLE | Bourgogne-Franche-Comté | NP | |
| — | 28 | ILENA GUILLOTERIEF/SF./Bai/2018/Banzai SemillyXVelisia(Quinoto Bois Margot)/Liste Rouge (100%)/Body Simon(100%) | Thomas CARANZAN | Bourgogne-Franche-Comté | NP | |
| — | 30 | R HIMALAYA DE ANGE*LITIERE-CHEVAL.COMF/BWP/Alzmel/2017/BrantzauXAngedel'Extase*Litiereche(Mr Blue)/Liste Rouge (100%)/Laine Bruno(100%) | Vanessa CANTALI | Bourgogne-Franche-Comté | NP |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.