Accueil › Concours 2026 › JUMPING D'AUTOMNE DOLE
13 - Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) - Prix Maison Chazal
Une manche barème A temps différé (Art. 276) · 09:30 · Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) · 49 partants
Résultats · relevé à 11:06:34
Classement 12
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | BILBO FONDCOMBEH/SF/Bai/2011/OrlandoXGazelle de Brekka(Paladin Des Ifs)/Mme Salomon Sophie(90%), Mme Salomon Shanna(10%)/Prevost Philippe(100%) | Kyle SALOMON | Auvergne-Rhône-Alpes | 0 | 34.16 | 100.00 € |
| 2 | 9 | GRANY DU CHENEF/SF/Bai/2016/RadieuxXL'Elite Du Chene(Diable Du Banney)/M. COLLINET CEDRIC(100%)/M. Fassenet Damien(35%), Fassenet Patrice(35%), Fa | Lucas COLLINET | Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 36.05 | 76.00 € |
| 3 | 17 | BRONX DE SEBITZH/SF./Noir/2011/NervosoXSo Easy Du Tillard(Quite Easy)/GOULUT VALENTIN(100%)/Heintz Patrick(100%) | Valentin GOULUT | Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 36.56 | 60.00 € |
| 4 | 35 | JE REVE DE LA VELLEF/OC/Gris/2019/Eldorado D'ElleXReve de La Velle(Thunder Du Blin)/Moissenet Bonnard Domaine de Moissenet Bonnar(100%/Moissenet Bonnard Domaine de Moiss | Mady LECHENAULT | Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 37.97 | 48.00 € |
| 5 | 43 | JAGALAM/SF/Bai/2019/JavolloXTimone Des Apirons(Baboutchyn)/Mme Pequignot Audrey(100%)/M. Chastang Christophe(100%) | Anna MAILLARD | Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 38.93 | 40.00 € |
| 6 | 15 | COEUR DE LION CHM/CH/Bai f./2020/X()// | Rafael HUBER | Grand Est | 0 | 39.46 | 32.00 € |
| 7 | 16 | BOW OW DE LA LOGEM/SF./Alezan/2011/Apache D'AdriersXRose de La Loge(Ideal de La Loge)/Liste Rouge (100%)/Elevage de La Loge (100%) | Ambre SIGNOUX | Auvergne-Rhône-Alpes | 0 | 41.56 | 24.00 € |
| 8 | 20 | FRISBEE DE L'AUTROTM/SF/Alezan/2015/Tinka'S BoyXHerlinda Du Puits(Thurin)/Rapet Vincent(51%), Rapet Jeanne(49%)/Dagas Stephanie(100%) | Clara LEGUY | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 36.32 | 20.00 € |
| 9 | 41 | KLASSBY BLUE KERVEYERM/WPB/Alzpie/2020/Blue Tinka Tilia*KerveyerXOpaline Du Real(Fcochise Des Odins)/M. COLLINET CEDRIC(1%), COLLINET MANON(99%)/Mme Houillon Cecile(100%) | Manon COLLINET | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 41.74 | 16.00 € |
| 10 | 23 | DUBAI D'ARMANVILLLEF/SF/Bai f./2013/Utrillo Vd HeffinckXLauryn D'Armanville(Sable Rose)/Liste Rouge (100%)/Pinchon Claude(100%) | Emma AUBERT | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 42.02 | 16.00 € |
| 11 | 8 | HATYSA DES ORMESF/SF./Gris/2017/Quality Bois MargotXQuisourie Du Fay(Apache D'Adriers)/LISTE ROUGE (100%)/Mme Perruchot Aurelie(100%) | Meryl CHEVALIER | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 42.17 | 16.00 € |
| 12 | 18 | KHEOPS DES COUDRIERESM/SF./Alezan/2020/Un Caprice DechalusseXQualia de Marigny(Cacao Courcelle)/M. Legros Antoine(100%)/Legros Antoine(100%) | Antoine LEGROS | Centre-Val de Loire | 4 | 43.17 | 16.00 € |
Non classés 37
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | CACHEMIRE BERANVILLEF/AA/Gris/2012/Fusain Du Defey*HnXHarmonie Ranville(Faritchou)/M. Cannelle Fabien(100%)/Desgouilles Olivier(100%) | Erica MANCASSOLA | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 44.13 |
| 14 | 14 | GET LUCKY DU CASTF/OC/Alezan/2016/Darix Du CastXDjingle Du Cast(Conrad)/Liste Rouge (100%)/Isern Paloma(99%), Hemard Arnaud(1%) | Zoe GILLET | Bourgogne-Franche-Comté | 5 | 38.69 |
| 15 | 19 | JAZZ DES CEESM/AES/Baipie/2019/Ha L'Amour Du Cense D'HeuXOdyssee Des Clas(Gentleman Platiere)/Cantin Catherine(100%)/Cantin Clair(100%) | Aline CANTIN | Bourgogne-Franche-Comté | 5 | 46.33 |
| 16 | 44 | IDEAL DU LANGRIERH/OC/Bai/2018/Hurlevent de BrekaXO'Daniela()/Mme Valentin Isabelle(100%)/M. Francioni Pierre(100%) | Mathilde SEVERIN | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 37.45 |
| 17 | 25 | JAFAR UPSEILLEH/SF./Bai f./2019/Gentleman IVXMulan de Malcent(Cupidon)/MATTER ELODIE(100%)/Matter Elodie(100%) | Elodie MATTER | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 37.70 |
| 18 | 21 | HELIOS DE BAUTHEACH/SF./Al cui/2017/Lucifer PlatiereXQuai D'Orsay(Icar D'Auroi)/Segard Thomas(100%)/M. Grand Francois-Yves(100%) | Thomas SEGARD | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 37.79 |
| 19 | 28 | HARMONIE BONNEILLEF/SF./Al fon/2017/Balko D'ElleXOlympe de Valette(Richebourg)/Gosnet-Herveux Helene(100%)/Mme Beaune Catherine(100%) | Helene GOSNET HERVEUX | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 | 40.21 |
| 20 | 5 | JUPE PLISSER COURCELLF/SF./Bai/2019/Carioca ZeXErythree Courcelle(Niagara D'Elle)/de Froment Stephanie(100%)/Chauvin Yves(100%) | Lina DE FROMENT | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 41.22 |
| 21 | 42 | FEELING DU CHANETF/SF./Bai/2015/Bacchus St LoisXAstuce de Sainval(Quite Easy)/COULINGE CHARLYNE(100%)/Du Champ Pierret (100%) | Charlyne COULINGE | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 41.50 |
| 22 | 34 | DYNAMITE DES LICHERESF/SF./Bai f./2013/Rialto Des RosiersXDolly Kergourlay(Rush de Saint Anne)/KIRSCH ALESSANDRA(100%)/Villers Virginie(100%) | Alessandra KIRSCH | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 41.86 |
| 23 | 39 | KOSMIK SAINT CLAIRF/SF./Bai/2020/Quel Homme de HusXSepia Heutiere(Experio)/Liste Rouge (100%)/Charnay Claude(1%), de Coulon Johanne(99%) | Emmanuelle PERRA | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 | 42.01 |
| 24 | 45 | EREBOR DES FANGLESM/SF./Bai/2014/Ibis de CourcelXRoxane D'Hem(Diamant de Semilly)/LISTE ROUGE (100%)/Scherbam Stephanie(100%) | Angeline DELAY | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 42.68 |
| 25 | 11 | LOUIS DE FLEURH/SF/Bai f./2021/Eldorado de HusXFleur Des Soeurs As()/Graf Daniela(50%), Hauri Andrea(50%)/Graf Daniela(50%), Hauri Andrea(50%) | Clara LOISEAU | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 53.54 |
| 26 | 46 | IN ROCK COVERF/SF./Bai f./2018/Corporal VdlXRiviere de Montsec(Diamant de Semilly)/Schwenck Frederic(50%), Schwenck Fanny(50%)/Gruhn Michel(100%) | Frederic SCHWENCK | Auvergne-Rhône-Alpes | 9 | 45.41 |
| 27 | 38 | BELLE ETOILE DE CORNU///2026/X()// | Kyle SALOMON | Auvergne-Rhône-Alpes | 9 | 46.25 |
| 28 | 22 | LORD FIRST DU VASSALM/SF/Bai cl/2021/Grandorado TnXFirst de Kreisker(Taalex)/ELEVAGE DES VABRES (50%), FAUCHEUR QUENTIN(50%)/Charlot-Lepine (100%) | Quentin FAUCHEUR | Ile de France | 9 | 48.48 |
| 29 | 48 | KAIA D NOIRES FEIGNESF/SF/Bai/2020/Chagall de ToscaneXGaia D Noires Feignes(Mylord Carthago*Hn)/Haras Des Noires Feignes (100%)/Haras Des Noires Feignes (100%) | Romane PIERREL | Bourgogne-Franche-Comté | 10 | 48.39 |
| 30 | 6 | JASMINE DU ROYF/OC/Gris/2019/Baladin de FlobecqXOption D'Helveibey(Quidam de Revel)/Liste Rouge (100%)/Barbery Bernard(50%), Gaillard Dominique(50%) | Valerie LISSOTY | Bourgogne-Franche-Comté | 11 | 46.83 |
| 31 | 1 | ELOISE DE LA BRESSEF/AES/Bai/2014/Catali Vd TeerlinghoeveXTopaz de La Buclaine(Ogrion Des Champs*Hn)/Fontanelle Raymond(100%)/Fontanelle Raymond(100%) | Angeline RAUSCHER | Bourgogne-Franche-Comté | 12 | 41.12 |
| 32 | 49 | HABIBI DE L'ALLAINEM/SF/Bai/2017/Diamant de SemillyXFly Away Vd Molendreef(Orlando)/Ecurie de L'Allaine (100%)/Ecurie de L'Allaine (100%) | Anna MAILLARD | Bourgogne-Franche-Comté | 12 | 42.03 |
| 33 | 26 | DAKOTA BELLONNIEREM/SF./Baipie/2013/WonderboyXUroise Bellonniere(Dollar Du Murier)/Pinault Lydie(100%)/Boudier Bernard(100%) | Lorine PINAULT | Bourgogne-Franche-Comté | 13 | 45.80 |
| 34 | 36 | LISCO DE JEANBELH/SF/Bai/2021/Bisquet Balou C Vd MispelXUlanda(Numero Uno)/Mme Schlapfer Goll Susanne(100%)/Mme Schlapfer Goll Susanne(100%) | Clara LOISEAU | Bourgogne-Franche-Comté | 13 | 53.73 |
| 35 | 33 | RHEA DES HAUTS MONTSF/CH/Bai/2012/CalveroXRhea()/Liste Rouge (100%)/Bertrand Maitre (100%) | Louise LONCHAMPT | Bourgogne-Franche-Comté | 17 | 63.72 |
| 36 | 32 | INDYSTAR PAINBENITH/SF./Bai/2018/VleutXUrkane Du Painbenit(Kannan)/Liste Rouge (100%)/Meunier Gilles(100%) | Clarisse COURVOISIER | Bourgogne-Franche-Comté | 18 | 45.92 |
| 37 | 24 | CHOPIN DES ROSIERSH/HOLST/Bai/2011/CasallXI Carina I(Capitol I)/M. Verdon Benjamin(100%)/Pesch Gabrielle(100%) | Benjamin VERDON | Bourgogne-Franche-Comté | 19 | 44.82 |
| 38 | 7 | HIRONDELLE LACLAIR ZF/Z/Alezan/2020/Hym D'Isigny*LassergutXTenseesee D'Utah(Epsom D'Utah)/M. Faivre Laurent(100%)/Vasche Anne-Claire(100%) | Bella WEIDMANN | Bourgogne-Franche-Comté | 21 | 64.77 |
| 39 | 27 | NOBELWEIS WVH/AES/Bai/2018/Golden Star WvXJoyweis Wv(Elvis Ter Putte)/LISTE ROUGE (100%)/Comb. Wessels Vetker (100%) | Philomene GUILLEMIN | Bourgogne-Franche-Comté | 22 | 49.09 |
| 40 | 29 | HELLO OSNARDH/SF./Bai/2017/Quintus D'09XAstuce D'Osnard(Helios de La Cour II)/Liste Rouge (100%)/Chevaux Osnard (100%) | Btissem ZERDOUK | Bourgogne-Franche-Comté | 26 | 56.00 |
| 41 | 47 | LEMON TEA BATILLYF/SF/Noipan/2021/Conte BelliniXEarl Grey Batilly(Qlassic Bois Margot)/M. Viollet Jean-Claude(100%)/Viollet Jean-Claude(100%) | Benjamin HOSTE | Bourgogne-Franche-Comté | 27 | 58.26 |
| — | 3 | ZANDOLINE ROSE DP ZF/Z/Bai/2016/Zandor Alpha ZXBerlina Z(Eurocommerce Berlin)/Liste Rouge (100%)/M. Dilinger Patrice(100%) | Clara MAILLARD | Bourgogne-Franche-Comté | EL | |
| — | 10 | DUCHESSE D'HARMONIEF/SF./Bai/2013/Copin Van de BroyXAcqua D'Harmonie(Nighthawk)/Moutenet Margaux(100%)/Harmonie V (100%) | Lola POILVE | Bourgogne-Franche-Comté | EL | |
| — | 30 | EDELYS DE L'AUTROTF/SF./Bai/2014/Unzest de L'AutrotXHerlinda Du Puits(Thurin)/Liste Rouge (100%)/Dagas Stephanie(100%) | Marie BOUILLOT | Bourgogne-Franche-Comté | EL | |
| — | 40 | FLEUR DES MELEZESF/SBS/Gris/2011/Feltondumont*CharlesdegauXHeureuse Des Melezes(Nonstop)/BOURGEOIS ELISABETH(100%)/M. Hilaire Toussaint (100%) | Elisabeth BOURGEOIS | Bourgogne-Franche-Comté | EL | |
| — | 12 | GRACE SHANDRANIF/SF./Bai/2016/Bacchus St LoisXBaghera de La Proz(Quality Touch)/Mme Lenoir Carole(51%), Liste Rouge E(49%)/Des Prairies E.a.r.l.(100%) | Carole LENOIR | Bourgogne-Franche-Comté | NP | |
| — | 31 | NADJI OKKOMUTH/SFA/Bai f./2001/Quatoubet Du RouetXInbred Legend Okkomut(Peeping Tom a)/Liste Rouge (100%)/M. Tardieu Jean-Noel(100%) | Eva ROUSSEL | Bourgogne-Franche-Comté | NP | |
| — | 37 | VALENTINO DE CIRCEEH/SF./Al bru/2009/Corofino*GfeXOpportune de Circee(Dutyfry de La Loge)/Mme Lenoir Carole(100%)/Mme Jouan de Faucigny Caroline(100%) | Carole LENOIR | Bourgogne-Franche-Comté | NP | |
| — | 2-HC | JAGUARDH/SF/Bai f./2019/Kronos D'OuillyXAigue Marine Tagh(Allegreto)/Liste Rouge (100%)/Courcel Helene(100%) | Robin GITTON | Grand Est | 5 | 45.43 |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.