Accueil › Concours 2026 › JUMPING D'AUTOMNE DOLE
14 - Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) - Prix Zen Addict
Une manche barème A au chronomètre avec barrage au chronomètre (Art. 238.2.2) · 11:45 · Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) · 29 partants
Résultats · relevé à 13:18:37
Classement 6
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DROP DU RUH/SF./Al bru/2013/Olimbos MerzeXHermine Du Ru(Valboran*Hn)/DU RU (100%)/Du Ru (100%) | Edouard CHARLES DE LA BROUSSE | Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 70.72 | 0 |
| 2 | 20 | HECTOR DES BALEINESM/SF/Alezan/2017/Apollon Des BaleinesXVerynice Des Baleines(Kannan)/Ecurie de Cuite Feve (50%), de Cuite Feve (50%)/Des Baleines (100%) | Ellie BRUDER | Grand Est | 0 | 71.76 | 4 |
| 3 | 27 | GIN HOYH/SF./Bai/2016/Watch MeXJava de Vulsain(If de Merze)/Damoy Hubert(49%), Damoy Rose(51%)/M. Levy Francois(100%) | Rose DAMOY | Auvergne-Rhône-Alpes | 0 | 69.33 | 4 |
| 4 | 25 | FASTOURELLE DE TALMAF/SF./Alezan/2015/Fastourel Du CapXStarella de Toscane(Quick Star)/Haras Des Noires Feignes (100%)/Guiot Michel(100%) | Romane PIERREL | Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 76.01 | 4 |
| 5 | 11 | ADRENALINE BSF/SL/Bai/2017/Action BlueXLucia D'Airsain(Lucky Loke R)/Rbc (100%)/M. Patrick Lux (100%) | Raphaelle CERNIN | Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 68.47 | 8 |
| 6 | 19 | JUST A STAR DU CHARMEF/PFS/Bai/2019/Movie Star TiliaXTekila de Marniere(Opium de Coquerie*Alia)/Bourquin Yoan(50%), Bourquin Adeline(50%)/Bourquin Yoan(50%), Bourquin Ade | Adeline BOURQUIN | Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 72.57 | 8 |
Non classés 23
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | EPHEMERE COURCELLEF/SF/Alezan/2014/Rialto CourcelleXHirsute Courcelle(Rosire)/Menaucourt Celia(100%)/Chauvin Yves(100%) | Celia MENAUCOURT | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 73.65 | |
| 8 | 4 | CARLA HD ZF/Z/Bai/2019/CanturanoXFrida(For Leo M)/Hippenmeyer Julien(100%)/Diekmannshemke Tobias (100%) | Clara LOISEAU | Bourgogne-Franche-Comté | 5 | 92.76 | |
| 9 | 10 | DIAM'S BOIS BLANC ZH/Z/Gr fer/2016/DiaradoXCalida Des Aucels Z(Calido)/PARROT HASTON(50%), PARROT HOLIANA(50%)/Lagad Eryr (100%) | Haston PARROT | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 75.15 | |
| 10 | 9 | KALOS D'ALBAINH/SF/Bai/2020/Flambusard D'AlbainXTentation D'Albain(Kannan)/M. BOUILLOT ALEXIS(100%)/M. Bouillot Alexis(100%) | Charlely BOUILLOT | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 76.40 | |
| 11 | 13 | ATLANTA TRASHERS ZM/Z/Gris/2016/Atomic D'IckXPlaymate de Relevant(Galisco Du Mesnil)/Lathion Tanya(100%)/Lathion Tanya(100%) | Francois FOREST | Bourgogne-Franche-Comté | 11 | 99.02 | |
| 12 | 14 | GENY DE MANCYM/SF./Bai/2016/Luigi D'AmauryXJigny de Jour(Onyx IV)/Perdriel Loic(25%), Perdriel Leo(25%), Perdriel /Exploitation Ferme Equestre Mancy (100%) | Leo PERDRIEL | Bourgogne-Franche-Comté | 12 | 68.51 | |
| 13 | 29 | HOCHIMINH DE L'AUTROTH/SF./Alezan/2017/Ogano SitteXThais de L'Autrot(Quidam de Revel)/Dagas Stephanie(100%)/Dagas Stephanie(100%) | Diane PASCAL | Bourgogne-Franche-Comté | 12 | 79.20 | |
| 14 | 7 | QUOCHIZH/SFA/Bai/2004/Apache D'AdriersXMadjike(Thurin)/M. Fayet David(100%)/Duclos Stephane(100%) | Christelle CUROT ROY | Bourgogne-Franche-Comté | 12 | 84.90 | |
| 15 | 15 | FENIX DE LA VELLEH/SF./Alezan/2015/Iolisco de QuinhonXImage de La Velle(Amour de Meautis)/Liste Rouge E(75%), Aouston Paul(25%)/Moissenet Bonnard Domaine de Moissenet | Adele AOUSTON | Bourgogne-Franche-Comté | 17 | 107.20 | |
| 16 | 6 | HADES DE BRESNEAUH/SF./Bai/2017/Bassano de NantuelXIdee Du Bourg(Socrate de Chivre)/Dabert Alexandre(100%)/Mennessier Joanne(100%) | Alexandre DABERT | Bourgogne-Franche-Comté | 20 | 69.16 | |
| 17 | 12 | GALOP D'EOLEM/SF/Bai/2016/Malito de ReveXVirtuose D'Eole(Panama Tame)/M. Bizot Patrick(50%), M. Brohier Denis(50%)/M. Bizot Patrick(50%),m. Brohier Denis(50%) | Alexandra HAFELI | Grand Est | 24 | 120.42 | |
| — | 1 | HIFI D'ISCLAF/SF./Bai/2017/Nouma D'AuzayXDiscla(Nonstop)/Menaucourt Celia(100%)/Elevage D' Iscla (100%) | Celia MENAUCOURT | Bourgogne-Franche-Comté | EL | ||
| — | 28 | HERMES DU SABLONM/SF./Al crl/2017/KannanXOlympique Des Forets(Rosire)/Liste Rouge (100%)/Le Haras Du Sablon (100%) | Laurine DILINGER | Bourgogne-Franche-Comté | EL | ||
| — | 2 | KAIA D NOIRES FEIGNESF/SF/Bai/2020/Chagall de ToscaneXGaia D Noires Feignes(Mylord Carthago*Hn)/Haras Des Noires Feignes (100%)/Haras Des Noires Feignes (100%) | Romane PIERREL | Bourgogne-Franche-Comté | NP | ||
| — | 17 | HABIBI DE L'ALLAINEM/SF/Bai/2017/Diamant de SemillyXFly Away Vd Molendreef(Orlando)/Ecurie de L'Allaine (100%)/Ecurie de L'Allaine (100%) | Anna MAILLARD | Bourgogne-Franche-Comté | NP | ||
| — | 23 | KING QUALITY ZM/Z/Alezan/2016/KannanXBella Vita Vd Molendreef(Clinton)/Ecurie Maxence Renard (100%)/Quality Stud (100%) | Jean Marc MANZONI | Bourgogne-Franche-Comté | NP | ||
| — | 8 | INDIGO DES FLAGUESM/SF./Bai/2018/Dairzel DuverieXOlympic Champeix(Vondeen)/SCEAU HORSE STABLE (100%)/Lavoinne Frederic(100%) | Paul Alexis DORET | Bourgogne-Franche-Comté | NP | ||
| — | 16 | CUPPYDAM DE TOUVIEREH/SF./Alezan/2012/Huppydam Des HortsXTikamak de Touviere(Calvaro)/Liste Rouge (100%)/Guidoni Helene(100%) | Meline HABBULOGLU | Bourgogne-Franche-Comté | NP | ||
| — | 5-HC | PAVANE DU PHENIX ZF/Z/Alezan/2020/Phenix D'HerbiersXVerone D'Herbiers(Quool Du Bois Margot*Gfe)/Liste Rouge (100%)/Mme de Valous Maylis(100%) | Benjamin HOSTE | Bourgogne-Franche-Comté | 26 | 110.45 | |
| — | 26-HC | JAPAN DE L'AUTROTH/SF/Gris/2019/Mylord Carthago*HnXEstrella Hero Z(Echo Van T Spieveld)/LISTE ROUGE (100%)/M. Melin David(100%) | Fabien DEBOST | Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 82.27 | NP |
| — | 18-HC | CONTIKIF/HAN/Bai/2018/X()// | Raphael MOYNAT | Auvergne-Rhône-Alpes | 0 | 83.49 | NP |
| — | 21-HC | GOLDENFOR DU CAROUGEH/OC/Bai/2016/Catapult Du VentelXGiara Van Het Hobos(Darco)/Crotet Lilian(100%)/Crotet Lilian(100%) | David LEFEBVRE | Bourgogne-Franche-Comté | 16 | 81.80 | |
| — | 22-HC | KYLOREN D'ALBAINH/SF/Bai cl/2020/Haschich D'AlbainXTentation D'Albain(Kannan)/M. BOUILLOT ALEXIS(100%)/M. Bouillot Alexis(100%) | Melina BOUILLOT | Bourgogne-Franche-Comté | 22 | 97.01 |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.