Accueil › Concours 2026 › DOLE JUMP TOUR CLUB ETAPE
3 - Club 2 Grand Prix
Une manche barème A temps différé · 11:15 · 85 partants
Départs · relevé à 23:33:06
Liste de départ 85
| Ordre | N° | Cheval | Cavalier | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IPEEKAI DU TRESSONH/WD/2018/Havane WelshXAvonvalley Tiger Harry)/ | Apoline BARBIER | Aer Equitation |
| 2 | 2 | CAFE DE LANCONH/ONCP/2012/X)/ | Kelly RACINE | Aer Equitation |
| 3 | 3 | HIPPIE MONDAINEF/SF./2017/Cash Du PlessisXGaloubet a)/ | Clara MALLEN | Aer Equitation |
| 4 | 4 | CHAPIRO ZM/Z/2007/Cassini IIXLandor S)/ | Margaux FERNIOT | Les Ecuries de La Plaine |
| 5 | 5 | DJEEB LOUVARELH/AR/2013/Baltik Des OrsXMotowne)/ | Axelle CAZORLA | Gaec Elevage de Meussia |
| 6 | 6 | CARISME DU CHARMEUXM/SF./2012/Quickly de KreiskerXAllegreto)/ | Clemence JEANNINGROS | Ecurie de Chevigney |
| 7 | 7 | JUNE DE CAHUZACF/OC/2019/Cirus de CahuzacXCaloubet Du Bois)/ | Clementine DUPUY | Ecurie de Marniere |
| 8 | 8 | EIRE DU MEIXF/SF./2014/Uranus de La FolieXOberon Du Moulin)/ | Lilou TOMASINI | Haras Du Meix |
| 9 | 9 | KRUNCH DU REREH/PFS/2020/Golden Hero 2XBallinavilla Prince)/ | Camille HUMBERT | Aer Equitation |
| 10 | 10 | LULUM/ONCS/2021/X)/ | Jade ROLANDEZ | Gaec Elevage de Meussia |
| 11 | 11 | KETUPAH/PS/2014/KingsalsaXPoplar Bluff)/ | Ilona HERR | Ecurie de Melville |
| 12 | 12 | UNEQUINTE FLUSH D'OZF/PFS/2008/Kantje'S RonaldoXHello Mc)/ | Satine LUGAND | Ecuries Des Morlots |
| 13 | 13 | MANZANAF/ONCS/2007/X)/ | Karen NORMAND | Ecurie de Chevigney |
| 14 | 14 | KANDY DU LANGRIERF/SF./2020/Romando de L'Abbaye*HnXHarley)/ | Faustine GIGANDET | Ecurie de Melville |
| 15 | 15 | MULLAGHMOR MARKH/CO/2021/Cloonaveigh CiscoXDoonhill Billy)/ | Lili LEGALL | Gaec Jura Equestre |
| 16 | 16 | SALSA DU CHARMEUXF/DSA/2006/Kal AzarX)/ | Silana ROI | Ecurie de Chevigney |
| 17 | 17 | SAPHIRH/ONCS/2006/X)/ | Louise BONAITI | Ecurie de Chevigney |
| 18 | 18 | DAHLIA DU COINATF/FRMON/2019/Coka PetitcoeurXLambswool)/ | Eugenie BROCHET | Acf |
| 19 | 19 | ULTIME DU CHARMEUXH/SFA/2008/Cardero*Champs Elysees BoismargotXMazarin V)/ | Cara VIVOT | Ecurie de Chevigney |
| 20 | 20 | DUBAI DE MANCYH/SF./2013/Arpege PierrevilleXQuatoubet Du Rouet)/ | Oceane PROS TOURNIER | Les Ecuries de La Plaine |
| 21 | 21 | JALYAF/ONCP/2019/X)/ | Clarisse GRANGER | Gaec Elevage de Meussia |
| 22 | 22 | IPOP D' IRIACF/CO/2018/Tresor D'AzurXMoy Hazy Cove)/ | Lea MELIN | Ecurie Etienne Bouchet |
| 23 | 23 | IPEEKAI DU TRESSONH/WD/2018/Havane WelshXAvonvalley Tiger Harry)/ | Lison TISSERAND | Aer Equitation |
| 24 | 24 | KONDENDRA COT CHATF/SF./2020/ContendroXKigali)/ | Stefanie CRESPY | Aer Equitation |
| 25 | 25 | FARANDOLE DE MEUSSIAF/SF./2015/Maloubet de PlevilleXVal de Saire)/ | Leonie FLUCHER | Gaec Elevage de Meussia |
| 26 | 26 | ANTIGUA HOYF/SF./2010/For de La HardiereXConcorde)/ | Enzo GOUILLON | C E de La Foret de Chaux |
| 27 | 27 | HURKA DE LA BRESSEF/AES/2017/Perle de La BresseXQuatar de Plape)/ | Juliette SIRE | C E de La Foret de Chaux |
| 28 | 28 | CAFE DE LANCONH/ONCP/2012/X)/ | Alice BADAOUI | Aer Equitation |
| 29 | 29 | VANISH DU TRESSONF/WPB/2009/Fidji Du FleuryXTwmbarlwm Napoleon)/ | Lilou BOUSSEAU | Aer Equitation |
| 30 | 30 | TOUCH DOWN FASTF/PO/2007/Ganzer MannXIrwin de La Folie)/ | Selena GRIFFON | Jc Horses Competition |
| 31 | 31 | VEGA DUCHARMEUXH/SF./2009/Jaguar MailXMazarin V)/ | Solveig GIELAR | Ecurie de Chevigney |
| 32 | 32 | GALAGHER DUHAMELINH/OC/2016/VersaceXMr Blue)/ | Emilie SEUROT | Scea Les Maillys |
| 33 | 33 | RUAN VICTORYF/CO/2014/Coral LadXOisin)/ | Noeline VARENNE | Centre Equestre de Vaucenans |
| 34 | 34 | FS FERKANN EL BEYH/AR/2021/Ferric BpXKanz Al Bidayer)/ | Maelle POTHIN JACOT | Ecurie de Marniere |
| 35 | 35 | KRUNCH DU REREH/PFS/2020/Golden Hero 2XBallinavilla Prince)/ | Apoline BARBIER | Aer Equitation |
| 36 | 36 | GANGSTER DU REREH/OC/2016/Rhosiwan TwmX)/ | Camille HUMBERT | Aer Equitation |
| 37 | 37 | H'ORCHIDEE DE BLIGNYSF/PFS/2017/Narcos de BlignysXKantje'S Ronaldo)/ | Romane BURDEYRON | Ecurie La Piece au Renard |
| 38 | 38 | GAZELLEF/ONCS/2016/X)/ | Lilou MOINS | Poney Club Les Boulingrins |
| 39 | 39 | HIPPIE MONDAINEF/SF./2017/Cash Du PlessisXGaloubet a)/ | Elisa BONNOT | Aer Equitation |
| 40 | 40 | SIMFAUSTH/PS/2014/Lord Du SudXAnabaa Blue)/ | Emma BERTHELON | Ecurie de Marniere |
| 41 | 41 | INSOLENTE DES MORLOTSF/PFS/2018/Welcome SympaticoXMachno Carwyn)/ | Lilou Ann CLAIN | Ecuries Des Morlots |
| 42 | 42 | DEEPPURPLE DU MEIXH/SF./2013/Roble ZXEspoir Du Scion)/ | Lea BOUDOT | Haras Du Meix |
| 43 | 43 | SAMM/ONCS/2006/X)/ | Louise COUR | Les Ecuries de La Plaine |
| 44 | 44 | ANGIH/ONCS/2010/X)/ | Sandra DAVID | Les Ecuries de La Plaine |
| 45 | 45 | UTOPIE DE LA PLANCHEF/SFB/2008/SpartakhusXPluriel)/ | Oceane PROS TOURNIER | Les Ecuries de La Plaine |
| 46 | 46 | TITEUF DU CHARMEUXH/PFS/2007/LinaroX)/ | Pauline VIVIEN | Ecurie de Chevigney |
| 47 | 47 | VIKI DE MANCYF/SF./2009/Vicomte de La LogeXJus Des Fontaines)/ | Margaux FERNIOT | Les Ecuries de La Plaine |
| 48 | 48 | HOVE'S PAULH/NF/2016/Poppings MarriboXWootton Dancing Lord)/ | Lyra POULENARD | Haras Du Meix |
| 49 | 49 | IDYLLEF/ONCS/2018/X)/ | Emma MOINS | Poney Club Les Boulingrins |
| 50 | 50 | TOLZENAF/AQPS/2007/Maximum SecurityXPassing Sale)/ | Stefanie CRESPY | Aer Equitation |
| 51 | 51 | BALTIQUE DICELF/OC/2011/Eyarth TroyXJeton de Thurin)/ | Zoe GIRARDOT | Les Ecuries de La Plaine |
| 52 | 52 | HULICE DE LA BRESSEF/AES/2017/Perle de La BresseXLitsam)/ | Agathe LECOMTE | Centre Equestre Jura Sud |
| 53 | 53 | GOTHAM DU TRESSONM/WD/2016/Havane WelshXAvonvalley Tiger Harry)/ | Clara MALLEN | Aer Equitation |
| 54 | 54 | COCONUTS DES METSH/OC/2012/Toutatis LacourXMabrouck)/ | Laurette JEANNIN | Ecuries Des Morlots |
| 55 | 55 | FELINEF/ONCS/2014/X)/ | Clemence RENARD | Ecurie de Marniere |
| 56 | 56 | HAPPY DE BELLEVUEF/SF./2017/ContendroXBayard D'Elle*Ecolit)/ | Nila JOURNOT | Centre Equestre de Vaucenans |
| 57 | 57 | ULTIME DU CHARMEUXH/SFA/2008/Cardero*Champs Elysees BoismargotXMazarin V)/ | Louise BONAITI | Ecurie de Chevigney |
| 58 | 58 | EIRE DU MEIXF/SF./2014/Uranus de La FolieXOberon Du Moulin)/ | Jules GAUTHIER | Haras Du Meix |
| 59 | 59 | CAPATAZM/ONCS/2014/X)/ | Lola BABOUHOT OUDET | Scea Les Maillys |
| 60 | 60 | VEGA DUCHARMEUXH/SF./2009/Jaguar MailXMazarin V)/ | Sophie POURCELOT | Ecurie de Chevigney |
| 61 | 61 | SPES MILIBUCK'SF/PS/2020/Buck'S BoumXEnrique)/ | Timea JACOB | Ecurie de Melville |
| 62 | 62 | CAFE DE LANCONH/ONCP/2012/X)/ | Flora PETITJEAN | Aer Equitation |
| 63 | 63 | TWIST BONNEILLEH/OC/2007/Eloi IVXAzeel)/ | Selena GRIFFON | Jc Horses Competition |
| 64 | 64 | GO'MANCE DES POTHEYSM/SF/2016/Huppydam Des HortsXUltra de Rouhet)/ | Aisel ISLAMI | C E de La Foret de Chaux |
| 65 | 65 | SAMM/ONCS/2006/X)/ | Melanie ROY | Les Ecuries de La Plaine |
| 66 | 66 | SIRENE DELAMOTTEF/PFS/2006/LinaroXRif Du Crocq)/ | Leopoldine CHARTIER | Ecurie de Chevigney |
| 67 | 67 | IZAYA DE LA DESGESF/OC/2018/Whaled de La DesgesXXanti)/ | Louise BESCH | Ecurie de Melville |
| 68 | 68 | FLEURETTE DE NUITF/AA/2007/For Ever IVXGraffiti)/ | Manon LAFARGUE | Ecurie de Chevigney |
| 69 | 69 | FREEJUMP D'OHARAM/SF./2015/KannanXEfle de B'Neville)/ | Lily Rose PINOT | Poney Club Les Boulingrins |
| 70 | 70 | VODKAPOM' DU REREF/SF./2009/ControeXArthy)/ | Elisa BONNOT | Aer Equitation |
| 71 | 71 | IAGO DE LA JOUXM/AES/2018/Catali Vd TeerlinghoeveXShamilah Saadi)/ | Lucie HOUSER | C E Du Cheval D Arcon |
| 72 | 72 | TOLZENAF/AQPS/2007/Maximum SecurityXPassing Sale)/ | Lilou BOUSSEAU | Aer Equitation |
| 73 | 73 | VIVALTO DU BREUILM/SF./2009/Ilvien Des MiellesXJasper)/ | Daphne VIPREY | C E de La Foret de Chaux |
| 74 | 74 | GALAXIE DES VIGNESF/SF./2016/Luigi D'AmauryXQuatoubet Du Rouet)/ | Lorrie ANDRE | Le Galopin |
| 75 | 75 | ADOLIK DE MOREYH/AR/2011/Fa ErkhanXBeni Hamud)/ | Bluween DAVAL | Ecurie de Marniere |
| 76 | 76 | RIO VAN HEISTEH/BWP/2017/CanturanoXAsca Z)/ | Melitine TREMBLAIS | Centre Equestre de Vaucenans |
| 77 | 77 | OROPENDOLAF/PS/2012/PalamossXSpartacus)/ | Oceane HAYER | Ecurie de Melville |
| 78 | 78 | CHICO'S GIRLF/HOLST/2004/Chico'S BoyXLeandro)/ | Eileen LE LUEL | Les Ecuries de La Plaine |
| 79 | 79 | IDEE DE MELVILLEF/PFS/2018/Flore de CivryXAzeer)/ | Cassiope PLISSONNIER | Ecurie de Melville |
| 80 | 80 | IPEEKAI DU TRESSONH/WD/2018/Havane WelshXAvonvalley Tiger Harry)/ | Louise DESCHAMPS | Aer Equitation |
| 81 | 81 | CIREF/ONCP/2012/X)/ | Aya BENHADDOU | Les Ecuries de La Plaine |
| 82 | 82 | VANISH DU TRESSONF/WPB/2009/Fidji Du FleuryXTwmbarlwm Napoleon)/ | Alice BADAOUI | Aer Equitation |
| 83 | 83 | IPPERCUT DE DIMM/OC/2018/Ultra ZXCaptain Paul)/ | Sloane MAVILLAZ | Scea Les Maillys |
| 84 | 84 | GOTHAM DU TRESSONM/WD/2016/Havane WelshXAvonvalley Tiger Harry)/ | Kelly RACINE | Aer Equitation |
| 85 | 85 | VERA DEMARFREF/SF./2009/Chef Rouge*HnXJoyau D'Or a)/ | Alice GARRUCHET | Cavalerie de La Source |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.