Accueil › Concours 2026 › DOLE JUMP TOUR CLUB ETAPE
4 - Club 1 Grand Prix
Une manche barème A temps différé · 14:50 · 43 partants
Départs · relevé à 23:33:20
Liste de départ 43
| Ordre | N° | Cheval | Cavalier | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ACAJOU LANDM/SF./2010/Quilvaro de LyrXQuatar de Plape)/ | Sophie POURCELOT | Ecurie de Chevigney |
| 2 | 2 | MANZANAF/ONCS/2007/X)/ | Karen NORMAND | Ecurie de Chevigney |
| 3 | 3 | VODKAPOM' DU REREF/SF./2009/ControeXArthy)/ | Thelma LAUZET | Aer Equitation |
| 4 | 4 | IPPERCUT DE DIMM/OC/2018/Ultra ZXCaptain Paul)/ | Sloane MAVILLAZ | Scea Les Maillys |
| 5 | 5 | IAGO DE LA JOUXM/AES/2018/Catali Vd TeerlinghoeveXShamilah Saadi)/ | Lucie HOUSER | C E Du Cheval D Arcon |
| 6 | 6 | OLIVER TWIST DE BOSCH HEIH/Z/2017/Okidoki Van'T Gelutt ZXCracky Z)/ | Justine FOLLETETE | Ecurie de Chevigney |
| 7 | 7 | DEEPPURPLE DU MEIXH/SF./2013/Roble ZXEspoir Du Scion)/ | Jules GAUTHIER | Haras Du Meix |
| 8 | 8 | SIRENE DELAMOTTEF/PFS/2006/LinaroXRif Du Crocq)/ | Leopoldine CHARTIER | Ecurie de Chevigney |
| 9 | 9 | LOVELY COLORS JLFF/AES/2021/Bilbo Af Lille DalXCacao Courcelle)/ | Athena MARTENOT | Ecurie Maxime Martenot |
| 10 | 10 | GIN TONIC DES CALLESF/OC/2016/Tidjal de MonsXMiglesey Des Cibaudes)/ | Lilo BUTHIOT | Ecurie de Lacour |
| 11 | 11 | UTOPIE DE LA PLANCHEF/SFB/2008/SpartakhusXPluriel)/ | Oceane PROS TOURNIER | Les Ecuries de La Plaine |
| 12 | 12 | KONDENDRA COT CHATF/SF./2020/ContendroXKigali)/ | Clara TISSERAND | Aer Equitation |
| 13 | 13 | BILAL DE MANCYH/SF/2011/EcalgrainXQuel Type D'Elle)/ | Aiyana CARDON DUWALD | Aer Equitation |
| 14 | 14 | NOBELWEIS WVH/AES/2018/Golden Star WvXElvis Ter Putte)/ | Chloe PINTURAUD | C E de La Foret de Chaux |
| 15 | 15 | CARISME DU CHARMEUXM/SF./2012/Quickly de KreiskerXAllegreto)/ | Clemence JEANNINGROS | Ecurie de Chevigney |
| 16 | 16 | IDEAS DE FAYEF/PFS/2018/Iram D'AudesXRheal)/ | Julie DAVID | Les Ecuries de La Plaine |
| 17 | 17 | LE REVE DES FEESH/PFS/2021/Faust Des OrcetsXKal Azar)/ | Rose AUBERTIN | Jc Horses Competition |
| 18 | 18 | CAPATAZM/ONCS/2014/X)/ | Elena BOUTY | Etrier de Bourgogne |
| 19 | 19 | FLEURETTE DE NUITF/AA/2007/For Ever IVXGraffiti)/ | Manon LAFARGUE | Ecurie de Chevigney |
| 20 | 20 | CODY DE LA VIERGEH/OC/2012/Royal D'AjolXRosire)/ | Emma GEVREY | Scea Les Maillys |
| 21 | 21 | CHICO'S GIRLF/HOLST/2004/Chico'S BoyXLeandro)/ | Eileen LE LUEL | Les Ecuries de La Plaine |
| 22 | 22 | HURKA DE LA BRESSEF/AES/2017/Perle de La BresseXQuatar de Plape)/ | Helena VIDART | C H de Mancy |
| 23 | 23 | HULICE DE LA BRESSEF/AES/2017/Perle de La BresseXLitsam)/ | Agathe LECOMTE | Centre Equestre Jura Sud |
| 24 | 24 | KARYE DE VERPILLERESM/COPB/2020/Roughan SparrowXUltra de Rouhet)/ | Candice GUILLAUME | Poney Club Les Boulingrins |
| 25 | 25 | RUAN VICTORYF/CO/2014/Coral LadXOisin)/ | Noeline VARENNE | Centre Equestre de Vaucenans |
| 26 | 26 | IZAYA DE LA DESGESF/OC/2018/Whaled de La DesgesXXanti)/ | Louise BESCH | Ecurie de Melville |
| 27 | 27 | FENIX EN VERBONNEH/SF./2015/Ulhan Du Temple*GfeXFidelio Du Thot)/ | Morgane PEIGNEAUX | Les Ecuries de La Plaine |
| 28 | 28 | COMETE EN VERBONNEF/CO/2012/Hurlevan Du PreuilXAshfield Dancing Sparrow)/ | Romane BURDEYRON | Ecurie La Piece au Renard |
| 29 | 29 | LITTLE DUCHESS D'UZESF/PFS/2021/Bo'Desir de BelairXWhat a Kashmir K)/ | Leonore TERRIER MARCHAND | Gaec Elevage de Meussia |
| 30 | 30 | HANOI DES RIVIERESM/WPB/2017/TonnyXPegase Gerbaux)/ | Juliette FOULON | Ecurie Etienne Bouchet |
| 31 | 31 | VISCLA DU CHATEAUH/SF./2009/ToulonXKannan)/ | Leane SABIUDE | Les Ecuries de La Plaine |
| 32 | 32 | CIREF/ONCP/2012/X)/ | Aya BENHADDOU | Les Ecuries de La Plaine |
| 33 | 33 | TITEUF DU CHARMEUXH/PFS/2007/LinaroX)/ | Pauline VIVIEN | Ecurie de Chevigney |
| 34 | 34 | OROPENDOLAF/PS/2012/PalamossXSpartacus)/ | Oceane HAYER | Ecurie de Melville |
| 35 | 35 | ACAJOU LANDM/SF./2010/Quilvaro de LyrXQuatar de Plape)/ | Arnaud VIVIEN | Ecurie de Chevigney |
| 36 | 36 | DUBAI DE MANCYH/SF./2013/Arpege PierrevilleXQuatoubet Du Rouet)/ | Oceane PROS TOURNIER | Les Ecuries de La Plaine |
| 37 | 37 | DAISY HOYF/SF./2013/Casall de Fuyssieux ZXNidor Platiere)/ | Elodie MOREL | Ecurie de Lacour |
| 38 | 38 | HIPPIE MONDAINEF/SF./2017/Cash Du PlessisXGaloubet a)/ | Thelma LAUZET | Aer Equitation |
| 39 | 39 | TALINO HOYH/SFA/2007/For de La HardiereXConcorde)/ | Zoe GIRARDOT | Les Ecuries de La Plaine |
| 40 | 40 | HIPSTER DE BUISSY AAM/AA/2017/Nid D'Amour de Buissy*HnXOberon Du Moulin)/ | Violette GINDRE | Centre Equestre de Vaucenans |
| 41 | 41 | GALIA DU SEVARDF/ONCS/2016/X)/ | Florane SCHOUMAKER | Scea Les Maillys |
| 42 | 42 | VEGA DUCHARMEUXH/SF./2009/Jaguar MailXMazarin V)/ | Solveig GIELAR | Ecurie de Chevigney |
| 43 | 43 | KETUPAH/PS/2014/KingsalsaXPoplar Bluff)/ | Ilona HERR | Ecurie de Melville |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.