Accueil › Concours 2026 › ST MAURICE DE GOURDANS
5 - Club 3 Grand Prix
Une manche barème A temps différé · 10:40 · 55 partants
Résultats · relevé à 12:28:43
Classement 14
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | FRANCHITTIM/HAN/Alezan/2010/For EditionXLarissa(Laptop)///FRAFor Edition | Maily MEURIAU | C E Haras D Artemare | 0 | 28.55 |
| 2 | 33 | KELBO LULUH/TF/Noipan/2020/Very Nice MarceauxXOdeline(Workaholic)///FRAVery Nice Marceaux | Aura SORTAMBOSC | C E Haras D Artemare | 0 | 28.59 |
| 3 | 16 | FUMIGENE DE LA CARRIEREM/ONCP/Creme/2015/X()///FRA | Julia DELATTE | Poney Club de Passieu | 0 | 29.46 |
| 4 | 44 | HORRYF/OC/Bai/2017/Corail Bois SeigneurXDarling()///FRACorail Bois Seigneur | Irene LAROCHE VACHAUD | Poney Club de Venerieu | 0 | 29.80 |
| 5 | 31 | LOLISTAR DU GARONF/NFC/Bai/2021/Frenchcornet D'OdivalXBeauty Du Garon(Holthausen Rohan)///FRAFrenchcornet D'Odival | Sophie RESSAIRE | Poney Club de Passieu | 0 | 29.96 |
| 6 | 39 | DIAMANT ROSEF/ISH/Bai/2013/Lux ZXParkmore Clover(Clover Hill)///FRALux Z | Berenice PHALIPPON | Poney Club de Richemont | 0 | 30.53 |
| 7 | 34 | GAYAF/ONCS/Al cui/2016/X()///FRA | Clara DA COSTA | C E de La Combe Du Bion | 0 | 31.13 |
| 8 | 4 | HOMARD ACH/PFS/Bai/2017/LinaroXCrevette de Batz(Machno Carwyn)///FRALinaro | Lou BROTTET | Poney Club de Passieu | 0 | 31.79 |
| 9 | 49 | KALLISTO DE LUM/SF/Bai/2020/Cornet'S SternXValimera Du Mesnil(Flipper D'Elle)///FRACornet'S Stern | Manon BOUVEYRON CHEVRET | C E Haras D Artemare | 0 | 32.20 |
| 10 | 26 | RAYOM/ONCS/Bai/2017/X()///FRA | Camille LEBER | Poney Club de Passieu | 0 | 32.38 |
| 11 | 29 | EDEKOVER D'ORCAMPM/OC/Bai/2014/Vadexter Des Tilleuls*DorcampXHarissa Du Mont(Oscar de La Bosse)///FRAVadexter Des Tilleuls*Dorcamp | Noelie RADONDY BUISSON | Centre Equestre de By | 0 | 32.50 |
| 12 | 42 | INDIEN D'EPONELH/OC/Noir/2018/Cartel Du Val SambonXBella()///FRACartel Du Val Sambon | Ilina METZGER | Poney Club de Richemont | 0 | 33.99 |
| 13 | 37 | GANIMEDEH/ONCP/Baipie/2011/X()///FRA | Zoe VITUPY | Poney Club de Richemont | 0 | 34.18 |
| 14 | 13 | HOMME DEBOUTH/PS/Alezan/2017/Anabaa BlueXMiss Hernando(Hernando)///FRAAnabaa Blue | Anaelle PELLETIER | Poney Club de Passieu | 0 | 34.47 |
Non classés 41
| Rg | N° | Cheval | Cavalier | Club | Pén. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 32 | ENOLA DE BEYF/DSA/Baicap/2014/ShalimanXSally de La Gottiere()///FRAShaliman | Maelane GIRAUD | Poney Club de Passieu | 0 | 34.55 |
| 16 | 38 | FANNY CLEMF/OC/Bai f./2015/Kif SeveroisXValley Victoria()///FRAKif Severois | Lazare PETRIMAUX | Sarl Ecurie Charret | 0 | 35.10 |
| 17 | 5 | ENOLA DE BEYF/DSA/Baicap/2014/ShalimanXSally de La Gottiere()///FRAShaliman | Agata OCHOCINSKA | Poney Club de Passieu | 0 | 35.96 |
| 18 | 3 | PARTIR UN JOURF/PS/Bai/2018/Elusive CityXPragmatisme(Linngari)///FRAElusive City | Valentine OSTAPETZ | C E de La Combe Du Bion | 0 | 36.27 |
| 19 | 47 | BUSKETTS GINGER BEERH/NF/Alezan/2008/Mallards Wood GigoloXBusketts Shandy(Limekiln Survivor)///FRAMallards Wood Gigolo | Elena PERROT | Poney Club de Richemont | 0 | 36.54 |
| 20 | 8 | ILONA DE VERTE COLLINEF/ONCS/Alzpie/2018/X()///FRA | Alize GONTIER | C E de La Combe Du Bion | 0 | 37.65 |
| 21 | 6 | DIFFERENT GIRLF/SF./Gris/2013/Diner'S TimeXFeeling de Bonce(Renoir)///FRADiner'S Time | Adelaide LAMY LOT | Sarl Ecurie Charret | 0 | 39.86 |
| 22 | 53 | H'EMERAUDE DES MANESF/OC/Bai/2017/Quinoto Bois MargotXOpale La Fraquette(Indra Rebel)///FRAQuinoto Bois Margot | Chloe GERMAIN | C E de La Combe Du Bion | 0 | 39.92 |
| 23 | 20 | GALAXIE DE RICHEMONTF/PFS/Bai/2016/Cobold StarrXGenepi D'April(Mabrouck)///FRACobold Starr | Ines CHOMAZ | Poney Club de Richemont | 0 | 40.04 |
| 24 | 12 | INDIEN D'EPONELH/OC/Noir/2018/Cartel Du Val SambonXBella()///FRACartel Du Val Sambon | Alicia COTTIN | Poney Club de Richemont | 0 | 40.15 |
| 25 | 2 | H'EMERAUDE DES MANESF/OC/Bai/2017/Quinoto Bois MargotXOpale La Fraquette(Indra Rebel)///FRAQuinoto Bois Margot | Camille CHAPUIS OLLIER | C E de La Combe Du Bion | 1 | 46.12 |
| 26 | 48 | FAN DE RICHEMONTH/PFS/Noipan/2015/Undeplus BertrevilleXGenepi D'April(Mabrouck)///FRAUndeplus Bertreville | Clara ADRIAENS | Poney Club de Richemont | 2 | 34.33 |
| 27 | 24 | JAZZ MENM/OC/Alezan/2019/Mr Apache Seven DocXVeika Belle Du Jayac()///FRAMr Apache Seven Doc | Maelle LEGOFF FOURNIER | C E Haras D Artemare | 2 | 50.32 |
| 28 | 52 | RAYOM/ONCS/Bai/2017/X()///FRA | Candice GUERNION | Poney Club de Passieu | 4 | 30.35 |
| 29 | 46 | ELOIS DE LA BRESSEH/PFS/Bai/2014/Hurlevan Du PreuilXJacinthe de La Bresse(Soleil de L'Aune)///FRAHurlevan Du Preuil | Anita MARTIN | Poney Club de Passieu | 4 | 31.88 |
| 30 | 51 | BAMBIH/ONCP/Baipie/2011/X()///FRA | Margaux LAVEAU | Poney Club de Passieu | 4 | 32.67 |
| 31 | 45 | HARMONY DE GARROSF/CO/Bai f./2017/Kinard BoyXChequerhill Biscuit(Island Lad)///FRAKinard Boy | Albane GRANJON DELAIRE | Poney Club de Passieu | 4 | 32.72 |
| 32 | 7 | JAHMANH/PFS/Noipan/2019/Lovelyhill Magical HeightXGanesha de Medeline(Peps Domain*Sl)///FRALovelyhill Magical Height | Elsa FOULETIER | Poney Club de Venerieu | 4 | 33.38 |
| 33 | 501 | VIRGULEF/ONCP/Bai f./2009/X()///FRA | Manon SEITIER | Poney Club de Venerieu | 4 | 33.74 |
| 34 | 11 | HORRYF/OC/Bai/2017/Corail Bois SeigneurXDarling()///FRACorail Bois Seigneur | Lisa GIROUD | Poney Club de Venerieu | 4 | 33.95 |
| 35 | 28 | PARTIR UN JOURF/PS/Bai/2018/Elusive CityXPragmatisme(Linngari)///FRAElusive City | Lise SERAUD | C E de La Combe Du Bion | 4 | 35.50 |
| 36 | 23 | H'EMERAUDE DES MANESF/OC/Bai/2017/Quinoto Bois MargotXOpale La Fraquette(Indra Rebel)///FRAQuinoto Bois Margot | Mahaut SPAY | C E de La Combe Du Bion | 4 | 36.41 |
| 37 | 54 | PARTIR UN JOURF/PS/Bai/2018/Elusive CityXPragmatisme(Linngari)///FRAElusive City | Margaux PAUCHET | C E de La Combe Du Bion | 4 | 37.10 |
| 38 | 18 | LA FOLIE D'AMOURF/TF/Bai/2021/Carat WilliamsXEtoile D'Amour(Sam Bourbon)///FRACarat Williams | Victoria JUILLET | C E Haras D Artemare | 4 | 37.50 |
| 39 | 25 | DANDY DE LA CAPITEM/CO/Gr fon/2013/Sugar Des FoltiersXLutece de Traffin(Baby Boy de Rhonon)///FRASugar Des Foltiers | maylis PELLERIN BOURGEY | Indépendant | 4 | 37.87 |
| 40 | 14 | TAWHIRIH/PS/Bai/2017/SommerabendXRawya(Medaglia D'Oro)///FRASommerabend | Iris MARCOUILLER | C E de La Combe Du Bion | 4 | 39.29 |
| 41 | 19 | AXEL DE REILLOUH/ONCP/Alzpie/2010/X()///FRA | Helen OCHOCINSKA PAOLONI | Poney Club de Passieu | 4 | 40.54 |
| 42 | 30 | ILONA DE VERTE COLLINEF/ONCS/Alzpie/2018/X()///FRA | Raphael DEZOTEUX | C E de La Combe Du Bion | 4 | 43.87 |
| 43 | 9 | BAROK D'AR MENEZH/OC/Palom/2011/Royalist DiwanXArven()///FRARoyalist Diwan | Mackenzie STOKES BOUCHER | Sarl Ecurie Charret | 5 | 45.07 |
| 44 | 1 | GUERLAIN DU SABLONH/ONCP/Gris/2016/X()///FRA | Camille LEBER | Poney Club de Passieu | 5 | 46.72 |
| 45 | 50 | AXEL DE REILLOUH/ONCP/Alzpie/2010/X()///FRA | Julia LEBER | Poney Club de Passieu | 6 | 36.25 |
| 46 | 22 | GUERLAIN DU SABLONH/ONCP/Gris/2016/X()///FRA | Mila CROLLARD | Poney Club de Passieu | 8 | 33.64 |
| 47 | 15 | KUNAI D'EPONELF/OC/Al crl/2020/Giv'Mefive Du LouvrayXVirgule()///FRAGiv'Mefive Du Louvray | Candice BRUN | Poney Club de Richemont | 8 | 33.76 |
| 48 | 36 | KUNAI D'EPONELF/OC/Al crl/2020/Giv'Mefive Du LouvrayXVirgule()///FRAGiv'Mefive Du Louvray | Alicia COTTIN | Poney Club de Richemont | 8 | 36.06 |
| 49 | 41 | GALAXIE DE RICHEMONTF/PFS/Bai/2016/Cobold StarrXGenepi D'April(Mabrouck)///FRACobold Starr | Elsa BELLION | Poney Club de Richemont | 8 | 38.19 |
| 50 | 40 | LOOPING STORYM/OC/Baipie/2021/Phv Delicious StoryXBonnie()///FRAPhv Delicious Story | Lea VOIRON | Poney Club de Passieu | 10 | 39.95 |
| 51 | 27 | HARMONIE D'ALBAF/ONCS/Baipie/2017/X()///FRA | Naomie SCHIED | C E de La Combe Du Bion | 11 | 55.31 |
| — | 17 | SMIRN'OF CARASH/DSA/Baimel/2006/Tarzan de JanoXSecotine()///FRATarzan de Jano | Carolina BURUIANA | Poney Club de Passieu | EL | |
| — | 21 | DOMINO DE LA BRESSEH/OC/Gris/2013/Hurlevan Du PreuilXKoala D'Espoirs(Festival Epona)///FRAHurlevan Du Preuil | Violene DUTANT RIGOT | Poney Club de Passieu | EL | |
| — | 35 | CLARAF/ONCP/Noirpi/2008/X()///FRA | Clea BERNARD JACQUET | C E de La Combe Du Bion | EL | |
| — | 10 | GALANM/ONCS/Palom/2019/X()///FRA | Alice MACINA DALLET | Sarl Ecurie Charret | NP |
Source : horse-timing.com. Le classement officiel est celui remis à l'organisateur.